![]() |
|
Produsen | Honda |
---|---|
Juga disebut | Hurricane |
Tahun Produksi | 1987-1999 |
Model berikutnya | Honda CBR1100XX |
Sport touring | |
Mesin | 998 cc (60,9 cu in) 4-silinder , 4-langkah , berpendingin cairan , DOHC, 16-katup |
Bore x Stroke | 77,0 mm × 53,6 mm (3,0 in × 2,1 in) |
Kompresi | 10,5:1 |
Kecepatan Tertinggi | 248 km/h (154 mph) [ 1 ] |
Pengapian | CDI |
Sistem transmisi | 6-percepatan constant-mesh |
Kradel tunggal berbahan besi | |
Suspensi |
Depan: Teleskopik
Belakang: Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal Pro-Link dengan 6 arah penyetelan dan 3-arah lantunan yang dapat diatur |
Rem |
Depan: Cakram ganda berdiameter 296 mm dengan piston ganda
Belakang: Cakram tunggal berdiameter 256 mm dengan piston ganda |
Sudut kemiringan suspensi depan | 27°, 110 mm (4,3 in) |
Jarak sumbu roda | 1.500 mm (59,1 in) [ 2 ] |
Dimensi keseluruhan |
P
2.240 mm (88,2 in)
[
2
]
L 740 mm (29,1 in) [ 2 ] T 1.210 mm (47,6 in) [ 2 ] |
Tinggi jok dari lantai | 780 mm (30,7 in) [ 2 ] |
Berat |
249 kg (549,0 pon)
[
2
]
(
)
273 kg (601,9 pon) [ 2 ] ( ) |
Kapasitas Tangki | 22 L (5,8 US gal) [ 2 ] |
Konsumsi bahan bakar | 41,3 mpg ‑US (5,70 L/100 km; 49,6 mpg ‑imp ) [ 3 ] |
Honda CBR1000F Hurricane adalah sebuah sepeda motor sport touring yang diproduksi oleh Honda pada tahun 1987-1999. Sepeda motor ini memiliki mesin 4-silinder segaris , 16-katup, DOHC, dan berpendingin cairan, yang memiliki kapasitas 998 cc (60,9 cu in) dan memiliki tenaga 84,3 kW (113,1 hp) @ 9,250 rpm (di roda belakang), dan memiliki kecepatan maksimum 248 km/h (154 mph). [ 1 ] Sepeda motor ini juga mampu berakselerasi dari 0-400 meter dalam 11,19 detik pada kecepatan 19.512 km/h (12.124 mph). [ 1 ] CBR1000F, didampingi oleh dan , merupakan sepeda motor fairing pertama dari Honda yang memiliki mesin 4-silinder segaris.
Referensi
- ^ a b c "Power Play: Honda CBR1000F vs. Kawasaki ZX-11 vs. Suzuki Katana 1100 vs. Yamaha FJ1200", , Newport Beach, California: , hlm. 32– 41, April 1993, ISSN 0011-4286
- ^ a b c d e f g h HONDA Service Manual CBR1000F . Section 1, page 4
- ^ "Long term wrap-up: Honda CBR100F", , Newport Beach, California: , hlm. 58– 59, December 1994, ISSN 0011-4286
Honda · · Honda Racing Corporation · Repsol Honda | |||||||||||||||||||||
Type | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor sport standar | |||||||||||||||||||||
CB125R | |||||||||||||||||||||
MegaPro 1600 | Verza 150 | CB150 Verza | |||||||||||||||||||
MegaPro 150 | |||||||||||||||||||||
CB150R StreetFire | |||||||||||||||||||||
CB150R ExMotion | |||||||||||||||||||||
Tiger GL200/CBX200 Strada | Tiger GL200 | ||||||||||||||||||||
CB250R | |||||||||||||||||||||
CB300F | CB300R | ||||||||||||||||||||
CB500 | CB500F | ||||||||||||||||||||
CB650F | CB650R | ||||||||||||||||||||
NC700S | |||||||||||||||||||||
Motor cruiser | CMX250C Rebel | CMX250 Rebel | |||||||||||||||||||
CMX300 Rebel | |||||||||||||||||||||
CMX500 Rebel | |||||||||||||||||||||
VT1300CX Fury | |||||||||||||||||||||
Motor sport bersarung | |||||||||||||||||||||
CBR150R | |||||||||||||||||||||
CBR250R | |||||||||||||||||||||
CBR250RR | |||||||||||||||||||||
CBR500R | |||||||||||||||||||||
CBR600F4 | CBR600F4i | CBR650F | CBR650R | ||||||||||||||||||
CBR600RR | |||||||||||||||||||||
CBR929RR | CBR954RR | CBR1000RR | |||||||||||||||||||
CBR1100XX Super Blackbird | |||||||||||||||||||||
Motor touring
/
Motor sport touring |
|||||||||||||||||||||
GL1500 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | GL1800 Gold Wing | |||||||||||||||||||
Motor off-road/dual-sport | |||||||||||||||||||||
XR200R | |||||||||||||||||||||
XR250R | CRF230X/CRF230L/CRF230M | ||||||||||||||||||||
XR400R | |||||||||||||||||||||
CB500X | |||||||||||||||||||||
XRV650/XRV750 Africa Twin | CRF1000L Africa Twin | ||||||||||||||||||||