|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar A r °(Dy) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disprosium ( 66 Dy ) yang terbentuk secara alami terdiri dari tujuh isotop stabil , 156 Dy, 158 Dy, 160 Dy, 161 Dy, 162 Dy, 163 Dy dan 164 Dy, dengan 164 Dy sebagai yang paling melimpah (28,18% kelimpahan alami ). Dua puluh sembilan radioisotop telah dikarakterisasi, dengan yang paling stabil adalah 154 Dy dengan waktu paruh 3,0 juta tahun, 159 Dy dengan waktu paruh 144,4 hari, dan 166 Dy dengan waktu paruh 81,6 jam. Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 10 jam, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 30 detik. Unsur ini juga memiliki 12 keadaan meta , dengan yang paling stabil adalah 165m Dy (waktu paruh 1,257 menit), 147m Dy (waktu paruh 55,7 detik) dan 145m Dy (waktu paruh 13,6 detik).
Mode peluruhan utama sebelum isotop stabil yang paling melimpah, 164 Dy, adalah penangkapan elektron , dan mode utama sesudahnya adalah peluruhan beta . Produk peluruhan utama sebelum 164 Dy adalah isotop terbium , dan produk utama sesudahnya adalah isotop holmium . Disprosium merupakan unsur terberat yang memiliki isotop yang diprediksi benar-benar stabil dan bukannya hanya isotop stabil secara pengamatan yang diprediksi akan menjadi radioaktif.
Daftar isotop
Nuklida
[ n 1 ] |
Z | N |
Massa isotop
(
Da
)
[ n 2 ] [ n 3 ] |
Waktu paruh
[ n 4 ] |
Mode
peluruhan [ n 5 ] |
Isotop
anak [ n 6 ] |
Spin
dan
[ n 7 ] [ n 4 ] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
138 Dy | 66 | 72 | 137,96249(64)# | 200# mdtk | 0+ | ||||||||||||||
139 Dy | 66 | 73 | 138,95954(54)# | 600(200) mdtk | 7/2+# | ||||||||||||||
140 Dy | 66 | 74 | 139,95401(54)# | 700# mdtk | β + | 140 Tb | 0+ | ||||||||||||
140m Dy | 2166,1(5) keV | 7,0(5) μdtk | (8−) | ||||||||||||||||
141 Dy | 66 | 75 | 140,95135(32)# | 0,9(2) dtk | β + | 141 Tb | (9/2−) | ||||||||||||
β + , p (langka) | 140 Gd | ||||||||||||||||||
142 Dy | 66 | 76 | 141,94637(39)# | 2,3(3) dtk | β + (99,94%) | 142 Tb | 0+ | ||||||||||||
β + , p (0,06%) | 141 Gd | ||||||||||||||||||
143 Dy | 66 | 77 | 142,94383(21)# | 5,6(10) dtk | β + | 143 Tb | (1/2+) | ||||||||||||
β + , p (langka) | 142 Gd | ||||||||||||||||||
143m Dy | 310,7(6) keV | 3,0(3) dtk | (11/2−) | ||||||||||||||||
144 Dy | 66 | 78 | 143,93925(3) | 9,1(4) dtk | β + | 144 Tb | 0+ | ||||||||||||
β + , p (langka) | 143 Gd | ||||||||||||||||||
145 Dy | 66 | 79 | 144,93743(5) | 9,5(10) dtk | β + | 145 Tb | (1/2+) | ||||||||||||
β + , p (langka) | 144 Gd | ||||||||||||||||||
145m Dy | 118,2(2) keV | 14,1(7) dtk | β + | 145 Tb | (11/2−) | ||||||||||||||
146 Dy | 66 | 80 | 145,932845(29) | 33,2(7) dtk | β + | 146 Tb | 0+ | ||||||||||||
146m Dy | 2935,7(6) keV | 150(20) mdtk | IT | 146 Dy | (10+)# | ||||||||||||||
147 Dy | 66 | 81 | 146,931092(21) | 40(10) dtk | β + (99,95%) | 147 Tb | 1/2+ | ||||||||||||
β + , p (0,05%) | 146 Tb | ||||||||||||||||||
147m1 Dy | 750,5(4) keV | 55(1) dtk | β + (65%) | 147 Tb | 11/2− | ||||||||||||||
IT (35%) | 147 Dy | ||||||||||||||||||
147m2 Dy | 3407,2(8) keV | 0,40(1) μdtk | (27/2−) | ||||||||||||||||
148 Dy | 66 | 82 | 147,927150(11) | 3,3(2) mnt | β + | 148 Tb | 0+ | ||||||||||||
149 Dy | 66 | 83 | 148,927305(9) | 4,20(14) mnt | β + | 149 Tb | 7/2(−) | ||||||||||||
149m Dy | 2661,1(4) keV | 490(15) mdtk | IT (99,3%) | 149 Dy | (27/2−) | ||||||||||||||
β + (0,7%) | 149 Tb | ||||||||||||||||||
150 Dy | 66 | 84 | 149,925585(5) | 7,17(5) mnt | β + (64%) | 150 Tb | 0+ | ||||||||||||
α (36%) | 146 Gd | ||||||||||||||||||
151 Dy | 66 | 85 | 150,926185(4) | 17,9(3) mnt | β + (94,4%) | 151 Tb | 7/2(−) | ||||||||||||
α (5,6%) | 147 Gd | ||||||||||||||||||
152 Dy | 66 | 86 | 151,924718(6) | 2,38(2) jam | EC (99,9%) | 152 Tb | 0+ | ||||||||||||
α (0,1%) | 148 Gd | ||||||||||||||||||
153 Dy | 66 | 87 | 152,925765(5) | 6,4(1) jam | β + (99,99%) | 153 Tb | 7/2(−) | ||||||||||||
α (0,00939%) | 149 Gd | ||||||||||||||||||
154 Dy | 66 | 88 | 153,924424(8) | 3,0(15) × 10 6 thn | α | 150 Gd | 0+ | ||||||||||||
β + β + (langka) | 154 Gd | ||||||||||||||||||
155 Dy | 66 | 89 | 154,925754(13) | 9,9(2) jam | β + | 155 Tb | 3/2− | ||||||||||||
155m Dy | 234,33(3) keV | 6(1) μdtk | 11/2− | ||||||||||||||||
156 Dy | 66 | 90 | 155,924283(7) | Stabil Secara Pengamatan [ n 8 ] | 0+ | 5,6(3) × 10 −4 | |||||||||||||
157 Dy | 66 | 91 | 156,925466(7) | 8,14(4) jam | β + | 157 Tb | 3/2− | ||||||||||||
157m1 Dy | 161,99(3) keV | 1,3(2) μdtk | 9/2+ | ||||||||||||||||
157m2 Dy | 199,38(7) keV | 21,6(16) mdtk | IT | 157 Dy | 11/2− | ||||||||||||||
158 Dy | 66 | 92 | 157,924409(4) | Stabil Secara Pengamatan [ n 9 ] | 0+ | 9,5(3) × 10 −4 | |||||||||||||
159 Dy | 66 | 93 | 158,9257392(29) | 144,4(2) hri | EC | 159 Tb | 3/2− | ||||||||||||
159m Dy | 352,77(14) keV | 122(3) μdtk | 11/2− | ||||||||||||||||
160 Dy | 66 | 94 | 159.9251975(27) | Stabil Secara Pengamatan [ n 10 ] | 0+ | 0,02329(18) | |||||||||||||
161 Dy | 66 | 95 | 160,9269334(27) | Stabil Secara Pengamatan [ n 11 ] | 5/2+ | 0,18889(42) | |||||||||||||
162 Dy | 66 | 96 | 161.9267984(27) | Stabil Secara Pengamatan [ n 12 ] | 0+ | 0,25475(36) | |||||||||||||
163 Dy | 66 | 97 | 162,9287312(27) | Stabil [ n 13 ] [ n 14 ] [ 2 ] | 5/2− | 0,24896(42) | |||||||||||||
164 Dy | 66 | 98 | 163,9291748(27) | Stabil [ n 13 ] | 0+ | 0,28260(54) | |||||||||||||
165 Dy | 66 | 99 | 164,9317033(27) | 2,334(1) jam | β − | 165 Ho | 7/2+ | ||||||||||||
165m Dy | 108,160(3) keV | 1,257(6) mnt | IT (97,76%) | 165 Dy | 1/2− | ||||||||||||||
β − (2,24%) | 165 Ho | ||||||||||||||||||
166 Dy | 66 | 100 | 165,9328067(28) | 81,6(1) jam | β − | 166 Ho | 0+ | ||||||||||||
167 Dy | 66 | 101 | 166,93566(6) | 6,20(8) mnt | β − | 167 Ho | (1/2−) | ||||||||||||
168 Dy | 66 | 102 | 167,93713(15) | 8,7(3) mnt | β − | 168 Ho | 0+ | ||||||||||||
169 Dy | 66 | 103 | 168,94031(32) | 39(8) dtk | β − | 169 Ho | (5/2−) | ||||||||||||
170 Dy | 66 | 104 | 169,94239(21)# | 30# dtk | β − | 170 Ho | 0+ | ||||||||||||
171 Dy | 66 | 105 | 170,94620(32)# | 6# dtk | β − | 171 Ho | 7/2−# | ||||||||||||
172 Dy | 66 | 106 | 171,94876(43)# | 3# dtk | β − | 172 Ho | 0+ | ||||||||||||
173 Dy | 66 | 107 | 172,95300(54)# | 2# dtk | β − | 173 Ho | 9/2+# | ||||||||||||
Header & footer tabel ini: |
- ^ m Dy – Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ ( ) – Ketidakpastian (1 σ ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa ( trends from the Mass Surface , TMS).
- ^ a b # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga ( trends of neighboring nuclides , TNN).
-
^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik
p: Emisi proton - ^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
- ^ ( ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 152 Gd atau peluruhan β + β + menjadi 156 Gd dengan waktu paruh lebih dari 10 18 tahun
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 154 Gd atau peluruhan β + β + menjadi 158 Gd
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 156 Gd
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 157 Gd
- ^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 158 Gd
- ^ a b Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
- ^ Dapat mengalami peluruhan β − keadaan terikat menjadi 163 Ho dengan waktu paruh 47 hari ketika terionisasi penuh
- Sampel geologis yang luar biasa ditemukan terkait dengan reaktor fisi nuklir alami Oklo , di mana komposisi isotop berada di luar kisaran yang dilaporkan. Ketidakpastian dalam massa atom dapat melebihi nilai yang dinyatakan untuk spesimen tersebut.
Disprosium-165
![]() |
Bagian ini memerlukan
pengembangan
dengan penggunaan dalam pengobatan, ATC=V09. Anda dapat membantu dengan
.
(
Juli 2022
)
|
Isotop radioaktif 165 Dy, dengan waktu paruh 2,334 jam, memiliki kegunaan dalam .
Referensi
- ^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)" . Pure Appl. Chem. 88 (3): 265– 91. doi : 10.1515/pac-2015-0305 .
- ^ M. Jung; et al. (1992-10-12). "First observation of bound-state β − decay". Physical Review Letters . 69 (15): 2164– 2167. Bibcode : 1992PhRvL..69.2164J . doi : 10.1103/PhysRevLett.69.2164 . PMID 10046415 .
-
Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
-
Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 75 (6): 683– 800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 78 (11): 2051– 2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised" . International Union of Pure and Applied Chemistry . 19 Oktober 2005.
-
Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The N UBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database" . Laboratorium Nasional Brookhaven .
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .