Bulgaria pada
Olimpiade |
|
---|---|
![]() |
|
Kode IOC | BUL |
KON | |
Situs web |
www
|
Medali |
|
Penampilan Musim Panas | |
|
|
Penampilan Musim Dingin | |
|
Berikut ini adalah daftar pembawa bendera yang mewakili Bulgaria pada Olimpiade. [ 1 ]
Para pembawa bendera membawa bendera nasional negara mereka pada acara pembukaan Permainan Olimpiade .
# | Tahun acara | Musim | Pembawa bendera | Olahraga |
---|---|---|---|---|
27 | 2022 | Musim dingin | ||
26 | 2020 | Musim panas |
|
Renang |
25 | 2018 | Musim dingin | Luncur papan salju | |
24 | 2016 | Musim panas | ||
23 | 2014 | Musim dingin | Ski alpen | |
22 | 2012 | Musim panas | Senam | |
21 | 2010 | Musim dingin | Luncur papan salju | |
20 | 2008 | Musim panas | Renang | |
19 | 2006 | Musim dingin | Biatlon | |
18 | 2004 | Musim panas | ||
17 | 2002 | Musim dingin | Ski alpen | |
16 | 2000 | Musim panas | Dayung | |
15 | 1998 | Musim dingin | Ski alpen | |
14 | 1996 | Musim panas | Bola voli | |
13 | 1994 | Musim dingin | Biatlon | |
12 | 1992 | Musim panas | Sepak bola | |
11 | 1992 | Musim dingin | Biatlon | |
10 | 1988 | Musim panas | Anggar | |
9 | 1988 | Musim dingin | Biatlon | |
8 | 1984 | Musim dingin | Biatlon | |
7 | 1980 | Musim panas | Gulat | |
6 | 1980 | Musim dingin | Ski turun bukit | |
5 | 1976 | Musim panas | Gulat | |
4 | 1972 | Musim panas | Bola voli | |
3 | 1964 | Musim panas | Gulat | |
2 | 1952 | Musim panas | Tinju | |
1 | 1936 | Musim panas |
Lihat pula
Referensi