Australia pada
Olimpiade |
|
---|---|
![]() |
|
Kode IOC | AUS |
KON | |
Situs web |
www
|
Medali |
|
Penampilan Musim Panas | |
Penampilan Musim Dingin | |
|
Berikut ini adalah daftar pembawa bendera yang mewakili Australia pada Olimpiade. [ 1 ]
Para pembawa bendera membawa bendera nasional negara mereka pada acara pembukaan dan acara penutupan Permainan Olimpiade .
# | Tahun acara | Musim | Pembawa bendera (acara pembukaan) | Olahraga | Pembawa bendera (acara penutupan) | Olahraga |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2020 | Musim panas | dan | Renang dan Basket | Pelayaran | |
37 | 2018 | Musim dingin | Luncur papan salju | |||
36 | 2016 | Musim panas | Bersepeda | Dayung | ||
35 | 2014 | Musim dingin | Luncur papan salju | Ski | ||
34 | 2012 | Musim panas | Basketball | Pelayaran | ||
33 | 2010 | Musim dingin | Luncur papan salju | Ski gaya bebas | ||
32 | 2008 | Musim panas | Dayung | Renang | ||
31 | 2006 | Musim dingin | Ski gaya bebas | Ski gaya bebas | ||
30 | 2004 | Musim panas | Pelayaran | Renang | ||
29 | 2002 | Musim dingin | Ski gaya bebas | |||
28 | 2000 | Musim panas | Basket | Ian Thorpe | Renang | |
27 | 1998 | Musim dingin | ||||
26 | 1996 | Musim panas | Berkuda | Dayung | ||
25 | 1994 | Musim dingin | Ski gaya bebas | |||
24 | 1992 | Musim panas | Selancar | Renang | ||
23 | 1992 | Musim dingin | Seluncur cepat | Cameron Medhurst | Seluncur indah | |
22 | 1988 | Musim panas | Hoki lapangan | |||
21 | 1988 | Musim dingin | Seluncur cepat | |||
20 | 1984 | Musim panas | Berkuda | Angkat besi | ||
19 | 1984 | Musim dingin | Seluncur cepat | |||
18 | 1980 | Musim panas |
dan |
dan Renang |
||
17 | 1980 | Musim dingin | Ski alpen | |||
16 | 1976 | Musim panas | Hoki lapangan | |||
15 | 1976 | Musim dingin | Seluncur cepat | |||
14 | 1972 | Musim panas | Kayak | Renang | ||
13 | 1968 | Musim panas | Berkuda | Hoki lapangan | ||
12 | 1968 | Musim dingin | Ski alpen | |||
11 | 1964 | Musim panas | Anggar | Renang | ||
10 | 1960 | Musim panas | Pelayaran | |||
9 | 1960 | Musim dingin | Hoki es | |||
8 | 1956 | Musim panas | Dayung | |||
7 | 1952 | Musim panas | Dayung | |||
6 | 1948 | Musim panas | Polo air | |||
5 | 1936 | Musim panas | Bersepeda | |||
4 | 1932 | Musim panas | Renang | |||
3 | 1928 | Musim panas | Dayung | |||
2 | 1924 | Musim panas | ||||
1 | 1920 | Musim panas |