Nuklida | t ½ | Hasil | Q [ a 1 ] | βγ |
---|---|---|---|---|
( Ma ) | (%) [ a 2 ] | ( keV ) | ||
99 Tc | 0,211 | 6,1385 | 294 | β |
126 Sn | 0,230 | 0,1084 | 4050 [ a 3 ] | β γ |
79 Se | 0,327 | 0,0447 | 151 | β |
93 Zr | 1,53 | 5,4575 | 91 | βγ |
135 Cs | 2,3 | 6,9110 [ a 4 ] | 269 | β |
107 Pd | 6,5 | 1,2499 | 33 | β |
15,7 | 0,8410 | 194 | βγ | |
|
