Rasi bintang | |
![]() |
|
Nama Latin | Centaurus |
---|---|
Singkatan | Cen |
Genitivus | Centauri |
Simbolisme | Centaur |
Asensio rekta | 13 |
Deklinasi | −50 |
Luas | 1060 derajat persegi ( ke-9 ) |
Bintang utama | 11 |
Bintang Bayer / Flamsteed | 69 |
Bintang dengan planet | 8 |
Bintang lebih terang dari 3.00 m | 9 |
Bintang di dalam 10.00 parsek (32.62 tahun cahaya) | 15 |
Bintang paling terang |
Alpha Centauri
(α Cen) (−0.01 m ) |
Objek Messier | 0 |
Hujan meteor |
|
Rasi yang
berbatasan |
Antlia
Carina Circinus Crux Hydra Libra (pojok) Musca Vela |
Terlihat di garis lintang antara +25° dan −90°.
Terlihat paling baik pada pukul 21:00 (9 malam) selama bulan Mei . |
Sentaurus adalah satu dari 48 rasi bintang yang didaftar oleh Ptolemeus , dan juga termasuk dalam 88 rasi bintang modern. Dalam tradisi Jawa rasi ini dikenal sebagai Wulanjarngirim .
Daftar bintang
Bintang - bintang yang ada pada rasi ini di antaranya adalah:
Nama | Mag | Jarak ( tahun cahaya ) | Kondisi | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
---|---|---|---|---|---|---|
α Cen | -0.01 | 4.36 | sistem tiga bintang | Rigil Kentaurus, Toliman / Bungula | Arab / Ibrani [ 1 ] / Latin | kaki sentaurus , burung unta / akherat [ 1 ] / β + kuku sentaurus |
β Cen | 0.61 | 525 | sistem multi bintang | Hadar / Agena | Arab / Latin | tanah / lutut sentaurus |
θ Cen | 2.06 | 61 | Menkent | Arab dan Latin | bahu sentaurus [ 2 ] | |
γ Cen | 2.20 | 130 | bintang ganda | Muhlifain, Miliphein | Arab | dua orang yang membuat kesalahan dan bersumpah |
ε Cen | 2.29 | 376 | Birdun, Al Birdhaun | Arab | kuda beban | |
η Cen | 2.33 | 308 | variabel dari γ Cas | Marfikent | Arab | siku sentaurus [ 1 ] |
ζ Cen | 2.55 | 384 | bintang ganda | Alnair, Al Nair al Baten | Arab | yang terang di perut ( sentaurus ) |
δ Cen | 2.58 | 395 | variabel dari γ Cas | Ma Wei | China | ekor kuda |
ι Cen | 2.75 | 59 | Alhakim | Arab | ( sentaurus yang) | |
λ Cen | 3.11 | 410 | Mati, Ma Ti | China | kuku kuda [ 1 ] | |
κ Cen | 3.13 | 539 | bintang ganda | Ke Kwan | China | tentara berkuda |
ν Cen | 3.41 | 475 | variabel dari β Cep | Kabkent Secunda | Arab dan Latin | jantung sentaurus kedua |
μ Cen | 3.47 | 527 | variabel dari γ Cas | Kabkent Prima | Arab dan Latin | jantung sentaurus pertama |
φ Cen | 3.83 | 465 | Kabkent Tertia | Arab dan Latin | jantung sentaurus ketiga |
Lihat pula
Referensi
- ^ a b c d "Salinan arsip" . Diarsipkan dari asli tanggal 2021-01-19 . Diakses tanggal 2009-06-30 .
- ^ http://www.constellationsofwords.com/stars/Menkent.html