![]()
Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 November 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||
270 suara elektoral untuk menang |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 61,6% (berhak memberi suara) [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]()
Peta hasil pemilu presiden.
Biru menandakan negara bagian/distrik yang dimenangkan Obama/Biden, dan Merah yang dimenangkan McCain/Palin. Nomor menandakan pemenang di setiap negara bagian. Obama memenangkan satu suara elektoral dari NE-02. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan Umum presiden Amerika Serikat 2008 diselenggarakan pada tanggal 4 November 2008 . Calon Presiden Amerika Serikat pada pemilihan ini ada dua, yaitu Barack Obama yang mewakili Partai Demokrat Amerika Serikat dan John McCain . yang mewakili Partai Republik Amerika Serikat. Hasil dari Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2008 menetapkan Barack Obama sebagai pemenang dan menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-44.

Calon kandidat
Calon kandidat dari Partai Demokrat Amerika Serikat
Partai Demokrat Amerika Serikat menetapkan dua calon kandidat yang akan diikutsertakan dalam Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2008. Kedua calon presiden yang diusulkan oleh Partai Demokrat ialah yaitu Barack Obama dan Hillary Clinton . Barack Obama ketika itu berusia 47 tahun dan berstatus sebagai anggota Senat Amerika Serikat dari negara bagian Illionis . Sedangkan Hillary Clinton ketika itu berusia 60 tahun dan berstatus sebagai anggota Senat Amerika Serikat dari negara bagian New York . [ 3 ]
Calon kandidat dari Partai Republik Amerika Serikat
Partai Republik Amerika Serikat menetapkan tiga calon kandidat yang akan diikutsertakan dalam Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2008. Ketiga calon presiden yang diusulkan ialah yaitu John McCain , Mitt Romney dan Mike Huckabee . [ 3 ] John McCain berstatus sebagai anggota Senat Amerika Serikat dari negara bagian Arizona ketika pencalonan berlangsung. [ 4 ] Sedangkan Mitt Romney merupakan mantan Gubernur Massachusetts , dan Mike Huckabee merupakan mantan Gubernur Arkansas . [ 3 ]
Kejadian-kejadian penting
- 5 Agustus sampai 28 Agustus 2008 - .
- 1 September sampai 4 September 2008 - .
- 4 November 2008 - Hari pemilu, Obama dinyatakan menang atas McCain
- 15 Desember 2008 - Anggota bertemu di masing-masing negara bagian untuk memasukkan suara mereka untuk presiden.
- 6 Januari 2009 - Suara dihitung di Kongres.
- 20 Januari 2009 - Pelantikan presiden Obama di Washington D.C.
Hasil
Total suara populer berasal dari laporan resmi Komisi Pemilihan Umum Federal . Kongres mengesahkan total suara elektoral pada 8 Januari 2009. [ 5 ]
Calon presiden | Partai | Asal | Suara rakyat |
Suara
elektoral |
Pasangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Psn | Calon wakil presiden | Asal | Suara elekt. | ||||
Barack Obama | Democratic | Illinois | 69,498,215 | 52.93% | 365 | Joe Biden | Delaware | 365 |
John McCain | Republican | Arizona | 59,948,240 | 45.66% | 173 | Sarah Palin | Alaska | 173 |
Ralph Nader | Connecticut | 738,721 | 0.56% | 0 | California | 0 | ||
Georgia | 523,713 | 0.40% | 0 | Nevada | 0 | |||
Florida | 199,437 | 0.15% | 0 | Tennessee | 0 | |||
Cynthia McKinney | Georgia | 161,680 | 0.12% | 0 | North Carolina | 0 | ||
Lainnya | 323,984 | 0.25% | — | Lainnya | — | |||
Total | 131,393,990 | 100% | 538 | 538 | ||||
Minimal untuk menang | 270 | 270 |
Hasil menurut negara bagian
Tabel ini mencatat penghitungan dewan pemilihan akhir resmi negara bagian untuk calon presiden yang terdaftar pada surat suara di cukup negara bagian untuk memiliki peluang teoretis untuk mendapatkan mayoritas di Electoral College. Dua kolom pertama berisi nama negara bagian dan jumlah pemilihnya. Huruf tebal menunjukkan pemenang penghitungan suara di seluruh negara bagian di setiap negara bagian dan pemenang di setiap distrik pemilihan Maine dan Nebraska, satu-satunya dua negara bagian yang membagi suara pemilihan menurut distrik. Hasil suara populer negara bagian diambil dari laporan resmi Komisi Pemilihan Umum Federal . Empat negara bagian, Georgia, Illinois, New York, dan Ohio, telah mengubah hasil pemungutan suara populer. Hasil Georgia Diarsipkan 2012-11-30 di Wayback Machine . yang diperbarui, hasil Illinois Diarsipkan 2012-11-07 di Wayback Machine ., hasil New York , dan hasil Ohio Diarsipkan 2012-11-02 di Wayback Machine . disertakan di sini. Dua kolom paling kanan menunjukkan 1) margin persentase Obama atas McCain dan 2) persentase pemain untuk gabungan dua kandidat utama.
Negara bagian/distrik dimenangkan oleh Obama / Biden |
Negara bagian/distrik dimenangkan oleh McCain / Palin |
Negara bagian | Elektoral | Pemilih Obama | % | Pemilih McCain | % | Pemilih Nader | % | Pemilih | % | Pemilih | % | Pemilih McKinney | % | Pemilih lainnya | % | Obama – McCain | Obama + McCain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 813,479 | 38.74 | 1,266,546 | 60.32 | 6,788 | 0.323 | 4,991 | 0.238 | 4,310 | 0.205 | 3,705 | 0.176 | −21.58 | 99.06 | |||
3 | 123,594 | 37.89 | 193,841 | 59.42 | 3,783 | 1.16 | 1,589 | 0.487 | 1,660 | 0.509 | 1,730 | 0.530 | −21.54 | 97.31 | |||
10 | 1,034,707 | 45.12 | 1,230,111 | 53.64 | 11,301 | 0.493 | 12,555 | 0.547 | 1,371 | 0.060 | 3,406 | 0.149 | 24 | 0.001 | −8.52 | 98.75 | |
6 | 422,310 | 38.86 | 638,017 | 58.72 | 12,882 | 1.19 | 4,776 | 0.440 | 4,023 | 0.370 | 3,470 | 0.319 | 1,139 | 0.105 | −19.85 | 97.58 | |
55 | 8,274,473 | 61.01 | 5,011,781 | 36.95 | 108,381 | 0.799 | 67,582 | 0.498 | 3,145 | 0.023 | 38,774 | 0.286 | 57,764 | 0.426 | 24.06 | 97.97 | |
9 | 1,288,576 | 53.66 | 1,073,589 | 44.71 | 13,350 | 0.556 | 10,897 | 0.454 | 6,233 | 0.260 | 2,822 | 0.118 | 5,894 | 0.245 | 8.95 | 98.37 | |
7 | 997,772 | 60.59 | 629,428 | 38.22 | 19,162 | 1.16 | 311 | 0.019 | 90 | 0.005 | 29 | 0.002 | 22.37 | 98.81 | |||
3 | 255,459 | 61.94 | 152,374 | 36.95 | 2,401 | 0.582 | 1,109 | 0.269 | 626 | 0.152 | 385 | 0.093 | 58 | 0.014 | 25.00 | 98.89 | |
District of Columbia | 3 | 245,800 | 92.46 | 17,367 | 6.53 | 958 | 0.360 | 590 | 0.222 | 1,138 | 0.428 | 85.92 | 98.99 | ||||
27 | 4,282,074 | 51.03 | 4,045,624 | 48.22 | 28,124 | 0.335 | 17,218 | 0.205 | 7,915 | 0.094 | 2,887 | 0.034 | 6,902 | 0.082 | 2.82 | 99.25 | |
15 | 1,844,123 | 46.99 | 2,048,759 | 52.20 | 1,158 | 0.030 | 28,731 | 0.732 | 1,402 | 0.036 | 250 | 0.006 | 63 | 0.002 | −5.21 | 99.19 | |
Hawaii | 4 | 325,871 | 71.85 | 120,566 | 26.58 | 3,825 | 0.843 | 1,314 | 0.290 | 1,013 | 0.223 | 979 | 0.216 | 45.26 | 98.43 | ||
4 | 236,440 | 36.10 | 403,012 | 61.53 | 7,175 | 1.10 | 3,658 | 0.558 | 4,747 | 0.725 | −25.43 | 97.62 | |||||
21 | 3,419,348 | 61.92 | 2,031,179 | 36.78 | 30,948 | 0.560 | 19,642 | 0.356 | 8,256 | 0.150 | 11,838 | 0.214 | 1,160 | 0.021 | 25.14 | 98.70 | |
11 | 1,374,039 | 49.95 | 1,345,648 | 48.91 | 909 | 0.033 | 29,257 | 1.06 | 1,024 | 0.037 | 87 | 0.003 | 90 | 0.003 | 1.03 | 98.86 | |
7 | 828,940 | 53.93 | 682,379 | 44.39 | 8,014 | 0.521 | 4,590 | 0.299 | 4,445 | 0.289 | 1,423 | 0.093 | 7,332 | 0.477 | 9.53 | 98.32 | |
6 | 514,765 | 41.65 | 699,655 | 56.61 | 10,527 | 0.852 | 6,706 | 0.543 | 4,148 | 0.336 | 35 | 0.003 | 36 | 0.003 | −14.96 | 98.26 | |
8 | 751,985 | 41.17 | 1,048,462 | 57.40 | 15,378 | 0.842 | 5,989 | 0.328 | 4,694 | 0.257 | −16.23 | 98.57 | |||||
9 | 782,989 | 39.93 | 1,148,275 | 58.56 | 6,997 | 0.357 | 2,581 | 0.132 | 9,187 | 0.469 | 10,732 | 0.547 | −18.63 | 98.50 | |||
2* | 421,923 | 57.67 | 295,273 | 40.36 | 10,636 | 1.45 | 251 | 0.034 | 177 | 0.024 | 2,900 | 0.396 | 431 | 0.059 | 17.31 | 98.03 | |
1 | 232,145 | 60.51 | 144,604 | 37.69 | 5,263 | 1.37 | 1,362 | 0.355 | 252 | 0.066 | 22.82 | 98.21 | |||||
1 | 189,778 | 54.61 | 150,669 | 43.35 | 5,373 | 1.55 | 1,538 | 0.443 | 179 | 0.052 | 11.25 | 97.96 | |||||
10 | 1,629,467 | 61.92 | 959,862 | 36.47 | 14,713 | 0.559 | 9,842 | 0.374 | 3,760 | 0.143 | 4,747 | 0.180 | 9,205 | 0.350 | 25.44 | 98.39 | |
12 | 1,904,097 | 61.80 | 1,108,854 | 35.99 | 28,841 | 0.936 | 13,189 | 0.428 | 4,971 | 0.161 | 6,550 | 0.213 | 14,483 | 0.470 | 25.81 | 97.79 | |
17 | 2,872,579 | 57.43 | 2,048,639 | 40.96 | 33,085 | 0.661 | 23,716 | 0.474 | 14,685 | 0.294 | 8,892 | 0.178 | 170 | 0.003 | 16.47 | 98.39 | |
10 | 1,573,354 | 54.06 | 1,275,409 | 43.82 | 30,152 | 1.04 | 9,174 | 0.315 | 6,787 | 0.233 | 5,174 | 0.178 | 10,319 | 0.355 | 10.24 | 97.88 | |
6 | 554,662 | 43.00 | 724,597 | 56.18 | 4,011 | 0.311 | 2,529 | 0.196 | 2,551 | 0.198 | 1,034 | 0.080 | 481 | 0.037 | −13.17 | 99.18 | |
11 | 1,441,911 | 49.29 | 1,445,814 | 49.43 | 17,813 | 0.609 | 11,386 | 0.389 | 8,201 | 0.280 | 80 | 0.003 | −0.13 | 98.72 | |||
3 | 231,667 | 47.25 | 242,763 | 49.52 | 3,686 | 0.752 | 1,355 | 0.276 | 143 | 0.029 | 23 | 0.005 | 10,638 | 2.17 | −2.26 | 96.77 | |
2* | 333,319 | 41.60 | 452,979 | 56.53 | 5,406 | 0.675 | 2,740 | 0.342 | 2,972 | 0.371 | 1,028 | 0.128 | 2,837 | 0.354 | −14.93 | 98.13 | |
1 | 121,468 | 44.34 | 148,179 | 54.09 | 1,970 | 0.719 | 929 | 0.339 | 1,019 | 0.372 | 393 | 0.143 | −9.75 | 98.43 | |||
1 | 138,752 | 49.96 | 135,439 | 48.76 | 1,621 | 0.584 | 1,007 | 0.363 | 604 | 0.217 | 321 | 0.116 | 1.19 | 98.72 | |||
1 | 73,099 | 29.63 | 169,361 | 68.64 | 1,815 | 0.736 | 804 | 0.326 | 1,349 | 0.547 | 314 | 0.127 | −39.01 | 98.26 | |||
5 | 533,736 | 55.15 | 412,827 | 42.65 | 6,150 | 0.635 | 4,263 | 0.440 | 3,194 | 0.330 | 1,411 | 0.146 | 6,267 | 0.648 | 12.49 | 97.80 | |
4 | 384,826 | 54.13 | 316,534 | 44.52 | 3,503 | 0.493 | 2,217 | 0.312 | 226 | 0.032 | 40 | 0.006 | 3,624 | 0.510 | 9.61 | 98.65 | |
15 | 2,215,422 | 57.27 | 1,613,207 | 41.70 | 21,298 | 0.551 | 8,441 | 0.218 | 3,956 | 0.102 | 3,636 | 0.094 | 2,277 | 0.059 | 15.57 | 98.98 | |
5 | 472,422 | 56.91 | 346,832 | 41.78 | 5,327 | 0.642 | 2,428 | 0.292 | 1,597 | 0.192 | 1,552 | 0.187 | 15.13 | 98.69 | |||
31 | 4,804,701 | 62.88 | 2,752,728 | 36.03 | 41,249 | 0.540 | 19,595 | 0.256 | 634 | 0.008 | 12,801 | 0.168 | 8,936 | 0.117 | 26.86 | 98.91 | |
15 | 2,142,651 | 49.69 | 2,128,474 | 49.36 | 1,448 | 0.034 | 25,722 | 0.596 | 158 | 0.004 | 13,942 | 0.323 | 0.33 | 99.04 | |||
3 | 141,278 | 44.62 | 168,601 | 53.25 | 4,189 | 1.32 | 1,354 | 0.428 | 1,199 | 0.379 | −8.63 | 97.87 | |||||
20 | 2,940,044 | 51.50 | 2,677,820 | 46.91 | 42,337 | 0.742 | 19,917 | 0.349 | 12,565 | 0.220 | 8,518 | 0.149 | 7,149 | 0.125 | 4.59 | 98.41 | |
Oklahoma | 7 | 502,496 | 34.35 | 960,165 | 65.65 | −31.29 | 100.00 | ||||||||||
7 | 1,037,291 | 56.75 | 738,475 | 40.40 | 18,614 | 1.02 | 7,635 | 0.418 | 7,693 | 0.421 | 4,543 | 0.249 | 13,613 | 0.745 | 16.35 | 97.15 | |
Pennsylvania | 21 | 3,276,363 | 54.64 | 2,655,885 | 44.29 | 42,977 | 0.717 | 19,912 | 0.332 | 1,092 | 0.018 | 10.35 | 98.93 | ||||
4 | 296,571 | 63.13 | 165,391 | 35.21 | 4,829 | 1.03 | 1,382 | 0.294 | 675 | 0.144 | 797 | 0.170 | 122 | 0.026 | 27.92 | 98.34 | |
8 | 862,449 | 44.90 | 1,034,896 | 53.87 | 5,053 | 0.263 | 7,283 | 0.379 | 6,827 | 0.355 | 4,461 | 0.232 | −8.98 | 98.77 | |||
3 | 170,924 | 44.75 | 203,054 | 53.16 | 4,267 | 1.12 | 1,835 | 0.480 | 1,895 | 0.496 | −8.41 | 97.91 | |||||
11 | 1,087,437 | 41.83 | 1,479,178 | 56.90 | 11,560 | 0.445 | 8,547 | 0.329 | 8,191 | 0.315 | 2,499 | 0.096 | 2,337 | 0.090 | −15.07 | 98.73 | |
34 | 3,528,633 | 43.68 | 4,479,328 | 55.45 | 5,440 | 0.067 | 56,116 | 0.695 | 5,395 | 0.067 | 831 | 0.010 | 2,781 | 0.034 | −11.77 | 99.13 | |
5 | 327,670 | 34.41 | 596,030 | 62.58 | 8,416 | 0.884 | 6,966 | 0.731 | 12,012 | 1.26 | 982 | 0.103 | 294 | 0.031 | −28.18 | 96.99 | |
3 | 219,262 | 67.44 | 98,974 | 30.44 | 3,339 | 1.03 | 1,067 | 0.328 | 500 | 0.154 | 66 | 0.020 | 1,904 | 0.586 | 37.00 | 97.89 | |
13 | 1,959,532 | 52.63 | 1,725,005 | 46.33 | 11,483 | 0.308 | 11,067 | 0.297 | 7,474 | 0.201 | 2,344 | 0.063 | 6,355 | 0.171 | 6.30 | 98.96 | |
11 | 1,750,848 | 57.65 | 1,229,216 | 40.48 | 29,489 | 0.971 | 12,728 | 0.419 | 9,432 | 0.311 | 3,819 | 0.126 | 1,346 | 0.044 | 17.18 | 98.13 | |
5 | 303,857 | 42.59 | 397,466 | 55.71 | 7,219 | 1.01 | 2,465 | 0.346 | 2,355 | 0.330 | 89 | 0.012 | −13.12 | 98.30 | |||
10 | 1,677,211 | 56.22 | 1,262,393 | 42.31 | 17,605 | 0.590 | 8,858 | 0.297 | 5,072 | 0.170 | 4,216 | 0.141 | 8,062 | 0.270 | 13.90 | 98.53 | |
3 | 82,868 | 32.54 | 164,958 | 64.78 | 2,525 | 0.992 | 1,594 | 0.626 | 1,192 | 0.468 | 1,521 | 0.597 | −32.24 | 97.32 | |||
Total AS | 538 | 69,498,215 | 52.93 | 59,948,240 | 45.66 | 738,721 | 0.563 | 523,713 | 0.399 | 199,437 | 0.152 | 161,680 | 0.123 | 226,979 | 0.173 | 7.27 | 98.59 |
-
Suara populer menurut daerah. Merah mewakili daerah yang diungguli McCain, Biru mewakili daerah yang diungguli Obama. Connecticut, Hawaii, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont memiliki semua daerah yang diungguli Obama. Alaska dan Oklahoma membuat semua daerah diungguli McCain.
-
Suara populer presiden menurut daerah dalam skala dari merah/Republik ke biru/Demokrat.
-
Pemungutan suara bergeser per daerah dari Pemilu 2004 sampai 2008. Warna biru yang lebih gelap menunjukkan bahwa daerah tersebut memilih lebih Demokrat. Merah yang lebih gelap menunjukkan bahwa daerah tersebut memilih lebih Republik.
Referensi
- ^ "2008 General Election Turnout Rates" . . 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-01-12 . Diakses tanggal October 29, 2012 .
- ^ a b c d http://www.fec.gov/pubrec/fe2008/2008presgeresults.pdf
- ^ a b c Rahman, Taufik (Maret 2008). Tim Hikmah (ed.). Obama: Tentang Israel, Islam, dan Amerika . Jakarta Selatan: Hikmah. hlm. 3. ISBN 978-979-114-159-8 . Pemeliharaan CS1: Status URL ( link )
- ^ Aksan, Hermawan (April 2008). Jangan Bunuh Obama! . Bandung: Mizan. hlm. 207. ISBN 978-979-433-510-9 . Pemeliharaan CS1: Status URL ( link )
- ^ "United States House of Representatives floor summary for Jan 8, 2009" . Clerk.house.gov . Diakses tanggal 30 Januari 2009 .
- ^ http://www-personal.umich.edu/~mejn/election/2008/