![]()
27 November 2024
|
||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 1.000.378 | |||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 76,44% [ 1 ] | |||||||||||||||||||
Kandidat
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]()
Peta
Provinsi Jawa Barat
yang menyoroti
Kabupaten Majalengka
|
||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Bupati Majalengka 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Majalengka dan Wakil Bupati Majalengka periode 2024 - 2029 . [ 2 ]
Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Majalengka tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Karna Sobahi dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon

Eman - Dena
Nomor urut
1 |
|
---|---|
Eman Suherman | Dena Muhamad Ramdhan |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Sekretaris Daerah
Majalengka
(2020–2024) |
Ketua
Kadin
Majalengka
(2023–2028) |
Partai pengusung | |
Gerindra Golkar PAN PKB NasDem Demokrat PPP PSI Gelora Garuda |
Karna - Koko
Nomor urut
2 |
|
---|---|
Karna Sobahi | Koko Suyoko |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Bupati Majalengka
(2018–2023) |
Penasehat Ekonomi dan Bisnis Wasekjen PBNU (2022-sekarang) |
Partai pengusung | |
PDI-P PKS PBB Perindo Buruh Ummat |
Hasil resmi
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Eman Suherman | Dena Muhamad Ramdhan | 441.570 | 59,85% | |
Karna Sobahi | Koko Suyoko | 296.229 | 40,15% | |
Jumlah | 737.799 | 100,00% | ||
Suara sah | 737.799 | 96,48% | ||
Suara tidak sah | 29.916 | 3,91% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 764.715 | 76,44% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 235.663 | 23,56% | ||
Pemilih terdaftar | 1.000.378 | 100,00% | ||
Jumlah penduduk (perkiraan 2023) [ 3 ] | 1.340.617 | |||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan [ 1 ] |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia , berdasarkan wilayah pemilihan: [ 1 ]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eman Suherman
Dena M. Ramdhan |
Karna Sobahi
Koko Suyoko |
||||||
Suara | % | Suara | % | ||||
Argapura | 14.693 | 63,13% | 8.582 | 36,87% | 23.275 | ||
Banjaran | 11.837 | 69,54% | 5.184 | 30,46% | 17.021 | ||
Bantarujeg | 18.170 | 66,10% | 9.318 | 33,90% | 27.488 | ||
Cigasong | 12.964 | 60,58% | 8.436 | 39,42% | 21.400 | ||
Cikijing | 20.312 | 53,26% | 17.829 | 46,74% | 38.141 | ||
Cingambul | 12.704 | 57,28% | 9.476 | 42,72% | 22.180 | ||
Dawuan | 14.792 | 56,87% | 11.216 | 43,13% | 26.008 | ||
Jatitujuh | 19.324 | 62,50% | 11.593 | 37,50% | 30.917 | ||
Jatiwangi | 32.301 | 62,93% | 19.024 | 37,07% | 51.325 | ||
Kadipaten | 14.107 | 56,45% | 10.884 | 43,55% | 24.991 | ||
Kasokandel | 16.154 | 52,96% | 14.349 | 47,04% | 30.503 | ||
Kertajati | 15.146 | 60,44% | 9.913 | 39,56% | 25.059 | ||
Lemahsugih | 21.183 | 61,78% | 13.103 | 38,22% | 34.286 | ||
Leuwimunding | 18.807 | 55,01% | 15.380 | 44,99% | 34.187 | ||
Ligung | 21.601 | 59,24% | 14.863 | 40,76% | 36.464 | ||
Maja | 19.822 | 62,94% | 11.670 | 37,06% | 31.492 | ||
Majalengka | 26.918 | 61,48% | 16.868 | 38,52% | 43.786 | ||
Malausma | 11.025 | 45,81% | 13.043 | 54,19% | 24.068 | ||
Palasah | 19.743 | 66,80% | 9.813 | 33,20% | 29.556 | ||
Panyingkiran | 12.724 | 64,38% | 7.041 | 35,62% | 19.765 | ||
Rajagaluh | 15.242 | 57,26% | 11.379 | 42,74% | 26.621 | ||
Sindang | 5.792 | 57,91% | 4.209 | 42,09% | 10.001 | ||
Sindangwangi | 14.131 | 66,01% | 7.276 | 33,99% | 21.407 | ||
Sukahaji | 16.430 | 61,68% | 10.209 | 38,32% | 26.639 | ||
Sumberjaya | 17.711 | 52,53% | 16.002 | 47,47% | 33.713 | ||
Talaga | 17.937 | 65,21% | 9.569 | 34,79% | 27.506 | ||
Total | 441.570 | 59,85% | 296.229 | 40,15% | 737.799 | ||
Sumber: Situs resmi KPU [ 1 ] |
Referensi
- ^ a b c d "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka 2024" (PDF) . pilkada2024.kpu.go.id .
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November . CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka, 2023 BPS Kabupaten Majalengka