NASCAR Seri Grand National 1954 | |||
Sebelum: | 1953 | Sesudah: | 1955 |
NASCAR Seri Grand National musim 1954 adalah musim keenam kejuaraan NASCAR seri utama yang diadakan di Amerika Serikat. Musim dimulai pada 7 Februari di di West Palm Beach dan berakhir pada 24 Oktober di North Wilkesboro Speedway . Lee Petty memenangkan kejuaraan.
Rekapitulasi musim
No. | Tanggal | Lomba | Sirkuit | Pemenang | Kedua | Ketiga |
1 | 7-feb | Race 1 | Palm Beach Speedway | Herb Thomas | Buck Baker | Lee Petty |
2 | 21-feb | Race 2 | Daytona Beach & Road Course | Lee Petty | Buck Baker | |
3 | 7-mrt | Race 3 | Speedway Park | Herb Thomas | Fonty Flock | Lee Petty |
4 | 21-mrt | Race 4 | Lakewood Speedway | Herb Thomas | Buck Baker | |
5 | 28-mrt | Race 5 | Oglethorpe Speedway | Buck Baker | ||
6 | 28-mrt | Race 6 | Oakland Stadium | Marvin Panch | ||
7 | 4-apr | Wilkes County 160 | North Wilkesboro Speedway | Herb Thomas | ||
8 | 18-apr | Race 8 | Herb Thomas | Buck Baker | ||
9 | 25-apr | Race 9 | Central City Speedway | |||
10 | 2-mei | Race 10 | Langhorne Speedway | Herb Thomas | ||
11 | 9-mei | Race 11 | Wilson Speedway | Buck Baker | ||
12 | 16-mei | Race 12 | Martinsville Speedway | Lee Petty | ||
13 | 23-mei | Race 13 | Sharon Speedway | Lee Petty | Buck Baker | |
14 | 29-mei | Raleigh 250 | Raleigh Speedway | Herb Thomas | ||
15 | 30-mei | Race 15 | Charlotte Speedway | Buck Baker | Lee Petty | |
16 | 30-mei | Race 16 | Carrell Speedway | |||
17 | 6-jun | |||||
18 | 13-jun | Race 18 | Linden Airport | Buck Baker | ||
19 | 19-jun | Herb Thomas | Lee Petty | Buck Baker | ||
20 | 25-jun | Race 20 | Monroe County Fairgrounds | Lee Petty | Herb Thomas | |
21 | 27-jun | Race 21 | Williams Grove Speedway | Herb Thomas | ||
22 | 3-jul | Race 22 | Herb Thomas | Lee Petty | ||
23 | 4-jul | Race 23 | Herb Thomas | |||
24 | 10-jul | Race 24 | Santa Fe Speedway | Herb Thomas | ||
25 | 11-jul | Race 25 | Grand River Speedrome | Lee Petty | Buck Baker | |
26 | 30-jul | Race 26 | Morristown Speedway | Buck Baker | Herb Thomas | |
27 | 1-aug | Race 27 | Oakland Stadium | Marvin Panch | ||
28 | 13-aug | Race 28 | Lee Petty | |||
29 | 22-aug | Race 29 | Bay Meadows Speedway | |||
30 | 29-aug | Race 30 | Corbin Speedway | Lee Petty | Buck Baker | |
31 | 6-sep | Southern 500 | Darlington Raceway | Herb Thomas | Marvin Panch | |
32 | 12-sep | Race 32 | Central City Speedway | Tim Flock | Lee Petty | |
33 | 24-sep | Race 33 | Lee Petty | Buck Baker | ||
34 | 26-sep | Race 34 | Langhorne Speedway | Herb Thomas | Lee Petty | |
35 | 10-okt | Mid-South 250 | Memphis-Arkansas Speedway | Buck Baker | Lee Petty | |
36 | 17-okt | Race 36 | Martinsville Speedway | Lee Petty | Buck Baker | |
37 | 24-okt | Wilkes 160 | North Wilkesboro Speedway | Buck Baker | Herb Thomas |
Klasemen Top 10
1 | Lee Petty | 8649 |
2 | Herb Thomas | 8366 |
3 | Buck Baker | 6893 |
4 | 6760 | |
5 | 5467 | |
6 | 5137 | |
7 | 3903 | |
8 | 3233 | |
9 | 2994 | |
10 | 2905 |