NASCAR Seri Grand National 1956 | |||
Sebelum: | 1955 | Sesudah: | 1957 |
NASCAR Seri Grand National musim 1956 adalah musim kedelapan dari kejuaraan NASCAR seri utama yang diadakan di Amerika Serikat. Musim dimulai pada 13 November 1955 di dan berakhir pada 18 November 1956 di di Wilson. Buck Baker memenangkan kejuaraan.
Rekapitulasi musim
No. | Tanggal | Lomba | Sirkuit | Pemenang | Kedua | Ketiga |
1 | 13 november | Tim Flock | Lee Petty | |||
2 | 20 november | Race 2 | Charlotte Speedway | Fonty Flock | Tim Flock | Lee Petty |
3 | 20 november | Race 3 | Willow Springs Speedway | Marvin Panch | ||
4 | 11 december | Race 4 | Palm Beach Speedway | Herb Thomas | ||
5 | 22 januari | Race 5 | Arizona State Fairgrounds | Buck Baker | Tim Flock | |
6 | 26 februari | Race 6 | Daytona Beach & Road Course | Tim Flock | ||
7 | 4 maart | Race 7 | Palm Beach Speedway | Buck Baker | Herb Thomas | |
8 | 18 maart | Race 8 | Wilson Speedway | Herb Thomas | Buck Baker | Tim Flock |
9 | 25 maart | Race 9 | Lakewood Speedway | Buck Baker | Herb Thomas | |
10 | 8 april | Wilkes County 160 | North Wilkesboro Speedway | Tim Flock | ||
11 | 22 april | Race 11 | Langhorne Speedway | Buck Baker | Herb Thomas | Tim Flock |
12 | 29 april | Richmond 200 | Richmond International Raceway | Buck Baker | Herb Thomas | |
13 | 5 mei | Buck Baker | Joe Weatherly | |||
14 | 6 mei | Race 14 | Concord Speedway | Buck Baker | Herb Thomas | |
15 | 10 mei | Buck Baker | ||||
16 | 12 mei | Buck Baker | ||||
17 | 13 mei | Race 17 | Buck Baker | Lee Petty | ||
18 | 20 mei | Virginia 500 | Martinsville Speedway | Buck Baker | Lee Petty | |
19 | 25 mei | Race 19 | Lincoln Speedway | Buck Baker | Lee Petty | |
20 | 27 mei | Race 20 | Charlotte Speedway | Junior Johnson | Buck Baker | |
21 | 27 mei | Race 21 | Portland Speedway | Herb Thomas | ||
22 | 30 mei | Race 22 | Eureka Speedway | Herb Thomas | ||
23 | 30 mei | Race 23 | New York State Fairgrounds | Buck Baker | ||
24 | 3 juni | Race 24 | Merced Fairgrounds | Herb Thomas | ||
25 | 10 juni | Race 25 | Memphis-Arkansas Speedway | |||
26 | 15 juni | Race 26 | Lee Petty | |||
27 | 22 juni | Race 27 | Monroe County Fairgrounds | Herb Thomas | ||
28 | 24 juni | Race 28 | Portland Speedway | |||
29 | 1 juli | Race 29 | Lee Petty | |||
30 | 4 juli | Raleigh 250 | Raleigh Speedway | Fireball Roberts | ||
31 | 7 juli | Race 31 | Lee Petty | Fireball Roberts | Marvin Panch | |
32 | 8 juli | Race 32 | California State Fairgrounds | |||
33 | 21 juli | Race 33 | Soldier Field | Fireball Roberts | ||
34 | 27 juli | Race 34 | Cleveland County Fairgrounds | |||
35 | 29 juli | Race 35 | Montgomery Speedway | Marvin Panch | Buck Baker | |
36 | 3 augustus | Race 36 | Oklahoma State Fairgrounds | Fireball Roberts | ||
37 | 12 augustus | Race 37 | Road America | Tim Flock | Fireball Roberts | |
38 | 17 augustus | Race 38 | Old Bridge Stadium | |||
39 | 19 augustus | Race 39 | Bay Meadows Speedway | |||
40 | 22 augustus | Race 40 | Norfolk Speedway | Rex White | ||
41 | 23 augustus | Race 41 | Rex White | |||
42 | 25 augustus | Race 42 | Coastal Speedway | Fireball Roberts | ||
43 | 26 augustus | Race 43 | Portland Speedway | |||
44 | 3 september | Southern 500 | Darlington Raceway | Marvin Panch | ||
45 | 9 september | Race 45 | Chisholm Speedway | Buck Baker | Marvin Panch | |
46 | 12 september | Race 46 | ||||
47 | 23 september | Race 47 | Langhorne Speedway | Lee Petty | ||
48 | 23 september | Race 48 | Portland Speedway | |||
49 | 29 september | Buck Baker | ||||
50 | 30 september | Race 50 | Fireball Roberts | Buck Baker | ||
51 | 7 oktober | Race 51 | Newport Speedway | Fireball Roberts | Buck Baker | |
52 | 17 oktober | Race 52 | Charlotte Speedway | Buck Baker | Marvin Panch | |
53 | 23 oktober | Race 53 | Cleveland County Fairgrounds | Buck Baker | Marvin Panch | |
54 | 28 oktober | Old Dominion 400 | Martinsville Speedway | Marvin Panch | ||
55 | 11 november | Buck Baker | ||||
56 | 18 november | Race 56 | Wilson Speedway | Buck Baker | Joe Weatherly |
Klasemen Top 10
1 | Buck Baker | 9272 |
2 | Herb Thomas | 8568 |
3 | 8328 | |
4 | Lee Petty | 8324 |
5 | 7878 | |
6 | 6920 | |
7 | Fireball Roberts | 5794 |
8 | 5548 | |
9 | Tim Flock | 5062 |
10 | Marvin Panch | 4680 |