![]() |
|
Musim | 2017 |
---|---|
Juara | Blitar United |
Promosi | |
Degradasi | Tidak ada |
Pemain terbaik |
Assanur Rijal
( Aceh United ) |
Pencetak gol
terbanyak |
Arianto
(7 gol)
( Aceh United ) |
2018
→
|
Liga 3 2017 adalah musim pertama kompetisi kasta ketiga dan musim kedua dari kasta ketiga, kompetisi kasta terendah baru yang akan dimulai musim depan. Hal ini terjadi karena pada musim 2018 , jumlah peserta Liga 2 akan dikurangi dari 60 menjadi 24, dan 36 tim terbawah akan didegradasi ke Liga 3 . [ 1 ]
Format
Liga 3 2017 diawali dari 34 kompetisi provinsi yang terpisah dan saling berdiri sendiri. Kompetisi provinsi diatur oleh Asosiasi Provinsi masing-masing. Jumlah tim per provinsi bervariasi, mulai dari 6 ( Bangka Belitung ) sampai 41 tim ( Jawa Timur ). [ 2 ] Tim teratas dari setiap provinsi akan maju ke babak nasional .
Pada babak nasional, kompetisi berformat home tournament dan diselenggarakan di beberapa kota. Babak pertama diikuti 34 tim yang dibagi menjadi 8 grup, selanjutnya mengerucut menjadi 16 tim dalam 4 grup, 8 besar dalam 2 grup, hingga sampai pada babak final yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 November 2017 . [ 3 ]
Peserta
Masing-masing provinsi mengirimkan wakilnya ke babak nasional. Jumlah perwakilan berbeda setiap provinsi, tergantung oleh slot yang diberikan oleh PT LIB.
Juara Babak Provinsi
Sumatera
No. | Provinsi | Tim |
---|---|---|
1 |
![]() |
Kuala Nanggroe
Aceh United |
2 |
![]() |
PSDS Deli Serdang
PS Keluarga USU |
3 |
![]() |
Batang Anai FC
Pespessel Pesisir Selatan |
4 |
![]() |
Nabil FC |
5 |
![]() |
PS Bintan |
6 |
![]() |
Persijam Jambi |
7 |
![]() |
[
4
]
PS Beltim |
8 |
![]() |
Persimura Musi Rawas |
9 |
![]() |
PS Benteng |
10 |
![]() |
[
5
]
|
Jawa
No. | Provinsi | Tim |
---|---|---|
1 |
![]() |
Persitangsel Tangerang Selatan |
2 |
![]() |
|
3 |
![]() |
PSKC Cimahi
Maung Anom FC |
4 |
![]() |
Persik Kendal
|
5 |
![]() |
Satria Adikarta
|
6 |
![]() |
Blitar United
Persibo Bojonegoro Deltras Sidoarjo [ 6 ] Persekabpas Pasuruan |
Kalimantan
No. | Provinsi | Tim |
---|---|---|
1 |
![]() |
Peseban Banjarmasin
Persetala Tanah Laut |
2 |
![]() |
|
3 |
![]() |
|
4 |
![]() |
PSAD Kodam VI/MLW Balikpapan |
5 |
![]() |
Sulawesi
No. | Provinsi | Tim |
---|---|---|
1 |
![]() |
Persbit Bitung
|
2 |
![]() |
Sidrap United |
3 |
![]() |
Persipal Palu |
4 |
![]() |
PS Matra |
5 |
![]() |
Tidak berpatisipasi |
6 |
![]() |
Persidago Gorontalo |
Bali & Nusa Tenggara
No. | Provinsi | Tim |
---|---|---|
1 |
![]() |
Persekaba Bali (2017) |
2 |
![]() |
Perse Ende |
3 |
![]() |
PSKT Sumbawa Barat |
Maluku & Papua
No. | Provinsi | Tim |
---|---|---|
1 |
![]() |
|
2 |
![]() |
Persiter Ternate |
3 |
![]() |
Tidak berpatisipasi |
4 |
![]() |
Persewar Waropen
Persintan Intan Jaya |
Babak Playoff
Ada 24 tim yang memasuki babak ini dibagi menjadi 8 grup dan bermain pada 28 November-1 Desember 2017. Pemenang dari masing-masing grup maju ke babak Nasional. [ 7 ]
Grup 1
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Citarum, Kota Semarang
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Matra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | PS Beltim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | Persibeng Benkayang | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
Grup 2
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Citarum, Kota Semarang
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | PS Benteng | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
3 | Pelauw Putra FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Grup 3
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Kebon Dalem, Kota Kendal
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pespessel Pesisir Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | Gama FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Patriot Chandrabhraga FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup 4
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Kebon Dalem, Kota Kendal
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persitangsel Tangerang Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | Persegumas Gunung Mas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
3 | Persidago Gorontalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 0 |
Grup 5
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Wergu Wetan, Kota Kudus
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiter Ternate | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 4 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | Persipal Palu | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | |
3 | PS Balangan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Grup 6
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Wergu Wetan, Kota Kudus
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Bintan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | PSKT Sumbawa Barat | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Persintan Intan Jaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
Grup 7
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Kota Jepara
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persijam Jambi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | Persekaba Bali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | SS Lampung | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
Grup 8
Semua pertandingan dilaksanakan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Kota Jepara
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persimura Musi Rawas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | Lolos ke Putaran Nasional |
2 | PS Keluarga Usu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Bintang Kranggan FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Putaran Nasional
Ada 24 tim (+8 tim dari babak Play-off) memasuki babak ini dan bermain pada 3-17 Desember 2017 di Jawa Tengah . [ 7 ]
Penyisihan Grup
Grup A
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Citarum,Kota Semarang
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuala Nanggroe | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
2 | PSDS Deli Serdang | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | PS Matra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
4 | Persewar Waropen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
Grup B
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Citarum,Kota Semarang
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Persibo Bojonegoro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
3 | PSKC Cimahi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
4 | Peseban Banjarmasin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Grup C
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Kebon Dalam,Kabupaten Kendal
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maung Anom | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Persik Kendal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
3 | Pespessel Pesisir Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Grup D
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Kebon Dalam,Kabupaten Kendal
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deltras Sidoarjo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Persitangsel Tangerang Selatan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | Persbit Bitung | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
4 | Batang Anai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Grup E
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Wergu Wetan,Kabupaten Kudus
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perse Ende | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
2 | PSAD Kodam VI/MLW Balikpapan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
4 | Persiter Ternate | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
Grup F
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Wergu Wetan,Kabupaten Kudus
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Bintan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
3 | Nabil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Satria Adikarta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Grup G
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Gelora Bumi Kartini,Kabupaten Jepara
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persekabpas Pasuruan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Sidrap United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 | Persijam Jambi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diskualifikasi [ 8 ] |
Grup H
Semua pertandingan dilaksankan di Stadion Gelora Bumi Kartini,Kabupaten Jepara
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persimura Musi Rawas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
2 | Blitar United | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Babak gugur
Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | |||||||||||
11 December 2017 – Semarang | ||||||||||||||
Kuala Nanggroe | 1 | |||||||||||||
13 December 2017 – Semarang | ||||||||||||||
Persibo | 2 | |||||||||||||
Persibo | 1 | |||||||||||||
11 December 2017 – Semarang | ||||||||||||||
Aceh United | 2 | |||||||||||||
Aceh United | 3 | |||||||||||||
15 December 2017 – Kendal | ||||||||||||||
PSDS | 2 | |||||||||||||
Aceh United | 1 | |||||||||||||
10 December 2017 – Kendal | ||||||||||||||
Persik Kendal | 2 | |||||||||||||
Maung Anom | 1 | |||||||||||||
13 December 2017 – Kendal | ||||||||||||||
Persitangsel | 2 | |||||||||||||
Persitangsel | 0 | |||||||||||||
11 December 2017 – Kendal | ||||||||||||||
Persik Kendal | 2 | |||||||||||||
Deltras | 1 | |||||||||||||
17 December 2017 – Jepara | ||||||||||||||
Persik Kendal | 3 | |||||||||||||
Persik Kendal | 1 | |||||||||||||
10 December 2017 – Kudus | ||||||||||||||
Blitar United | 2 | |||||||||||||
Perse | 2 | |||||||||||||
13 December 2017 – Kudus | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Perse | 0 | |||||||||||||
11 December 2017 – Kudus | ||||||||||||||
PSAD Balikpapan | 1 | |||||||||||||
PS Bintan | 0 | |||||||||||||
15 December 2017 – Jepara | ||||||||||||||
PSAD Balikpapan | 2 | |||||||||||||
PSAD Balikpapan | 0 | |||||||||||||
10 December 2017 – Jepara | ||||||||||||||
Blitar United | 1 | Perebutan tempat ketiga | ||||||||||||
Persekabpas | 0 | |||||||||||||
13 December 2017 – Jepara | 17 December 2017 – Jepara | |||||||||||||
Blitar United | 1 | |||||||||||||
Blitar United | 3 | Aceh United | 2 | |||||||||||
11 December 2017 – Jepara | ||||||||||||||
Persimura | 1 | PSAD Balikpapan | 0 | |||||||||||
Persimura ) | 2 | |||||||||||||
Sidrap United | 1 | |||||||||||||
Referensi
- ^ Bola.com. "Ada 4 Level Kompetisi pada Liga Indonesia 2018" . bola.com . Diakses tanggal 2017-07-17 .
- ^ Juara.net. "Liga 3: Regional Jawa Timur Tampil Beda - Juara.net" . Juara.net . Diarsipkan dari asli tanggal 2017-05-17 . Diakses tanggal 2017-07-17 .
- ^ fandhybp (2017-05-12). "Jadwal Kick-off Liga 3 Indonesia 2017, Regulasi dan Format Pertandingan - Sepakbolalokal.com" . Sepakbolalokal.com . Diarsipkan dari asli tanggal 2017-07-31 . Diakses tanggal 2017-07-17 .
- ^ "PS Bangka Selection Juara Liga 3 Babel Taklukan Belitung FC 4 Gol Tanpa Balas" . Bangka Pos . Diakses tanggal 2017-07-18 .
- ^ Ayep. "Persilat Angkat Piala Radar Lampung | Radar Lampung Online" . radarlampung.co.id (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal 2017-05-26 . Diakses tanggal 2017-07-18 .
- ^ "Liga 3 Kapal Api Arsip | PSSI JATIM" . PSSI JATIM . Diarsipkan dari asli tanggal 2017-10-02 . Diakses tanggal 2017-10-02 .
- ^ a b "Tuan Rumah Putaran Nasional Liga 3 di Jawa Tengah" . www.deltamania-cyber.com . Diarsipkan dari asli tanggal 2021-09-18 . Diakses tanggal 13 November 2017 .
- ^ "Pelangi Intimung Dicoret, Ini Tim di Grup G yang Lolos 16 Besar Liga 3 - Tribun Timur" . Tribun Timur . Diakses tanggal 3 December 2017 .