Berikut ini adalah daftar raja Kerajaan Thai :
No | Nama | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerajaan Sukhothai ( 1238 - 1368 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pho Khun Si Intharathit พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ | 1238 | 1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pho Khun Ban Mueang พ่อขุนบานเมือง | 1257 | 1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pho Khun Ramkhamhaeng, Yang Agung พ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 1278 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ปู่ไสยสงคราม), bertahta sementara setelah kematian Ramkhamheang untuk menggantikan Loethai yang sedang berada di Tiongkok | 1298 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phaya Lerthai พญาเลอไท | 1298 | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaya Nguanamthom พญางั่วนำถม | 1347 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phaya ( ) พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลือไท) | 1347 | 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibawah dominasi Kerajaan Ayutthaya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พระมหาธรรมราชาที่ 2 | 1368 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaya ( ) พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไท) | 1399 | 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borommapan ( ) พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) | 1419 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Ayutthaya ( 1350 - 1767 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pangeran ( Ramathibodi I ) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 | 1350 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร (turun tahta) | 1369 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ( Borommaracha Thirat I ) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) | 1370 | 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thong Lan พระเจ้าทองลัน | 1388 | 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร (bertahta kedua kalinya) | 1388 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | สมเด็จพระรามราชาธิราช | 1395 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ( ) สมเด็จพระอินทราชา (นครินทราธิราช) | 1409 | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ( Borommaracha Thirat II ) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) | 1424 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Boromma Trailokanat สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | 1448 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 | 1488 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ( Ramathibodi II ) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) | 1491 | 1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ( ) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) | 1529 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ratsadathiratcha Kuman พระรัษฎาธิราชกุมาร raja bocah | 1533 | 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | สมเด็จพระไชยราชาธิราช | 1534 | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ( Yot Fa ) พระแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า) (raja bocah, bertahta dengan wali Ratu Si Sudachan) | 1546 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ขุนวรวงศาธิราช | 1548 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phra Maha Chakkraphat สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ dan สมเด็จพระศรีสุริโยทัย | 1548 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mahinthara Thirat สมเด็จพระมหินทราธิราช | 1568 | 1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maha Thammaracha Thirat ( ) สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 1) | 1569 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Naresuan, yang Agung ( ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 2) | 1590 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ( ) สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 3) | 1605 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Si Saowaphak ( ) พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 4) | 1610 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Drongdharm ( ) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระอินทราชา) | 1611 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | สมเด็จพระเชษฐาธิราช | 1628 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Athittayawong สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ | 1629 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prasat Thong ( ) สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 5) | 1630 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chao Fa Chai ( ) สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 6) | 1655 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Si Suthammaracha ( ) สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 7) | 1655 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Narai, yang Agung สมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 1656 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | สมเด็จพระเพทราชา | 1688 | 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | atau ('Sang Raja Harimau') ( ) สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 8 (หลวงสรศักดิ์ - พระเจ้าเสือ) | 1703 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ( ) สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ) | 1709 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Boromma Kot ( ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3) | 1733 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Uthumphon ( ) สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร | 1758 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | atau Ekkathat ( ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) | 1758 | 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Thonburi ( 1769 - 1782 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Taksin, yang Agung สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 1769 |
1782
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Thai modern atau Kerajaan Rattanakosin ( 1782 -sekarang) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinasti Chakri ( 1782 -Sekarang)
Linimasa para raja![]()
Lihat pula |