
Kekristenan di Sumatera Barat merupakan komunitas keagamaan terbesar kedua di provinsi Sumatera Barat setelah agama Islam . Pemeluk agama Kristen di Sumatera Barat umumnya berasal dari suku Mentawai , Batak , Tionghoa , dan suku Nias . Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, persentasi pemeluk agama Kristen di Sumatera Barat sebanyak 2,34%, di mana mayoritas Protestan yakni 1,50% dan Katolik 0,84%. Kekristenan menjadi mayoritas di Kabupaten Kepulauan Mentawai . [ 1 ]
Pemeluk Kristen Menurut Kabupaten/Kota

Berikut adalah data pemeluk agama Kristen di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Juni 2021: [ 1 ]
Pemeluk agama Kekristenan di provinsi Sumatera Barat 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Protestan | % | Katolik | % | Total Kristen | % |
1 | Kepulauan Mentawai | 90.904 | 44.068 | 48,48% | 26.365 | 29,00% | 70.433 | 77,48% |
2 | Kota Padang | 918.463 | 14.130 | 1,54% | 12.377 | 1,35% | 26.507 | 2,89% |
3 | Kota Bukittinggi | 128.944 | 2.095 | 1,62% | 1.134 | 0,88% | 3.229 | 2,50% |
4 | Pasaman Barat | 436.298 | 7.395 | 1,70% | 2.769 | 0,63% | 10.164 | 2,33% |
5 | Dharmasraya | 226.264 | 3.162 | 1,40% | 489 | 0,22% | 3.651 | 1,62% |
6 | Kota Padang Panjang | 59.998 | 392 | 0,65% | 357 | 0,60% | 749 | 1,25% |
7 | Kota Payakumbuh | 141.171 | 831 | 0,59% | 700 | 0,50% | 1.531 | 1,09% |
8 | Kota Solok | 76.272 | 512 | 0,67% | 271 | 0,36% | 783 | 1,03% |
9 | Agam | 524.561 | 3.915 | 0,75% | 397 | 0,08% | 4.312 | 0,83% |
10 | Solok Selatan | 181.661 | 1.312 | 0,72% | 184 | 0,10% | 1.496 | 0,82% |
11 | Kota Sawahlunto | 66.962 | 306 | 0,46% | 114 | 0,17% | 420 | 0,63% |
12 | Sijunjung | 240.079 | 882 | 0,37% | 301 | 0,13% | 1.183 | 0,50% |
13 | Padang Pariaman | 436.893 | 1.496 | 0,34% | 485 | 0,11% | 1.981 | 0,45% |
14 | Pasaman | 301.444 | 1.171 | 0,39% | 162 | 0,05% | 1.333 | 0,44% |
15 | Kota Pariaman | 95.519 | 197 | 0,21% | 117 | 0,12% | 314 | 0,33% |
16 | Pesisir Selatan | 515.549 | 811 | 0,16% | 181 | 0,04% | 992 | 0,20% |
17 | Lima Puluh Kota | 388.585 | 511 | 0,13% | 241 | 0,06% | 752 | 0,19% |
18 | Tanah Datar | 374.431 | 325 | 0,09% | 139 | 0,04% | 464 | 0,13% |
19 | Solok | 392.338 | 320 | 0,08% | 38 | 0,01% | 358 | 0,09% |
Sumatera Barat | 5.596.336 | 83.831 | 1,50% | 46.821 | 0,84% | 130.652 | 2,34% |
Referensi
- ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual) . www.dukcapil.kemendagri.go.id . Diakses tanggal 26 Desember 2021 .