Kekristenan di Kalimantan Barat merupakan komunitas keagamaan terbesar kedua di provinsi Kalimantan Barat setelah agama Islam . Pemeluk agama Kristen di Kalimantan Barat umumnya berasal dari suku Dayak , sebagian Tionghoa , dan suku pendatang lainnya seperti Batak , dari Indonesia Timur seperti orang Minahasa , NTT , Maluku dan Papua . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, persentasi pemeluk agama Kristen di Kalimantan Barat sebanyak 33,80%, di mana mayoritas Katolik yakni 22,20% dan Protestan 11,60%. [ 1 ] [ 2 ]
Pemeluk Kristen Menurut Kabupaten/Kota
Berikut adalah data pemeluk agama Kristen di provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Juni 2021: [ 1 ] [ 2 ]
Pemeluk agama Kristen di provinsi Kalimantan Barat 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Kabupaten/Kota |
Jumlah Penduduk
2021 |
Jumlah Pemeluk
Protestan |
Jumlah Pemeluk
Katolik |
Total Pemeluk
Kristen |
Keterangan |
1 | Kabupaten Landak | 404.155 | 120.680 (29,86%) | 216.086 (53,47%) | 336.705 (83,33%) | |
2 | Kabupaten Sanggau | 489.409 | 82.603 (16,88%) | 237.781 (48,59%) | 320.384 (65,47%) | |
3 | Kabupaten Sekadau | 215.286 | 29.769 (13,83%) | 100.429 (46,65%) | 130.198 (60,48%) | |
4 | Kabupaten Sintang | 423.303 | 101.368 (23,95%) | 154.128 (36,41%) | 255.496 (60,36%) | |
5 | Kabupaten Bengkayang | 289.688 | 78.030 (26,94%) | 90.100 (31,10%) | 168.130 (58,04%) | |
6 | Kabupaten Melawi | 234.541 | 54.604 (23,28%) | 54.834 (23,38%) | 109.438 (46,66%) | |
7 | Kabupaten Kapuas Hulu | 258.225 | 21.549 (8,35%) | 79.430 (30,76%) | 100.979 (39,11%) | |
8 | Kabupaten Ketapang | 574.856 | 45.880 (7,98%) | 148.255 (25,79%) | 194.135 (33,77%) | |
9 | Kabupaten Mempawah | 307.742 | 19.448 (6,32%) | 23.756 (7,72%) | 43.204 (14,04%) | |
10 | Kota Singkawang | 239.260 | 13.115 (5,48%) | 17.861 (7,47%) | 30.976 (12,95%) | |
11 | Kota Pontianak | 671.598 | 32.682 (4,87%) | 40.076 (5,97%) | 72.758 (10,84%) | |
12 | Kabupaten Kubu Raya | 610.212 | 24.040 (3,94%) | 34.642 (5,68%) | 58.682 (9,62%) | |
13 | Kabupaten Sambas | 639.741 | 11.791 (1,84%) | 18.507 (2,89%) | 30.298 (4,73%) | |
14 | Kabupaten Kayong Utara | 128.009 | 969 (0,76%) | 1.738 (1,36%) | 2.707 (2,10%) | |
- | Kalimantan Barat | 5.486.025 | 636.528 (11,60%) | 1.217.623 (22,20%) | 1.854.151 (33,80%) |
Referensi
- ^ a b "Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021" (pdf) . www.kalbar.bps.go.id . hlm. 306 . Diakses tanggal 14 Agustus 2021 .
- ^ a b "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual) . www.dukcapil.kemendagri.go.id . Diakses tanggal 14 Agustus 2021 .