Stasiun angkutan cepat di Delhi | |||||||||||
|
|||||||||||
Koordinat | 28°40′32″N 77°18′45″E / 28.675663°N 77.312488°E | ||||||||||
Jalur | Jalur Merah | ||||||||||
Jumlah peron | Samping | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Melayang | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 4 Juni 2008 | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
|
|||||||||||
Jhilmil ( bahasa Hindi : झिलमिल कालोनी ) adalah stasiun angkutan cepat Delhi yang terletak di Jalur Merah dari Delhi , dibuka pada 4 Juni 2008. [ 1 ]
Referensi
- ^ "Station Information" . Diakses tanggal 2010-06-26 .