Artikel ini berisi daftar tentang Stasiun angkutan cepat di Delhi . Saat ini terdapat 137 stasiun yang beroperasi dan satu stasiun sudah jadi namun belum dibuka sampai daerah sekeliling stasiun lebih terbangun. Beberapa lainnya masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan.
Stasiun angkutan cepat
Jalur Merah | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Dilshad Garden | दिलशाद गार्डन | 4 Juni 2008 | - | Tinggi |
2 | Jhilmil | झिलमिल कालोनी | 4 Juni 2008 | - | Tinggi |
3 | मानसरोवर पार्क | 4 Juni 2008 | - | Tinggi | |
4 | शाहदरा | 25 Desember 2002 | - | Tinggi | |
5 | वेलकम | 25 Desember 2002 | - | Tinggi | |
6 | सीलमपुर | 25 Desember 2002 | - | Tinggi | |
7 | शास्त्री पार्क | 25 Desember 2002 | - | Permukaan | |
8 | Kashmere Gate | कश्मीरी गेट | 25 Desember 2002 | Jalur Kuning | Tinggi |
9 | तीस हजारी | 25 Desember 2002 | - | Tinggi | |
10 | पुल बंगाश | 3 Oktober 2003 | - | Tinggi | |
11 | प्रताप नगर | 3 Oktober 2003 | - | Tinggi | |
12 | शास्त्री नगर | 3 Oktober 2003 | - | Tinggi | |
13 | Inderlok | इंदरलोक | 3 Oktober 2003 | Jalur Hijau | Tinggi |
14 | कन्हैया नगर | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
15 | केशव पुरम | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
16 | नेताजी सुभाष प्लेस | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
17 | कोहाट एंक्लेव | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
18 | पीतमपुरा | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
19 | रोहिणी पूर्व | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
20 | रोहिणी पश्चिम | 31 Maret 2004 | - | Tinggi | |
21 | Rithala | रिठाला | 31 Maret 2004 | - | Tinggi |
Jalur Kuning | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Jahangirpuri | जहांगीरपुरी | 4 Februari 2009 | - | Tinggi |
2 | आदर्श नगर | 4 Februari 2009 | - | Tinggi | |
3 | आजादपुर | 4 Februari 2009 | - | Tinggi | |
4 | मॉडल टाउन | 4 Februari 2009 | - | Tinggi | |
5 | गुरु तेग बहादुर नगर | 4 Februari 2009 | - | Bawah tanah | |
6 | विश्व विद्यालय | 20 Desember 2004 | - | Bawah tanah | |
7 | विधान सभा | 20 Desember 2004 | - | Bawah tanah | |
8 | सिविल लाइंस | 20 Desember 2004 | - | Bawah tanah | |
9 | Kashmere Gate | कश्मीरी गेट | 20 Desember 2004 | Jalur Merah , | Bawah tanah |
10 | चाँदनी चौक | 3 Juli 2005 | (Indian Railways) | Bawah tanah | |
11 | चावड़ी बाजार | 3 Juli 2005 | - | Bawah tanah | |
12 | New Delhi | नई दिल्ली | 3 Juli 2005 |
Jalur Ekspres Bandara
,
(Indian Railways) |
Bawah tanah |
13 | Rajiv Chowk | राजीव चौक | 3 Juli 2005 | Jalur Biru | Bawah tanah |
14 | पटेल चौक | 3 Juli 2005 | - | Bawah tanah | |
15 | केंद्रीय सचिवालय | 3 Juli 2005 | Jalur Ungu | Bawah tanah | |
16 | उद्योग भवन | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
17 | रेस कोर्से | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
18 | जोर बाग | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
19 | आईएनए | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
20 | एम्स | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
21 | ग्रीन पार्क | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
22 | हौज़ खास | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
23 | मालवीय नगर | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
24 | साकेत | 3 September 2010 | - | Bawah tanah | |
25 | क़ुतुब मीनार | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
26 | छतरपुर | 26 Agustus 2010 | - | Tinggi | |
27 | सुल्तानपुर | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
28 | घिटोरनी | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
29 | अर्जुनगढ़ | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
30 | गुरु द्रोणाचार्य | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
31 | सिकंदरपुर | 21 Juni 2010 |
Gurgaon Metro
(RMRG)
(Di bawah konstruksi) |
Tinggi | |
32 | एम जी रोड | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
33 | इफ्को चौक | 21 Juni 2010 | - | Tinggi | |
34 | HUDA City Centre | हुडा सिटी सेंटर | 21 Juni 2010 | - | Tinggi |
Jalur Biru | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Noida City Centre | नोएडा सिटी सेंटर | 12 November 2009 | - | Tinggi |
2 | नोएडा गोल्फ कोर्स | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
3 | बॉटानिकल गार्डन | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
4 | नोएडा सेक्टर १८ | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
5 | नोएडा सेक्टर १६ | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
6 | नोएडा सेक्टर १५ | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
7 | नया अशोक नगर | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
8 | मयूर विहार विस्तार | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
9 | मयूर विहार-१ | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
10 | अक्षरधाम | 12 November 2009 | - | Tinggi | |
11 | Yamuna Bank | यमुना किनारा | 10 Mei 2009 | Cabang Jalur Biru | Permukaan |
12 | इंद्रप्रस्थ | 11 November 2006 | - | Tinggi | |
13 | प्रगति मैदान | 11 November 2006 | - | Tinggi | |
14 | मंडी हाउस | 11 November 2006 | - | Bawah tanah | |
15 | बाराखम्भा मार्ग | 31 Desember 2005 | - | Bawah tanah | |
16 | Rajiv Chowk | राजीव चौक | 31 Desember 2005 | Jalur Kuning | Bawah tanah |
17 | रामकृष्ण आश्रम मार्ग | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
18 | झंडेवालान | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
19 | करौल बाग | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
20 | राजेंद्र पैलेस | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
21 | पटेल नगर | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
22 | शादीपुर | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
23 | Kirti Nagar | कीर्ति नगर | 31 Desember 2005 | Jalur Hijau (cabang) | Tinggi |
24 | मोती नगर | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
25 | रमेश नगर | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
26 | राजौरी गार्डन | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
27 | टैगोर गार्डन | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
28 | सुभाष नगर | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
29 | तिलक नगर | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
30 | जनकपुरी पूर्व | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
31 | जनकपुरी पश्चिम | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
32 | उत्तम नगर पूर्व | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
33 | उत्तम नगर पश्चिम | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
34 | नवादा | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
35 | द्वारका मोड़ | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
36 | द्वारका | 31 Desember 2005 | - | Tinggi | |
37 | द्वारका सैक्टर १४ | 1 April 2006 | - | Tinggi | |
38 | द्वारका सैक्टर १३ | 1 April 2006 | - | Tinggi | |
39 | द्वारका सैक्टर १२ | 1 April 2006 | - | Tinggi | |
40 | द्वारका सैक्टर ११ | 1 April 2006 | - | Tinggi | |
41 | द्वारका सैक्टर १० | 1 April 2006 | - | Tinggi | |
42 | द्वारका सैक्टर ९ | 1 April 2006 | - | Tinggi | |
43 | द्वारका सैक्टर ८ | 30 Oktober 2010 | - | Tinggi | |
44 | Dwarka Sector 21 | द्वारका सैक्टर २१ | 30 Oktober 2010 | Jalur Ekspres Bandara | Bawah tanah |
Cabang Jalur Biru | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Yamuna Bank † | यमुना किनारा | 10 Mei 2009 | Jalur Biru | Permukaan |
2 | लक्ष्मी नगर | 6 Januari 2010 [ 1 ] | - | Tinggi | |
3 | निर्माण विहार | 6 Januari 2010 [ 1 ] | - | Tinggi | |
4 | प्रीत विहार | 6 Januari 2010 [ 1 ] | - | Tinggi | |
5 | कड़कड़ डूमा | 6 Januari 2010 [ 1 ] | - | Tinggi | |
6 | आनंद विहार | 6 Januari 2010 [ 1 ] |
(Indian Railways), |
Tinggi | |
7 | कौशाम्बी | 14 Juli 2011 [ 2 ] | - | Tinggi | |
8 | Vashali | वैशाली | 14 Juli 2011 [ 2 ] | - | Tinggi |
†- Jalur Cabang dimulai pada Yamuna Bank (Kode Stasiun 11 di Jalur Biru ) | |||||
Jalur Hijau | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Inderlok | इंदरलोक | 3 April 2010 [ 3 ] | Jalur Merah | Tinggi |
2 | Ashok Park Main | अशोक पार्क मेन | 3 April 2010 [ 3 ] | Cabang Jalur Hijau | Tinggi |
3 | पंजाबी बाग़ | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
4 | शिवाजी पार्क | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
5 | मादीपुर | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
6 | पश्चिम विहार पूर्व | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
7 | पश्चिम विहार पश्चिम | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
8 | पीरागढ़ी | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
9 | उद्योग नगर | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
10 | सूरजमल स्टेडियम | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
11 | नांगलोई | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
12 | नांगलोई रेलवे स्टेशन | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
13 | राजधानी पार्क | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
14 | मुन्द्का | 3 April 2010 [ 3 ] | - | Tinggi | |
Cabang Jalur Hijau | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Ashok Park Main † | अशोक पार्क मेन | 3 April 2010 | Jalur Hijau | Tinggi |
2 | सतगुरु रामसिंघ मार्ग | 27 Agustus 2011 | - | Tinggi | |
3 | Kirti Nagar | कीर्ति नगर | 27 Agustus 2011 | Jalur Biru | Tinggi |
†- Jalur Cabang dimulai pada Ashok Park Main (Kode Stasiun 2 di Jalur Hijau ) | |||||
Jalur Ungu | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | केंद्रीय सचिवालय | 3 Juli 2005 | Jalur Kuning | Bawah tanah | |
2 | खान मार्केट | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Bawah tanah | |
3 | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Bawah tanah | |
4 | जांगपुरा | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Bawah tanah | |
5 | लाजपत नगर | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
6 | मूलचन्द | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
7 | कैलाश कॉलोनी | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
8 | नेहरू प्लेस | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
9 | कालकाजी | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
10 | गोविन्दपुरी | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
11 | ओखला | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
12 | जसोला अपोलो | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
13 | सरिता विहार | 3 Oktober 2010 [ 4 ] | - | Tinggi | |
14 | मोहन एस्टेट | 14 Januari 2011 | - | Tinggi | |
15 | तुगलकाबाद | 14 Januari 2011 | - | Tinggi | |
16 | बदरपुर | 14 Januari 2011 | - | Tinggi | |
Jalur Ekspres Bandara (Jalur Jingga) | |||||
# | Nama Stasiun | Dibuka pada | Persilangan | Posisi | |
Bahasa Inggris | Bahasa Hindi | ||||
1 | Stasiun New Delhi | नई दिल्ली स्टेशन | 23 Februari 2011 |
-
Indian Railways
dan Jalur Kuning |
Bawah tanah |
2 | शिवाजी स्टेडियम | 23 Februari 2011 | - | Bawah tanah | |
3 | धौला कुआँ | 15 Agustus 2011 | - | Tinggi | |
4 | दिल्ली एरोसिटी | 15 Agustus 2011 | - | Bawah tanah | |
5 |
इन्दिरा गाँधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा |
23 Februari 2011 | Bandar Udara Delhi | Bawah tanah | |
6 | Dwarka Sector 21 | द्वारका सैक्टर २१ | 23 Februari 2011 | Jalur Biru | Bawah tanah |
7 | [ 5 ] | पालम विहार | Sedang dibangun [ 5 ] | - | Tinggi |
8 | [ 5 ] | मारुति उद्योग | Sedang dibangun [ 5 ] | - | Tinggi |
9 | [ 5 ] | ईफको चौक | Sedang dibangun [ 5 ] | Jalur Kuning | Tinggi |
Referensi
- ^ a b c d e "Anand Vihar Metro line flagged off" . Hindustan Times. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-06-06 . Diakses tanggal 2009-06-01 .
- ^ a b "Day One: 30,000 hop on to Vaishali Metro" . The Times Of India . Diarsipkan dari asli tanggal 2011-07-18 . Diakses tanggal 2011-12-13 .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "Metro Goes To Mundka On new green line" . The Times of India . 2010-04-01.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Metro to JLN Stadium rolls out" . Hindustan Times . 2010-10-03. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-09 . Diakses tanggal 2010-10-03 .
- ^ a b c d e f [1]