![]() |
Artikel ini
perlu
dirapikan
agar memenuhi
standar Wikipedia
. Alasannya ialah:
Infobox.
(
Juli 2025
)
|
Indonesian Idol | |
---|---|
Musim 2 | |
Presenter |
Irgi Ahmad Fahrezi
Amelia Natasha |
Juri | |
Jum. peserta | 12 |
Pemenang | Mike Mohede |
Tempat kedua | Judika Nalon Abadi Sihotang |
Lokasi |
Balai Sarbini
,
Jakarta
(spektakuler show)
Plenary Hall, Jakarta Convention Center , Jakarta (final) |
Lagu kemenangan | Semua untuk Cinta |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 21 |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI |
Rilis |
26 Maret
14 Agustus 2005 |
–
Kronologi Musim | |
Indonesian Idol Musim Kedua | |
Finalis
(tanggal eliminasi) |
|
Mike Mohede | Pemenang |
Judika | 13 Agustus |
Firman Siagian | 29 Juli |
Monita Tahalea | 22 Juli |
Harry Mantong | 15 Juli |
Maya Damayanti | 8 Juli |
Glenn Waas | 1 Juli |
Yudi Manupassa | 24 Juni |
Vira Puspitasari | 17 Juni |
Wisnu Prabowo | 10 Juni |
Ronald Silitonga | 3 Juni |
Danar Kurniawan | 27 Mei |
Shinta Dewi | 29 Mei |
Indonesian Idol Musim Kedua adalah bagian dari Indonesian Idol yang ditayangkan pada tahun 2005.
Pemenang musim kedua ini adalah Mike yang mengalahkan Judika dibabak Grand Final. Setelah 12 tahun berlalu, tepatnya di akhir 2017, Judika akhirnya kembali ke Indonesian Idol , dalam posisinya yang baru, sebagai salah seorang juri bersama Bunga Citra Lestari , Rossa , Maia Estianty , Armand Maulana , Anang Hermansyah , Ari Lasso , dan David Bayu .
Pembawa Acara & Juri
Pembawa Acara
Pendamping Pembawa Acara
Juri
- Erwin Gutawa : Ketua Juri
- Indra Lesmana : Juri 2
- Melly Goeslaw : Juri 3
- Titi DJ : Juri 4
- Yovie Widianto Juri 5
- Anang Hermansyah Juri 6
- Dimas Djayadiningrat : Juri 7
- Meuthia Kasim : Juri 8
- Ahmad Dhani Juri Tamu
Sponsor
Audisi
Musim kedua dimulai pada 26 Maret 2005 . Audisi telah dilakukan sebulan sebelumnya dari tanggal 16 Februari hingga 18 Maret di lima kota: Makassar , Jakarta , Surabaya , Yogyakarta dan Bandung .
Babak Eliminasi
Grup 1
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Asal Kota | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald Silitonga | N/A | Bandung | Lolos |
2 | Chika | "Don't You Worry 'Bout A Thing" - Stevie Wonder | Bandung | Lolos |
Grup 2
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Asal Kota | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Ayu Ratna | Seberkas Sinar - Nike Ardilla | Magelang | Lolos |
2 | Jamil Ichsan | Kangen - Dewa 19 | — | Lolos |
- Beberapa peserta tidak ditayangkan secara langsung
Workshop
12 Peserta Babak Workshop
No. | Nama Peserta | |
---|---|---|
1 | Alfattah | |
2 | Andrian Pramono | |
3 | Gamila Mustika | |
4 | Pungky Purnanto | |
5 | Jamil Ichsan | |
6 | Mia Amelia | |
7 | Nikita Fima Atriyu | |
8 | Retno Mayang Lestari | |
9 | Shinta Dewi | |
10 | Sri Rizky Nuruliyanti | |
11 | Starqueen Victorious | |
12 | Tiara Soemawilaga | |
13 | Ashanty |
Grup 1 (27 April 2005)
Terbagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri atas 8 peserta, dan dipilih 4 peserta dengan nilai perolehan terbanyak untuk bisa melaju ke babak Spektakuler Show.
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Starqueen Victorious | "Arti Hadirmu" - Audy Item | Eliminasi |
2 | Pungky Purnanto | "Mendendam" - Marcell Siahaan | Eliminasi |
3 | Tiara Soemawilaga | "Hey" - | Eliminasi |
4 | Firman Siagian | "(Everything I Do) I Do It For You" - Bryan Adams | Lolos |
5 | Maya Damayanti | "Pertama" - Reza Artamevia | Lolos |
6 | Wisnu Prabowo | "Lebih Baik Darinya" - Rio Febrian | Lolos |
7 | Gamila Mustika | "Biru" - Vina Panduwinata | Eliminasi |
8 | Mike Mohede | "Right Here Waiting" - Richard Marx | Lolos |
Grup 2 (5 Mei 2005)
1 | Shinta Dewi | Kau Bukan Dirimu Dewi Yull | Lolos |
---|---|---|---|
2 | Judika Sihotang | "Sedih Tak Berujung" - Glenn Fredly | Lolos |
3 | Sri Rizky Nuryulianti | "Kiss Me" - Sixpence None the Richer | Eliminasi |
4 | Ronald Silitonga | "Akhir Cerita Cinta" - Glenn Fredly | Lolos |
5 | Andrian Pramono | "This Love" - Maroon 5 | Eliminasi |
6 | Nikita Fima Atriyu | "How Do I Live" - | Eliminasi |
7 | Harry Mantong | "Pergi Untuk Kembali" - (versi Marcello Tahitoe | Lolos |
8 | Mia Amelia | "Bilang Saja" - Agnes Monica | Eliminasi |
9 | Yudi Manupassa | "You'll Be In My Heart" - Phil Collins (versi Usher | Lolos |
Grup 3 (13 Mei 2005)
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Jamil Ichsan | "Cintaku" - Chrisye | Eliminasi |
2 | Retno Mayang Lestari | "Mengertilah Kasih" - Ruth Sahanaya | Eliminasi |
3 | Alfattah | "Melompat Lebih Tinggi" - Sheila On 7 | Eliminasi |
4 | Shinta Dewi | "Keabadian" - Reza Artamevia | Eliminasi |
5 | Danar Indra | "Kasih Putih" - Glenn Fredly | Lolos |
6 | Monita Tahalea | "Milikmu Selalu" - Andien | Lolos |
7 | Glenn Waas | "Ketika Kau Menyapa" - Marcell Siahaan | Lolos |
8 | Vira Puspitasari | "Sang Dewi" - Titi DJ | Lolos |
Daftar Finalis 12 Besar
Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Umur | Kota Asal | Eliminasi |
---|---|---|---|---|
Firman Siagian |
Balige
, 3 November 1978
( 46 tahun, 255 hari ) |
27 Tahun | Medan | Tempat Ketiga |
Glenn Johanes Waas |
Jakarta
, 9 November 1978
( 46 tahun, 249 hari ) |
27 Tahun | Jakarta | 7 Besar |
Harry Indra Mantong |
Palu
, 29 Oktober 1981
( 43 tahun, 260 hari ) |
24 Tahun | 5 Besar | |
Judika Nalon Abadi Sihotang |
Sidikalang
, 31 Agustus 1978
( 46 tahun, 319 hari ) |
27 Tahun | Tempat Kedua | |
Karolus Danar Indra Kurniawan |
Kertosono
, 5 September 1985
( 39 tahun, 314 hari ) |
20 Tahun | 12 Besar | |
Michael Prabawa Mohede | Jakarta , 7 November 1983 | 22 Tahun | Jakarta | Pemenang |
Monita Angelica Maharani Tahalea |
Manado, 21 Juli 1987
( 37 tahun, 360 hari ) |
18 Tahun | 4 Besar | |
Ronald Silitonga |
Bandung, 18 Januari 1981
( 41 tahun, 179 hari ) |
24 Tahun | Bandung | 11 Besar |
Silvia Damayanti |
Bandung, 30 Agustus 1983
( 41 tahun, 320 hari ) |
22 Tahun | Bandung | 6 Besar |
Vira Puspitasari |
Mojokerto, 26 Februari 1987
( 38 tahun, 140 hari ) |
18 Tahun | Mojokerto | 9 Besar |
Wisnu Yoga Prabowo |
Jakarta, 9 Oktober 1982
( 42 tahun, 280 hari ) |
23 Tahun | Jakarta | 9 Besar |
Yudi Manupassa |
Jakarta
, 29 Desember 1981
( 43 tahun, 199 hari ) |
24 Tahun | Jakarta | 8 Besar |
Babak Spektakuler
Top 12 (27 Mei 2005)
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Judika Sihotang | "Karma" - Cokelat | Lolos |
2 | Yudi Manupassa | "Manusia Bodoh" - ADA Band | 3 Terbawah |
3 | Firman Siagian | "Gara-Gara Kamu" - Slank | Lolos |
4 | Maya Damayanti | "Kini" - Rossa | Lolos |
5 | Danar Indra | "Rahasia Perempuan" - Ari Lasso | Eliminasi |
6 | Harry Mantong | "Ku Katakan Dengan Indah" - Peterpan | Lolos |
7 | Glenn Waas | "Seperti Yang Kau Minta" - Chrisye | Lolos |
8 | Monita Tahalea | "Lagu Sendu" - Audy Item | Lolos |
9 | Wisnu Prabowo | "Aku Ada Disini" - Rio Febrian | Lolos |
10 | Vira Puspitasari | "Indah" - Agnes Monica | 3 Terbawah |
11 | Ronald Silitonga | "Masih" - ADA Band | Lolos |
12 | Mike Mohede | "Pupus" - Dewa 19 | Lolos |
Top 11 (3 Juni 2005)
1 | Shinta Dewi | "Bawalah Aku Pergi" Conny Dio | Lolos | Eliminasi | 2 | Ronald Silitonga | "Kau Yang Terindah" | Eliminasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wisnu Prabowo | "Dahulu" | Lolos | |||||
4 | Vira Puspitasari | "Seribu Tahun Lamanya" | Lolos | |||||
5 | Judika Sihotang | Jangan Ada Angkara Nicky Astria | Lolos | |||||
6 | Harry Mantong | "Cantik" - Kahitna | Lolos | |||||
7 | Firman Siagian | "Loe Toe Ye" | Lolos | |||||
8 | Mike Mohede | "Kamulah Satu-satunya" | Lolos | |||||
9 | Glenn Waas | "Pelangi Dimatamu" | 3 Terbawah | |||||
10 | Yudi Manupassa | "Tak Bisa Ke Lain Hati" | Loloe | |||||
10 | Maya Damayanti | "Kita Tidak Sedang Bercinta | 3 Terbawah | |||||
11 | Monita Tahalea | Bagaikan Langit Potret | Lolos |
Top 10 (10 Juni 2005)
- Theme Song: 90's Hits
No | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Firman Siagian | "Dan" - Sheila On 7 | Lolos |
2 | Judika Sihotang | Kidung Chrisye | Lolos |
3 | Maya Damayanti | "Satu Mimpiku" - The Groove | Lolos |
4 | Vira Puspitasari | "Rindu Ini" - Warna | Lolos |
5 | Mike Mohede | "Bahasa Kalbu" - Titi DJ | Lolos |
6 | Harry Mantong | "Esok Kan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | 3 Terbawah |
7 | Yudi Manupassa | "Sobat" - Padi | 3 Terbawah |
8 | Monita Tahalea | "Bintang-Bintang" - Titi DJ | Lolos |
9 | Wisnu Prabowo | "Salah" - Potret | Eliminasi |
10 | Glenn Waas | "Lately" - Stevie Wonder | Lolos |
Top 9 (17 Juni 2005)
- Theme Song: Up-beat Songs
1 | Shinta Dewi | Selamat Malam Cinta Mayangsari | Hasil | Eliminasi | 2 | Vira Puspitasari | "Berharap Tak Berpisah" - Reza Artamevia | Eliminasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Harry Mantong | Cinta Pertama Trio Libels | Lolos | |||||
3 | Glenn Waas | 4 Terbawah | Lolos | |||||
5 | Monita Tahalea | "Surat Cintaku" - Vina Panduwinata | Lolos | |||||
6 | Firman Siagian | "Bandel" U'Camp | Lolos | |||||
7 | Maya Damayanti | "Rembulan" - Krisdayanti | 3 Terbawah | |||||
8 | Mike Mohede | Andaikan Kau Datang | Lolos | |||||
9 | Judika Sihotang | Melangkah Diatas Awan Ronnie Sianturi | Lolos | |||||
10 | Yudi Manupassa | Kaulah Segalanya Tito Soemarsono | Lolos |
Tabel Eliminasi
Perempuan | Laki-Laki | Top 24 | Aman Oleh Juri | Pemenang |
Tidak mengikuti | Aman Pertama | Aman Kedua | Eliminasi | Tempat Ketiga |
Panggung: | Workshop | Spektekuler Show | Final | ||||||||||
Minggu: | 27/4, 5/5 & 13/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Kontestan | Hasil | |||||||||||
1 | Michael Prabawa Mohede (Mike) | Top 24 | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | 2 Terbawah | Aman | Juara |
2 | Judika Nalom Abadi Sihotang (Judika) | Top 24 | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Tempat Kedua |
3 | Firman Siagian (Firman) | Top 24 | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | Aman | Aman | Tempat Ketiga | |
4 | Monita Angelica Maharani Tahalea (Monita) | Top 24 | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Eliminasi | ||
5 | Harry Indra Mantong (Harry) | Top 24 | Aman | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Eliminasi | |||
6 | Silvia Damayanti (Maya) | Top 24 | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Eliminasi | ||||
7 | Glenn Johanes Waas (Glenn) | Top 24 | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Eliminasi | |||||
8 | Yudi Manupassa | Top 24 | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Aman | Eliminasi | ||||||
9 | Vira Puspitasari (Vira) | Top 24 | 3 Terbawah | Aman | Aman | Eliminasi | |||||||
10 | Wisnu Yoga Prabowo (Wisnu) | Top 24 | Aman | Aman | Eliminasi | ||||||||
11 | Ronald Silitonga (Ronald) | Top 24 | Aman | Eliminasi | |||||||||
12 | Karolus Danar Indra Kurniawan (Danar) | Top 24 | Eliminasi | ||||||||||
13-16 | Alfattah | Eliminasi (Top 24) | |||||||||||
Jami Ichsan (Ichsan) | |||||||||||||
Retno Mayang Lestari (Retno) | |||||||||||||
Shinta Dewi (Shinta) | |||||||||||||
17-20 | Andrian Pramono (Andrian) | Eliminasi (Top 24) | |||||||||||
Mia Amelia (Mia) | |||||||||||||
Nikita Fima Ariyu (Nikita) | |||||||||||||
Sri Rizky Yulianti (Rizky) | |||||||||||||
21-24 | Gamila Mustika (Mustika) | Eliminasi (Top 24) | |||||||||||
Pungky Purnanto (Pungky) | |||||||||||||
Starqueen Victorious (Queen) | |||||||||||||
Tiara Soemawilaga (Tiara) |
Peserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
Sebelum mengikuti Indonesian Idol pada musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
Peserta | Acara TV | Musim | Hasil Terbaik | Catatan |
---|---|---|---|---|
Hardy Indra Mantong | Indonesian Idol | 1 | Babak Eliminasi Top 30 besar | * |
Statistik
Tanggal | 3 Terbawah | ||
28 Mei | Danar | Vira | Yudi |
4 Juni | Ronald | Glenn | Maya |
11 Juni | Wisnu | Yudi (2) | Harry |
18 Juni | Vira (2) | Maya (2) | Glenn (2) |
24 Juni | Yudi (3) | Harry (2) | Glenn (3) |
1 Juli | Glenn (4) | Monita | Maya (3) |
8 Juli | Maya (4) | Firman | Harry (3) |
15 Juli | Harry (4) | Monita (2) | Mike |
Tanggal | 2 Terbawah | ||
22 Juli | Monita (3) | Mike (2) | |
29 Juli | Firman (2) | ||
13 Agustus | Judika | Mike |
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2021-01-28 di Wayback Machine .
- Biodata dan Foto Kiki Idol
Didahului oleh:
Musim Pertama (2003) |
Indonesian Idol
Musim Keduabelas (2005) |
Diteruskan oleh:
Musim Ketiga (2005) |