Bagian dari seri tentang |
Anime dan manga |
---|
![]() |
![]() |
Berikut ini adalah daftar seri anime berdasarkan jumlah episode . Jumlah minimum untuk masing-masing seksi dicantumkan di atas setiap tabel.
Televisi
Berikut ini adalah daftar seri televisi anime berdasarkan jumlah episode untuk seri yang memiliki 100 episode atau lebih. Perlu diperhatikan bahwa waralaba anime dengan beberapa seri televisi, seperti Sailor Moon , tidak akan dicantumkan dalam halaman ini. Namun, Jepang memiliki praktik penamaan musim anime yang terkadang menyesatkan, seolah-olah bahwa musim tersebut bukanlah bagian dari seri aslinya. Daftar ini hanya mencakup seri sampul tanpa membedakan nama arc /musim.
No. |
Jumlah
episode |
Durasi episode
(menit) |
Judul seri |
Masih
diproduksi? |
---|---|---|---|---|
1 | 6600+ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ n 1 ] | 6 |
![]() |
|
2 | 2093 [ 4 ] [ n 2 ] | 10–30 |
![]() |
|
3 | 1787 | 6–25 | Doraemon | Tidak |
4 | 1565 | Tidak | ||
5 | 1471 | (1976) | Tidak | |
6 | 1428 [ 5 ] | 5 | Tidak | |
7 | 1348 | 10 |
![]() |
|
8 | 1306 | Tidak | ||
9 | 1274 | Tidak | ||
10 | 1100 | 30 | Soreike! Anpanman |
![]() |
11 | 110 [ 1 ] | 25-96 | Detective Conan |
![]() |
12 | 1006 | Tidak | ||
13 | 828 [ 1 ] | 15–30 | Crayon Shin-chan |
![]() |
14 | 821 [ 1 ] | 25 | Chibi Maruko-chan (1995) |
![]() |
15 | 773 | Tidak | ||
16 | 726 | 25 | Shima Shima Tora no Shimajirō | Tidak |
17 | 694 | 10-15 | Ninja Hattori | Tidak |
18 | 1064 | 24 | One Piece |
![]() |
19 | 526 | 15–30 | P-Man | Tidak |
20 | 510 | 15 | Tidak | |
21 | 373 | 20 | Tidak | |
22 | 366 [ 1 ] | 25 | Bleach | Tidak |
23 | 365 | 3 | Tidak | |
24 | 365 | Tidak | ||
25 | 358 | 25 | Keroro Gunso | Tidak |
26 | 331 | 25 | Kiteretsu Daihyakka | Tidak |
27 | 330 | 25 | Tidak | |
28 | 312 | 3 | Tidak | |
29 | 305 | Tidak | ||
30 | 300 | Tidak | ||
31 | 296 | 30 | Ikkyū-san | Tidak |
32 | 296 | 25 | Hamtaro | Tidak |
28 | 500 | 25 | Naruto: Shippuden | Tidak |
34 | 291 | 25 | Dragon Ball Z | Tidak |
35 | 283 | Tidak | ||
22 | 177 | 30 | Boruto: Naruto Next Generations |
![]() |
14 | 131 | 30 | Dragon Ball Super | Tidak |
36 | 279 | 25 | Doraemon (2005 anime) |
![]() |
37 | 276 | 25 | Pokémon (original series) | Tidak |
38 | 260 | Tidak | ||
39 | 254 | 25 |
![]() |
|
40 | 243 | 25 | Dr. Slump Arale-chan | Tidak |
41 | 240 | Tidak | ||
42 | 225 | Tidak | ||
43 | 224 | 25 | Tidak | |
44 | 220 | 25 | Naruto | Tidak |
45 | 203 | 25 | Tidak | |
46 | 200 | 10 | Tidak | |
47 | 200 | 25 | Tidak | |
48 | 199 | 5 | Tidak | |
49 | 195 | 5 | Tidak | |
50 | 195 | 25 | Tidak | |
51 | 193 | 25 | Astro Boy (1963 series) | Tidak |
52 | 193 | 25 | Pokémon: Advanced Generation | Tidak |
53 | 191 [ n 3 ] | 25 | Pokémon: Diamond and Pearl | Tidak |
54 | 182 [ n 4 ] | 20 | Tidak | |
55 | 180 | 25 | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX | Tidak |
56 | 178 | 25 | The Prince of Tennis | Tidak |
57 | 170 | Tidak | ||
58 | 170 | Tidak | ||
59 | 170 | 10 | Tidak | |
63 | 328 | 25 | Fairy Tail | Tidak |
56 | 193 | 25 | InuYasha | Tidak |
62 | 164 | 25 | Tidak | |
63 | 163 | 25 | Tidak | |
64 | 163 | Tidak | ||
65 | 162 | Tidak | ||
66 | 161 | 25 | Ranma ½ | Tidak |
67 | 156 | 25 | Tidak | |
68 | 156 | 7 | Chō Tokkyū Hikarian | Tidak |
69 | 156 | Tidak | ||
70 | 156 | Tidak | ||
71 | 155 | 25 | Tidak | |
72 | 154 | 25 | Yu-Gi-Oh! 5D's | Tidak |
73 | 153 | 25 | Dragon Ball | Tidak |
74 | 153 | 25 | Tidak | |
75 | 151 | 25 | Tidak | |
76 | 150 | 25 | Tidak | |
77 | 148 | 25 | Kindaichi Shōnen no Jikenbo | Tidak |
78 | 145 | 25 | Eyeshield 21 | Tidak |
79 | 143 | (1985) | Tidak | |
80 | 142 | 25 | Chibi Maruko-chan | Tidak |
81 | 142 | Tidak | ||
82 | 140 | Tidak | ||
83 | 137 | 25 | Tidak | |
84 | 136 | 25 | Tidak | |
85 | 135 | Tidak | ||
86 | 132 | Tidak | ||
87 | 132 | Tidak | ||
88 | 130 | Tidak | ||
89 | 130 | Tidak | ||
90 | 130 | Tidak | ||
91 | 130 | Tidak | ||
92 | 130 | Tidak | ||
93 | 130 | Tidak | ||
94 | 130 | 5 | Tidak | |
95 | 128 | 25 | Captain Tsubasa | Tidak |
96 | 127 | 25 | Tidak | |
97 | 127 | Tidak | ||
98 | 124 | 25 | Tidak | |
99 | 119 | Esper Mami | Tidak | |
100 | 119 | Tidak | ||
101 | 117 | Tidak | ||
102 | 115 | Candy Candy | Tidak | |
103 | 114 | Tidak | ||
104 | 114 | Tidak | ||
105 | 114 | 25 | Saint Seiya | Tidak |
106 | 113 | 25 | Tidak | |
107 | 112 | Tidak | ||
108 | 112 | 25 | Tidak | |
109 | 110 | Tidak | ||
110 | 110 | Tidak | ||
111 | 109 | 25 | Tidak | |
112 | 109 | Tidak | ||
113 | 109 | Tidak | ||
114 | 108 | Tidak | ||
115 | 108 | Time Bokan Series: Yatterman | Tidak | |
116 | 105 | Tidak | ||
117 | 105 | Science Ninja Team Gatchaman | Tidak | |
118 | 105 | Tidak | ||
119 | 104 | Tidak | ||
120 | 104 | Tidak | ||
121 | 104 | Tidak | ||
122 | 104 | Tidak | ||
123 | 104 | Tidak | ||
124 | 104 | 24 | Moomin (seri televisi 1990) | Tidak |
125 | 104 | Tidak | ||
33 | 42 | 30 | Flame of Recca | Tidak |
126 | 104 | Tidak | ||
127 | 104 | Tidak | ||
128 | 103 | 25 | D.Gray-man | Tidak |
129 | 103 | Dokonjō Gaeru | Tidak | |
130 | 103 | Ganso Tensai Bakabon | Tidak | |
131 | 103 | Tidak | ||
132 | 103 | Tidak | ||
133 | 102 | Kodocha | Tidak | |
134 | 102 | Tidak | ||
135 | 102 | 25 | MÄR | Tidak |
136 | 102 | Tidak | ||
137 | 101 | Tidak | ||
138 | 101 | Tidak | ||
139 | 101 | Tidak | ||
140 | 101 | Slam Dunk | Tidak | |
141 | 101 | Touch | Tidak | |
142 | 100 | Tidak | ||
143 | 100 | Tidak | ||
144 | 100 | Tidak | ||
145 | 100 | Tidak | ||
146 | 100 | Tidak | ||
147 | 100 | Tidak | ||
148 | 100 | Tidak | ||
149 | 100 | Tidak | ||
150 | 100 | Tidak |
OVA dan ONA
Berikut ini adalah daftar seri original video animation (OVA) dan original net animation (ONA) berdasarkan jumlah episode untuk seri yang memiliki 12 episode atau lebih.
No. |
Jumlah
episode |
Durasi episode
(menit) |
Jenis | Judul seri |
Masih
diproduksi? |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 25 | OVA | Legend of the Galactic Heroes | Tidak |
2 | 103 | 5 | ONA | Hetalia: Axis Powers |
![]() |
3 | 52 | 25 | OVA | Legend of the Galactic Heroes Side Stories | Tidak |
4 | 30 | 23 | OVA | Hunter × Hunter | Tidak |
5 | 26 | 24 | ONA | Tidak | |
6 | 26 | 11 | ONA | Tidak | |
7 | 25 | 5 | ONA | Tidak | |
8 | 24 | ONA | Tidak | ||
9 | 24 | 3 | ONA | Tidak | |
10 | 24 | 9–10 | ONA | Tidak | |
11 | 22 | ONA | Tidak | ||
12 | 22 | 25 | OVA | Tidak | |
13 | 21 | 20 | OVA | Case Closed |
![]() |
14 | 20 | 30 | OVA | Tidak | |
15 | 16 | OVA | Tidak | ||
16 | 16 | ONA | Tidak | ||
17 | 16 | OVA | Mobile Police Patlabor P-Series | Tidak | |
18 | 15 | OVA | Tidak | ||
19 | 15 | OVA | Tidak | ||
20 | 15 | OVA | Tidak | ||
21 | 13 | OVA | Tidak | ||
22 | 13 | 30 | OVA | Tidak | |
23 | 13 | OVA | Tidak | ||
24 | 13 | OVA | Tidak |
Lihat pula
Catatan
- ^ Masing-masing episode dari Sazae-san terdiri dari tiga cerita yang berbeda.
- ^ Ada 20 "seri" yang merupakan bagian dari seri Nintama Rantarō secara keseluruhan. Halaman ini mencantumkan semua judul episodenya.
- ^ Daftar episode Pokémon memuat episode yang belum ditayangkan saat ini. Pada halaman ini, hanya episode yang sudah ditayangkan yang dihitung.
- ^ Termasuk 182 episode dari seri Star of the Giants yang asli.
Referensi
- ^ a b c d e "Animation World 8月11日〜9月10日". (dalam bahasa Jepang). 375 . Tokyo , Japan : Tokuma Shoten : 157– 164.
- ^ "『サザエさん』原作からアニメへの歴史" (dalam bahasa Jepang). Fuji TV .
- ^ Sazae-san (dalam bahasa Polski) , diakses tanggal 2019-03-08
- ^ "忍たま乱太郎 これまでのおはなし" (dalam bahasa Jepang). NHK . Diakses tanggal 2008-11-14 .
- ^ "ほかほか家族" (dalam bahasa Jepang). Eiken . Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-26 . Diakses tanggal October 20, 2010 .