Berikut adalah daftar raja, ratu, dan firaun Mesir kuno , dari periode awal sebelum 3000 SM sampai akhir dinasti Ptolemeus ketika Mesir menjadi salah satu provinsi Roma di bawah pemerintahan Augustus Caesar pada 30 SM . Tanggal-tanggal yang dicantumkan adalah perkiraan.
Periode Kuno
Dinasti awal: Mesir hilir
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Tiu | — | ? |
Thesh | — | ? |
Hsekiu | — | ? |
Wazner | — | c. 3100 SM ? |
Dinasti awal: Mesir hulu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
— | c. 3200 SM? | |
Iry-Hor | — | c. 3150 SM? |
— | c. 3100 SM | |
— | c. 3100 SM | |
Narmer | — | c. 3100 SM |
Dinasti pertama
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Menes | — | ? |
Hor-Aha | — | c. 3050 SM |
Djer | — | 41 tahun |
Merneith | — | — |
Djet | — | 23 tahun |
Den | — | 14 sampai 20 tahun |
Anedjib | — | 10 tahun |
Semerkhet | — | 9 tahun |
Qa'a | — | ?– |
Dinasti kedua
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Hotepsekhemwy | — | –? |
— | 39 tahun | |
Nynetjer | — | 40 tahun |
— | 8 tahun | |
— | 20 tahun | |
— | 17 tahun | |
— | ? | |
Khasekhemwy | ?– | 17 sampai 18 tahun |
Kerajaan Lama
Dinasti ketiga
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
— | 2686-2668 | |
Djoser | — | 2668–2649 |
Sekhemkhet | — | 2649–2643 |
Khaba | — | 2643–2637 |
Huni | — | 2637–2613 |
Dinasti keempat
Nomen (Praenomen) | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sneferu | — | 2613–2587 |
Khufu | — | 2589–2566 |
(Radjedef) | — | 2566–2558 |
Khafra | — | 2558–2532 |
Menkaura | — | 2532–2503 |
Shepseskaf | — | 2503–2498 |
Dinasti kelima
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Userkaf | — | 2498–2491 |
Sahure | — | 2487–2477 |
Neferirkare Kakai | — | 2477–2467 |
— | 2467–2460 | |
— | 2460–2453 | |
Nyuserre Ini | — | 2453–2422 |
Menkauhor Kaiu | — | 2422–2414 |
Djedkare Isesi | — | 2414–2375 |
Unas | — | 2375–2345 |
Dinasti keenam
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Teti | — | 2345–2333 |
Userkare | — | 2333–2332 |
Pepi I Meryre | — | 2332–2283 |
Merenre Nemtyemsaf I | — | 2283–2278 |
Pepi II Neferkare | — | 2278–2184 |
Merenre Nemtyemsaf II | — | 2184 |
— | 2184–2181 |
Periode Menengah pertama
Dinasti ketujuh dan kedelapan (digabung)
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Neferkara I | - | |
Neferkara Nebi | - | |
Djedkara Shemai | - | |
Neferkara Khendu | - | |
Neferkamin Seneferka | - | |
Nikara | - | |
Neferkara Tereru | - | |
Neferkahor | - | |
Neferkara Pepyseneb | - | |
Neferkamin Anu | - | |
Qakare Ibi | - | |
Neferkara II | - | |
Neferkawhor Khuwihap | - | |
Neferirkara | - |
Dinasti kesembilan
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Meryibre Khety (Achthoes I) | - | 2160– ? |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? | |
Setut | - | ? |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? | |
- | ? –2130 |
Dinasti kesepuluh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Meryhathor | — | 2130– ? |
— | ? | |
(Acthoes III) | — | ? |
— | ? | |
— | — | ? –2040 |
Dinasti kesebelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Intef I | — | 2134–2117 |
Intef II | — | 2117–2069 |
Intef III | — | 2069–2060 |
Nebhetepre Mentuhotep I | — | 2060–2010 |
Sankhkare Mentuhotep II | — | 2010–1998 |
Nebtawyre Mentuhotep III | — | 1997–1991 |
Kerajaan Pertengahan
Dinasti keduabelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Amenemhat I | — | 1991–1962 |
Senusret I (Sesostris I) | — | 1971–1926 |
Amenemhat II | — | 1929–1895 |
Senusret II (Sesostris II) | — | 1897–1878 |
Senusret III (Sesostris III) | — | 1878–1860 |
Amenemhat III | — | 1860–1815 |
Amenemhat IV | — | 1815–1807 |
Sobekneferu | firaun wanita | 1807–1803 |
Periode Menengah kedua
Dinasti ketigabelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sobekhotep or Wegaf | — | 1803–1799 4 tahun |
— | — | |
Amenemhat | — | 1795–1792 |
— | ? –1790 | |
— | ? | |
— | ? | |
— | ? | |
— | ? | |
— | ? | |
7 bulan | ? | |
— | ? | |
4 bulan | c. 1775 | |
— | c. 1775 | |
c. 5 sampai 7 tahun. | ||
Sobekhotep | c. 1767 | |
Minimum 4 tahun 3 bulan | c. 1765 | |
— | ? | |
— | ? | |
Sobekhotep III | 4 tahun 2 bulan | c. 1755 |
Neferhotep I | 11 tahun | 1751–1740 |
Sobekhotep IV | 10 atau 11 tahun | 1740–1730 |
Sobekhotep V | — | c. 1730 |
10 tahun 8 bulan | c. 1725–1714 | |
23 tahun 8 bulan | c. 1714–1691 | |
2 tahun 2 bulan | ? | |
— | ? | |
— | ? | |
— | ? |
Dinasti keempatbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
- | c. 1705 | |
- | ? | |
- | c. 1704 | |
- | ? | |
- | c. 1699 | |
- | ? | |
- | c. 1694 | |
- | ? | |
? | - | ? |
- | ? | |
- | c. 1690 |
Dinasti kelimabelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
— | 1674- ? | |
- | ? | |
- | 30-40 tahun | |
- | 40 tahun atau lebih | |
- | ? -1535 |
Dinasti keenambelas
Nomen (Praenomen) | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
(Sekhemresementawy) | – | 3 tahun |
(Sekhemresewosertawy) | – | 16 tahun |
(Sekhemresankhtawy) | – | 1 tahun |
(Sankhenra) | – | 1 tahun |
(Sewadjenra) | – | 26 tahun |
– | 3 bulan? | |
– ( ) | – | 1 tahun? |
(Sewoserenra) | – | 12 tahun |
– ( ) | – | 3 bulan? |
Dinasti ketujuhbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sekhemrewahkhaw | - | 1650- ? |
- | 3 tahun | |
Sekhemrewepmaat | - | ? |
Nubkheperre | - | |
Sekhemreherhermaat | - | - |
Sekhemrewadjkhaw | - | - |
- | 1 tahun | |
- | 1 tahun | |
- | 6 tahun | |
- | ? | |
- | ? | |
- | 12 tahun | |
- | ? | |
- | 3 tahun atau lebih | |
(ie: Senakhtenre) | - | c. 1558 |
- | c. 1558-1554 | |
Kamose | - | 1554-1549 |
Kerajaan Baru
Dinasti kedelapanbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Ahmose I , Ahmosis I | - | 1550-1525 |
Amenhotep I | - | 1525-1504 |
Thutmose I | - | 1504-1492 |
Thutmosis II | - | 1492-1479 |
Thutmose III | - | 1479-1425 |
Hatshepsut | firaun wanita | 1473-1458 |
Amenhotep II | - | 1427-1400 |
Thutmose IV | - | 1400-1390 |
Amenhotep III | - | 1390-1352 |
Amenhotep IV/ Akhenaten | - | 1352-1336 |
Smenkhkare | - | 1338-1336 |
Neferneferuaten | - | 1338-1336 |
Tutankhamun | - | 1336-1327 |
Kheperkheprure Ay | - | 1327-1323 |
Horemheb | mantan jendral dan penasehat Tutankhamun | 1323-1295 |
Dinasti kesembilanbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Ramesses I | - | 1295-1294 |
Seti I | - | 1294-1279 |
Ramesses II the Great | - | 1279-1213 |
Merneptah | - | 1213-1203 |
Amenmesse | - | 1203-1200 |
Seti II | - | 1200-1194 |
Merneptah Siptah | - | 1194-1188 |
Tausret | firaun wanita | 1188-1186 |
Dinasti keduapuluh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Setnakhte | - | 1186-1183 |
Ramesses III | - | 1183-1152 |
- | 1152-1146 | |
- | 1146-1142 | |
- | 1142-1134 | |
- | 1134-1126 | |
- | 1126-1124 | |
- | 1124-1106 | |
- | 1106-1102 | |
Ramesses XI | - | 1102-1069 |
Periode Menengah ketiga
Dinasti keduapuluhsatu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
- | 1069-1043 | |
- | 1043-1039 | |
Psusennes I | - | 1039-991 |
- | 993-984 | |
- *( Osochor ) | 984-978 | |
Siamun | - | 978-959 |
- | 959-945 |
Dinasti keduapuluhdua
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Shoshenq I | - | 945-924 |
Osorkon I | - | 924-889 |
Shoshenq II | - | 890-890/889 |
Takelot I | - | 889-874 |
- | 875-862 | |
Osorkon II | - | 874-834 |
Shoshenq III | - | 834-795 |
Shoshenq IV | - | 795-782 |
Pami | - | 782-776 |
Shoshenq V | - | 776-740 |
Osorkon IV | - | 740-720 |
Dinasti keduapuluhtiga
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Takelot II | - | 837-813 |
- | 826-801 | |
- | 812-811 | |
- | 801-795 | |
- | 795-767 | |
- | 773-765 | |
- | 765-762 | |
- | 762-728 |
Libu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
- | 805-795 | |
- | 795-780 | |
- | 780-755 | |
- | 763-755 | |
Ker | - | 755-750 |
- | 750-745 | |
- | 745-736 | |
Tefnakht | - | 736-732 |
Dinasti keduapuluhempat
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
- | 732-725 | |
(Bocchoris) | - | 725-720 |
Periode akhir
Dinasti kedua puluh lima
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Piye | - | 752-721 |
Shabaka | - | 721-707 |
- | 707-690 | |
Taharqa | - | 690-664 |
Tantamani | - | 664-656 |
Dinasti kedua puluh enam
Nama | Comment | Tahun |
---|---|---|
- | 672 – 664 SM | |
Psamtik I | - | 664 – 610 SM |
Nekho II | - | 610 – 595 SM |
Psamtik II | - | 595 – 589 SM |
Hofra | - | 589 – 570 SM |
Amasis II | - | 570 – 526 SM |
Psamtik III | - | 526 – 525 SM |
Dinasti kedua puluh tujuh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Cambyses II | - | 525 – 521 SM |
Smerdis Perampas Kuasa | - | – 521 SM |
Darius I yang Agung | - | 521 – 486 SM |
Xerxes Agung | - | 486 – 465 SM |
sang Hirkania | - | 465 – 464 SM |
Panjang Tangan | - | 464 – 424 SM |
Xerxes II | - | 424 – 423 SM |
Sogdianus | - | 424 – 423 SM |
Darius II | 424 – 404 SM |
Dinasti kedua puluh delapan
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
- | 404 – 398 SM |
Dinasti keduapuluhsembilan
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
- | 398 – 393 SM | |
- | 393 SM | |
(Achoris) | - | 393 – 380 SM |
- | 380 SM |
Dinasti ketigapuluh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Nectanebo I | - | 380 – 362 SM |
- | 362 – 360 SM | |
Nectanebo II | - | 360 – 343 SM |
Dinasti ketigapuluhsatu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Artaxerxes III | - | 343 – 338 SM |
- | 338 – 336 SM | |
- | 338 – 335 SM | |
- | 336 – 332 SM |
Dinasti Argead
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Alexander Agung | Macedonia menguasai Persia dan Egypt | 332 – 323 SM |
- | 323 – 317 SM | |
- | 317 – 309 SM |
Dinasti Ptolemeus
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Ptolemeus I Soter | turun tahta pada 285 SM ; wafat pada 283 SM | 305 – 285 SM |
Berenisius I | istri Ptolemy I | ?- 285 SM |
Ptolemeus II Philadelphos | - | 288 – 246 SM |
Arsinoe I | istri Ptolemy II | 284 / 81 -ca. 274 SM |
Arsinoe II | istri Ptolemeus II | 277 - 270 SM |
Ptolemeus III Euergetes I | - | 246 – 222 SM |
Berenisius II | istri Ptolemy III | 244 / 3 - 222 SM |
Ptolemeus IV Filopator | - | 222 – 204 SM |
Arsinoe III | istri Ptolemy IV | 220 - 204 SM |
Ptolemeus V Epiphanes | - | 204 – 180 SM |
Cleopatra I | istri Ptolemeus V | 193 - 176 SM |
Ptolemeus VI Filometor | wafat 145 SM | 180 – 164 SM |
Cleopatra II | istri Ptolemy VI | 173 - 164 SM |
Ptolemeus VIII Euergetes II | - | 171 – 163 SM |
Ptolemeus VI Dilometor | - | 163 - 145 SM |
Cleopatra II | - | 163 - 127 SM |
Ptolemeus VII Neos Philopator | - | 144 - 145 SM |
Ptolemeus VIII Euergetes II | - | 145 - 131 SM |
Cleopatra III | istri kedua Ptolemeus VIII | 142 - 131 SM |
Ptolemeus Memphitis | - | 131 SM |
Ptolemeus VIII Euergetes II | - | 127 - 116 SM |
Cleopatra III | - | 127 - 107 SM |
Cleopatra II | - | 124 - 116 SM |
Ptolemeus IX Soter II | wafat 80 SM | 116 – 110 SM |
Cleopatra IV | - | 116 - 115 SM |
Ptolemeus X Alexander I | wafat 88 SM | 110 – 109 SM |
Ptolemeus IX Pemabuk II | - | 109 – 107 SM |
Ptolemeus X Alexander I | - | 107 – 88 SM |
Ptolemy IX Pemabuk II | - | 88 – 81 SM |
- | 81 - 80 SM | |
Ptolemeus XI Alexander II | - | 80 SM |
Ptolemeus XII Neos Dionysos (Auletes) | - | 80 – 58 SM |
Cleopatra V Tryphaena | istri Ptolemeus XII, ibu Berenice IV | ?- 57 SM |
Cleopatra VI | putri Ptolemeus XII | ?- 58 SM |
putri Ptolemy XII | 58 – 55 SM | |
Ptolemeus XII Neos Dionysos | - | 55 – 51 SM |
Cleopatra VII Philopator | Cleopatra yang paling terkenal | 51 – 30 SM |
Ptolemy XIII | saudara laki-laki Cleopatra VII | 51 – 47 SM |
Arsinoe IV | - | 48 - 47 SM |
Ptolemeus XIV | - | 47 – 44 SM |
Ptolemeus XV Caesarion | - | 44 – 30 SM |
Rujukan
- Sir Alan Gardiner Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs , Third Edition, Revised. London: Oxford University Press, 1964. Excursus A, pp. 71–76.