|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penghargaan yang dimenangkan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominasi | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||
Penghargaan yang dimenangkan | 3 |
Ini adalah daftar penghargaan dan nominasi yang diterima oleh
Lovelyz
, girlband Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2014 oleh
Woollim Entertainment
. Pada 16 Mei 2017, Lovelyz meraih penghargaan program musik pertama mereka di
The Show
dengan album rilis ulang kedua mereka
Now, We
.
Korea
Edisi | Tahun | Penerima | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|---|
ke-7 | 2015 | Lovelyz | Newcomer Award | Nominasi |
Edisi | Tahun | Penerima | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|---|
ke-17 | 2015 | Lovelyz | Best New Female Artist [ 1 ] | Nominasi |
[ 2 ] | Nominasi |
Korea Culture & Entertainment Awards
Edisi | Tahun | Penerima | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|---|
ke-23 | 2015 | Lovelyz | K-POP Top 10 Artists | Menang [ 3 ] |
Edisi | Tahun | Penerima | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|---|
ke-30 | 2016 [ 4 ] | Lovelyz | New Artist Award | Nominasi |
2018 | Popularity Award [ 5 ] | Nominasi | ||
"R U Ready?" | Disk Bonsang [ 6 ] | Nominasi |
Seoul Music Awards
Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2015 | Lovelyz | New Artist Award | Nominasi |
Popularity Award | Nominasi | ||
Hallyu Special Award | Nominasi | ||
2016 | Bonsang Award | Nominasi | |
Popularity Award | Nominasi | ||
Hallyu Special Award | Nominasi | ||
2017 | Bonsang Award | Nominasi | |
Popularity Award | Nominasi | ||
2018 | Bonsang Award | Belum diputuskan | |
Popularity Award | Belum diputuskan | ||
Hallyu Special Award | Belum diputuskan |
Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|
2016 | Lovelyz | Most Popular Artists (Singer) | Nominasi |
Penghargaan lain
Show Champion Awards
Edisi | Tahun | Penerima | Penghargaan | Hasil |
---|---|---|---|---|
Pertama | 2015 | Lovelyz | Best Audience Rating Stage [ 7 ] | Nominasi |
Program musik
The Show
Tahun | Tanggal | Lagu |
---|---|---|
2017 | 16 Mei | "Now, We" [ 8 ] |
28 November | "Twinkle" [ 9 ] | |
2018 | 1 mei | "That Day" [ 10 ] |
Referensi
- ^ "2015 MAMA Nominees Announced" . Soompi . Diakses tanggal October 30, 2015 .
- ^ "MAMA 2015 announces nominees" . DramaFever News . Diarsipkan dari asli tanggal 2017-12-01 . Diakses tanggal 2015-11-01 .
- ^ "제23회 대한민국 문화연예대상… 오는 26일 63빌딩서 개최" . m.enewstoday (dalam bahasa Korea). November 24, 2015 . Diakses tanggal 26 November 2015 .
- ^ "Seoul Music Awards - K-POP STAR 2015 [ LIVE VOTE ]" . Seoul Music Awards . SportsSeoul. Diarsipkan dari asli tanggal 8 December 2015 . Diakses tanggal 11 December 2015 .
- ^ 해외 실시간 투표 . Ilgan Sports (dalam bahasa Korean). JTBC Plus. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-12-13 . Diakses tanggal December 13, 2017 . Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link )
- ^ "Nominees Announced For The 32nd Golden Disc Awards]" . Soompi . Diakses tanggal 8 December 2017 .
- ^ " 'Show Champion' reveals 'Best Champion Songs' of 2015 and more for its end-of-the-year awards" . Diakses tanggal December 25, 2015 .
- ^ KpopJoA (May 16, 2017). "Lovelyz shed tears after getting their first win on a music show' " . allkpop . Diakses tanggal November 28, 2017 .
- ^ "Lovelyz win their first #1 for 'Twinkle' on 'The Show' " . allkpop.com . Diakses tanggal 2017-11-28 .
- ^ " '더쇼' 러블리즈, '그날의 너'로 컴백하며 초이스(1위) 차지" . Hankyung (dalam bahasa Korea). Naver. May 1, 2018.