Golden Disc Awards | |
---|---|
![]() |
|
Deskripsi | Pencapaian luar biasa di industri musik |
Negara | Selatan |
Dipersembahkan oleh | Asosiasi Industri Musik Korea |
Diberikan perdana | 1986 |
Situs web | Golden Disk Awards |
Siaran televisi/radio | |
Saluran | JTBC (2013) |
Golden Disc Awards ( Hangul : 골든 디스크 어워드 ) adalah sebuah acara penghargaan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 dan digelar setiap tahun oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan untuk pencapaian luar biasa di industri musik Korea Selatan. [ 1 ]
Trofi
Trofi yang diberikan kepada para pemenang disebut "Patung Wanita yang memainkan Instrumen Tangan" ( bahasa Korea : 생황 부는 여인상 ) yang didesain oleh profesor Kim Soo-hyun ( Hangul : 김수현 ). [ 2 ]
Acara sebelumnya
Edisi | Tanggal | Lokasi | Kota | Pembawa acara |
---|---|---|---|---|
23 | 10 Desember 2008 | Olympic Park, Seoul | Seoul , Korea Selatan | Shin Dong-yup , Park Ji-yoon |
24 [ 3 ] | 10 Desember 2009 | Kim Seong-joo, Park Ji-yoon | ||
25 | 9 Desember 2010 | Hwajeong Gym | Tak Jae-hoon, Choi Song-hyun | |
26 | 21–22 Januari 2012 | Osaka Dome | Osaka , Jepang | Leeteuk , Gyuri , Hongki , Suzy |
27 | 15–16 Januari 2013 | Sepang International Circuit | Kuala Lumpur , Malaysia | Nicole , Jung Yong-hwa , Dasom, Hongki |
28 | 16 Januari 2014 | Grand Peace Palace, Unversitas Kyunghee | Seoul , Korea Selatan | Choi Minho , Jung Yong-hwa , Yoon Doo-joon , Taeyeon , Tiffany , Oh Sang-jin |
29 | 14–15 Januari 2015 | MasterCard Center | Beijing , Tiongkok |
Hari ke-1: Kim Sung-joo,
Kim Jong-kook
,
Fei
Hari ke-2: Jun Hyun-moo , Leeteuk , Tiffany |
30 | 20–21 Januari 2016 | Grand Peace Palace, Universitas Kyunghee | Seoul , Korea Selatan |
Hari ke-1:
Jun Hyun-moo
,
Kim Jong-kook
,
Seohyun
Hari ke-2: Jun Hyun-moo , Krystal , Leeteuk |
31 | 13–14 Januari 2017 | KINTEX | Goyang , Provinsi Gyeonggi , Korea Selatan |
Hari ke-1: Hwang Chi-yeul,
Seohyun
,
Jung Yong-hwa
Hari ke-2: Kang Sora , Sung Si Kyung |
32 | 5–6 Januari 2018 |
Hari ke-1:
Lee Seung-gi
,
Lee Sung-kyung
Hari ke-2: Kang Sora , Sung Si Kyung |
||
33 | 5–6 Januari 2019 | Gocheok Sky Dome | Seoul , Korea Selatan |
Hari ke-1:
Lee Seung-gi
,
Park Min Young
Hari ke-2: Kang Sora , Sung Si Kyung |
34 | 4–5 Januari 2020 |
Hari ke-1:
Sung Si-kyung
,
Lee Da-hee
Hari ke-2: Lee Seung-gi , Park So-dam |
||
35 | 9–10 Januari 2021 | TBA | TBA |
Hari ke-1:
Lee Seung-gi
,
Park So-dam
Hari ke-2: Sung Si-kyung , Lee Da-hee |
Penyiaran
Edisi | Tahun | Saluran TV | Jenis |
---|---|---|---|
35 | 2021 | JTBC | Kabel |
34 | 2020 | ||
33 | 2019 | ||
32 | 2018 | ||
31 | 2017 | ||
30 | 2016 | QTV | |
29 | 2015 | JTBC | |
28 | 2014 | ||
27 | 2013 | ||
26 | 2012 | ||
25 | 2010 | K-Star | |
24 | 2009 | CU Media | |
23 | 2008 | Mnet / KMTV | |
22 | 2007 | ||
21 | 2006 | ||
20 | 2005 | MTV Korea | |
19 | 2004 | SBS | Satelit |
18 | 2003 | MBC | |
17 | 2002 | ||
9 | 1994 |
Pemenang Hadiah Utama – Disk Daesang / Album of the Year
Catatan: acara penghargaan tidak diadakan pada tahun 2011, dan kemudian dipindahkan ke tahun 2012. Urutan disini ditulis sebagaimana diumumkan.
Tahun | Pemenang | Album | Detail |
---|---|---|---|
2022 | BTS | Be | Album Mini Ke-7 |
2021 | Map of the Soul: 7 | Album Ke-7 | |
2020 | Map of the Soul: Persona | Album Mini Ke-6 | |
2019 | Love Yourself: Answer | Album Kompilasi Ke-2 | |
2018 | Love Yourself: Her | Album Mini Ke-5 | |
2017 | EXO | EX'ACT | Album ke-3 |
2016 | EXODUS | Album ke-2 | |
2015 | Overdose | Album mini ke-2 | |
2014 | XOXO | Album ke-1 | |
2013 | Super Junior | Sexy, Free & Single | Album ke-6 |
2012 | Mr. Simple | Album ke-5 | |
2010 | Girls' Generation | Oh! | Album ke-2 |
2009 | Super Junior | Sorry, Sorry | Album ke-3 |
2008 | TVXQ | Mirotic | Album ke-4 |
2007 | SG Wannabe | The Sentimental Chord | Album ke-4 |
2006 | TVXQ | "O"-Jung.Ban.Hap. | Album ke-3 |
2005 | SG Wannabe | Saldaga | Album ke-2 |
2004 | Lee Soo-young | The Colors of My Life | Album ke-6 |
2003 | Jo Sungmo | A Singer | Album ke-5 |
2002 | Cool | Truth | Album ke-7 |
2001 | g.o.d | Road | Album ke-4 |
2000 | Jo Sungmo | Let me love | Album ke-3 |
1999 | For Your Soul | Album ke-2 | |
1998 | Kim Jong-hwan | For Love | Album ke-3 |
1997 | H.O.T | Wolf and Sheep | Album ke-2 |
1996 | Kim Gun-mo | Exchange Kg. M4 | Album ke-4 |
1995 | Wrongful Meeting | Album ke-3 | |
1994 | Excuses | Album ke-2 | |
1993 | Shin Seung-hun | Because I Love You | Album ke-3 |
1992 | Invisible Love | Album ke-2 | |
1991 | Kim Hyun-sik | Kim Hyun Sik Vol.6 | Album Ke-6 |
1990 | Byun Jin-sub | Byeon Jin-Seob 2 | Album ke-2 |
1989 | Byeon Jin-Seob | Album ke-1 | |
1988 | Joo Hyun-mi | Joo Hyun-Mi 2 | Album ke-2 |
1987 | Lee Moon-se | When Love Goes Away | Album ke-4 |
1986 | Cho Yong-pil | Empty Space | Album ke-8 |
Pemenang Hadiah Utama – Digital Daesang / Song of the Year
Catatan: acara penghargaan tidak diadakan pada tahun 2011, dan kemudian dipindahkan ke tahun 2012. Urutan disini ditulis sebagaimana diumumkan.
Tahun | Pemenang | Judul lagu |
---|---|---|
2022 | IU | "Celebrity" |
2021 | " Blueming " | |
2020 | BTS | " Boy with Luv " |
2019 | IKON | "Love Scenario" |
2018 | IU | "Through The Night" |
2017 | TWICE | " Cheer Up " |
2016 | BIGBANG | " Loser " |
2015 | Taeyang | " Eyes, Nose, Lips " |
2014 | PSY | " Gentleman " |
2013 | " Gangnam Style " [ 4 ] | |
2012 | Girls' Generation | " The Boys " |
2010 | 2AM | " Can't Let You Go Even If I Die " |
2009 | Girls' Generation | " Gee " |
2008 | Jewelry | "One More Time" |
2007 | Ivy | "If You're Gonna Be Like This" |
2006 | SG Wannabe | "Partner for Life" |
Hadiah Utama Pemenang (Bonsang)
Disc Bonsang
Tahun | Pemenang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BTS | Enhypen | IU | NCT 127 | NCT Dream | Seventeen | Stray Kids | TXT | - | - | - | - | |
2021 | Baekhyun | Blackpink | BTS | EXO | GOT7 | NCT | NCT 127 | Seventeen | Twice | TXT | - | - | |
2020 | Baekhyun | BTS | EXO-SC | GOT7 | Monsta X | NCT Dream | NU'EST | Seventeen | Super Junior | Twice | — | — | |
2019 | BTS | EXO | GOT7 | NCT 127 | Jonghyun | Monsta X | NU'EST | Seventeen | Twice | Wanna One | — | — | |
2018 | BTS | EXO | Girls' Generation | GOT7 | Hwang Chi-yeul | Taeyeon | Monsta X | NU'EST | Seventeen | Super Junior | Twice | — | |
2017 | BTS | EXO | Got7 | Infinite | Monsta X | Seventeen | Shinee | Taemin | VIXX | — | — | — | |
2016 | Apink | Beast | BTS | CNBLUE | EXO | f(x) | Jonghyun | Shinee | Super Junior | VIXX | — | — | |
2015 | Apink | B1A4 | BTS | CNBLUE | EXO | Girls' Generation | Girls' Generation-TTS | Infinite | Super Junior | Taemin | VIXX | — | |
2014 | f(x) | EXO | Shinee | Girls' Generation | Infinite | Cho Yong-pil | Beast | B1A4 | — | — | — | — | |
2013 | 4Minute | B1A4 | Beast | CNBLUE | F.T. Island | Infinite | Kara | Shinee | Super Junior | — | — | — | |
2011/2012 | Beast | CNBLUE | f(x) | Infinite | Jay Park | Kara | MBLAQ | Super Junior | - | — | — | — | |
2010 | BoA | DJ Doc | Girls' Generation | Shinee | Super Junior | — | — | — | — | — | - | — | |
2009 | 2PM | Drunken Tiger | Lee Seung Cheol | SG Wannabe | Super Junior | — | — | — | — | — | - | — | |
2008 | Brown Eyed Girls | Jewelry | Kim Dong-ryul | Rain | SG Wannabe | Shinhwa | TVXQ | - | - | - | - | — | |
2007 | Big Bang | Epik High | SG Wannabe | Shin Hye-sung | Super Junior | Wheesung | YangPa | - | - | - | - | — | |
2006 | Buzz | Fly To The Sky | M.C The Max | SG Wannabe | Shinhwa | Shin Seung-hun | Son Ho-young | SS501 | TVXQ | Vibe | - | — | |
2005 | Buzz | G.O.D | Jo Sungmo | Kim Jong-kook | Koyote | Lee Min Woo | MC Mong | SG Wannabe | Shin Hye Sung | Wheesung | - | — | |
2004 | Boohwal | Gummy | Koyote | MC The Max | Rain | Seven | Shinhwa | Shin Seung Hun | Wheesung | - | - | — | |
2003 | COOL | Fly To The Sky | Jo Sungmo | Koyote | Lee Hyori | Lee Soo Young | NRG | Shinhwa | Wax | Wheesung | - | - | |
2002 | COOL | Jang Nara | Koyote | Lee Soo Young | Park Hyo Shin | Shinhwa | Shin Seung Hun | Sung Si Kyung | Wax | - | - | — | |
2001 | COOL | Kangta | Kim Gun-mo | Koyote | Lee Ki Chan | Lim Chang-jung | Park Jin-young | Shinhwa | Wax | - | - | — | |
2000 | Fin.K.L | G.O.D | Hong Kyung Min | Kim Hyun Jung | Lee Jung Hyun | Park Ji-yoon | Shin Seung Hun | Steve Seungjun Yoo | Tae Jin Ah | Turbo | Uhm Jung-hwa | — | |
1999 | C'est Tout | Fin.K.L | H.O.T | Kim Hyun Jung | Sechs Kies | Seol Woon-do | S.E.S. | Song Dae Kwan | Steve Seungjun Yoo | Uhm Jung-hwa | - | — | |
1998 | H.O.T | Kim Gun-mo | Kim Hyun Jung | Kim Kyung Ho | Sechs Kies | Seol Woon-do | Shin Seung Hun | Tae Jin Ah | Turbo | Uhm Jung-hwa | - | — | |
1997 | Carnival | Clon | H.O.T | Im Chang-jung | Kim Kyung-ho | Lee Ji-hoon | Sechs Kies | Seol Woon-do | Turbo | UP | Yoo Seung-jun | — | |
1996 | Choi Baek-ho | Clon | Jo Kwan-woo | Kim Gun-mo | Noise | Park Mi-kyung | Panic | Seol Woon-do | Shin Seung-hun | Turbo | — | — | |
1995 | Clon | Kim Gun-mo | Kim Jong-seo | Noise | Park Mi-kyung | R.ef | Seol Woon-do | Shin Hyo-beom | Solid | Tae Jin-ah | — | — | |
1994 | Boohwal | Choi Yoo-na | Kim Gun-mo | Kim Hyeon-chul | Kim Won-jun | Lim Ju-ri | Seo Taiji and Boys | Seol Woon-do | Shin Hyo-beom | Shin Seung-hun | — | — | |
1993 | 015B | Kim Gun-mo | Kim Jeong-soo | Kim Soo-hee | Kim Won-jun | Lee Moon-sae | Lee Seung-hwan | Seo Taiji and Boys | Seol Woon-do | Shin Hyo-beom | Shin Seung-hun | — | |
1992 | 015B | Bom Yeoreum Gaeul Kyeoul | Kim Wan-sun | Lee Seun-hwan , Oh Tae-ho | Noh Sa-yeon | Seo Taiji and Boys | Seol Woon-do | Shin Seung-hun | The Blue SKy | Yang Soo-kyung | Yoon Sang | — | |
1991 | Hyun Chul | Kim Hyun-sik | Kim Ji-ae | Kim Jong-seo | Kim Wan-sun | Lee Sang-woo | Lee Seun-hwan | Min Hae-kyung | Noh Sa-yeon | Shin Seung-hun | Yang Soo-kyung | — | |
1990 | Byun Jin-sub | Hyun Chul | Joo Hyun-mi | Kang In-won, Kwon In-ha, | Kim Hyun-sik | Kim Min-woo | Lee Sun-hee | Kim Wan-sun | Min Hae-kyung | Na-mi | Shin Hae-chul | Tae Jin-ah | |
1989 | Byun Jin-sub | Cho Deok-bae | Hyun Chul | Joo Ha-moon | Joo Hyun-mi | Lee Seung-chul | Lee Sun-hee | Min Hae-kyung | Moon Hee-ok | Tae Jin-ah | Yang Soo-kyung | — | |
1988 | Choi Sang-soo | Jeon Young-rok | Joo Hyun-mi | Jung Su-ra | Kim Hyun-sik | Kim Jong-chan | Lee Chi-hyun and His Friends | Lee Moon-se | Lee Nam-yi | Lee Sun-hee | Min Hae-kyung | — | |
1987 | Choi Jin-hee | Choi Sang-soo | Friends | Joo Hyun-mi | Kim Byeong-rok | Kim Wan-sun | Koo Chang-moo | Lee Moon-sae | Lee Sun-hee | Min Hae-kyung | Na-mi | — | |
1986 | Cho Yong-pil | Choi Jin-hee | Deulgukhwa | Joo Hyun-mi | Kim Soo-hee | Koo Chang-moo | Lee Kwang-jo | Lee Moon-sae | Lee Sun-hee | Min Hae-kyung | — | — |
Digital Bonsang
Pemenang Pendatang Baru / New Artist of the Year
Catatan: acara penghargaan tidak diadakan pada tahun 2011, dan kemudian dipindahkan ke tahun 2012. Urutan disini ditulis sebagaimana diumumkan.
Tahun | Artis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Aespa | StayC | - | ||
2021 | Enhypen | Treasure | Kim Ho-joong | - | |
2020 | TXT | Itzy | - | ||
2019 | (G)-IDLE | IZONE | Stray Kids | - | |
2018 | Wanna One | ||||
2017 | Blackpink | Bolbbalgan4 | NCT 127 | I.O.I | - |
2016 | GFriend | iKON | Seventeen | TWICE | - |
2015 | GOT7 | WINNER | Red Velvet | - | |
2014 | BTS | Roy Kim | Lim Kim | Crayon Pop | - |
2013 | EXO | Juniel | B.A.P | Ailee | Lee Hi |
2012 | Apink | B1A4 | Dal Shabet | Boyfriend | Huh Gak |
2010 | Beast | Sistar | Secret | - | |
2009 | 4Minute | T-ara | - | ||
2008 | SHINee | Davichi | - | ||
2007 | F.T. Island | Girls' Generation | - | ||
2006 | Super Junior | SeeYa | SS501 | - | |
2005 | Ivy | Eru | Gavy NJ | - | |
2004 | SG Wannabe | Tei | TVXQ | - | |
2003 | Haven 3 | Big Mama | - | ||
2002 | Rain | Wheesung | - | ||
2001 | Lee Joon-gi | Jang Na-ra | - | ||
2000 | Chakra | Park Hyo-shin | Sky | - | |
1999 | Lee Jung-hyun | 1TYM | - | ||
1998 | S.E.S. | Fin.K.L | Taishi Ci | Baby V.O.X. | Shinhwa |
1994 | Two Two |
Next Generation
Tahun | Artis | ||
---|---|---|---|
2021 | Loona | The Boyz | - |
2020 | Kim Jae-hwan | Ateez | AB6IX |
2016 | Monsta X | ||
2015 | Tasty | BESTie | - |
2013 | BTOB |
Pemenang Penghargaan Solo/Grup Terbaik
Pemenang Penghargaan Grup Terbaik
Tahun | Pemenang | |||
---|---|---|---|---|
2022 | Brave Girls | |||
2021 | Monsta X | - | ||
2020 | - | Mamamoo | ||
2019 | Wanna One | G-Friend | ||
2018 | BTOB | |||
2017 | Sechs Kies | Sistar | ||
2016 | BTOB | - | ||
2015 | Beast | Apink | ||
2013 | Infinite | - |
Pemenang Penghargaan Penampilan Terbaik
Tahun | Pemenang | |
---|---|---|
2022 | Somi | The Boyz |
2021 | (G)I-DLE | Stray Kids |
2020 | Astro | (G)I-DLE |
Pemenang Penghargaan Solo Terbaik
Tahun | Artist |
---|---|
2022 | Lim Young-woong |
2021 | Jessi |
2020 | Hwasa |
2016 | Jung Yong-hwa |
2013 | Hyuna |
Pemenang Penghargaan Band Terbaik
Tahun | Artist |
---|---|
2017 | CNBlue |
Pemenang Penghargaan Popularitas
Tahun | Pemenang | |||
---|---|---|---|---|
2022 | BTS | — | — | — |
2021 | — | — | — | |
2020 | — | — | — | |
2019 | — | — | — | |
2018 | EXO | — | — | — |
2017 | Shinee | — | — | — |
2016 | — | — | — | |
2015 | Beast | Taemin | Girls' Generation | Toheart |
2014 | Shinee | Roy Kim | ||
2013 | G-Dragon | Shinee | — | — |
2011 | Super Junior | - | - | - |
2010 | SHINee | Girls' Generation | - | |
2009 | - | - | ||
2008 | FT Island | Son Ho Young | Taeyeon | TVXQ |
2007 | Super Junior | Wonder Girls | FT Island | Girls' Generation |
2006 | Baek Ji Young | Eru | SS501 | - |
2005 | G.O.D | Jang Woo Hyuk | - | - |
2004 | Kim Jong Kook | Park Sang-min | - | - |
2003 | S | - | - | - |
2002 | Baby V.O.X. | - | - | - |
2001 | S.E.S. | Steve Seungjun Yoo | - | - |
2000 | Country Kko Kko | J | Shinhwa | - |
1999 | Clon | Kim Kyung Ho | Roo'ra | - |
1998 | COOL | Kim Jeong-Min | - | - |
Penghargaan Genre Musik
Pemenang Penghargaan R&B/Soul Terbaik
Tahun | Artis |
---|---|
2018 | Suran |
2017 | Crush |
Pemenang Penghargaan Rap/Hip Hop Terbaik
Tahun | Artis |
---|---|
2021 | Changmo |
2020 | Zico |
2019 | Mino |
2016 | San E |
2015 | Epik High |
2014 | Baechigi |
2013 | Epik High |
2010 | Supreme Team |
2009 | Epik High |
2007 | Dynamic Duo |
2006 | MC Mong |
2005 | Epik High |
Pemenang Penghargaan Trot Terbaik
Tahun | Artis |
---|---|
2021 | Im Young-woong |
2020 | Song Ga-in |
2015 | Hong Jin Young |
2008 | Jang Yoon Jeong |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | Tae Jin Ah |
2003 |
Pemenang Penghargaan OST Terbaik
Tahun | Artis | Soundtrack |
---|---|---|
2021 | Jo Jung-suk | "Aloha" (OST Hospital Playlist ) |
2020 | Gummy | "Remember Me" (OST Hotel Del Luna ) |
2019 | Paul Kim | "Every Day, Every Moment" |
2018 | Ailee | "I Will Go to You Like the First Snow" |
2017 | Gummy | "You Are My Everything" (OST Descendants of the Sun ) |
2015 | Huh Gak | "Tears Like Today" (OST My Love from the Star ) |
Pemenang Penghargaan Rock Terbaik
Tahun | Artis |
---|---|
2018 | Hyukoh |
2016 | |
2012 | F.T. Island |
2010 | |
2009 | Kiha & The Faces |
2008 | Nell |
Pemenang Penghargaan Pop Terbaik
Tahun | Artis |
---|---|
2004 | Jaurim |
2003 | Maya |
Pemenang Penghargaan Ballad Terbaik
Tahun | Artis |
---|---|
2021 | Lee Seung-gi |
2019 | Im Chang-jung |
Penghargaan Video Musik
Penghargaan Video Musik Terbaik
Tahun | Recipient | Lagu |
---|---|---|
2006 | Vibe | "That Man, That Woman" By 웨이브포인트 |
2005 | Drunken Tiger | "소외된 모두 왼발을 한 보 앞으로" |
2004 | SG Wannabe | "Timeless" By Kim Kwangsu |
2003 | Big Mama | "Break away" By Park Gyung |
Pemenang Direktor Video Musik Terbaik
Tahun | Recipient | Lagu |
---|---|---|
2006 | Cha Eun Taek | "Dream Of My Life", "위아더 원" |
2005 | "AnyClub" by Lee Hyori | |
2004 | 장재혁 | "Friend" by Cho PD |
2003 | (장재혁) - ( Jewelry ) | (이승환 - 꽃) - (니가 참좋아) |
Pemenang Penghargaan Video Musik Terpopuler
Tahun | Pemenang 1 | Pemenang 2 |
---|---|---|
2006 | Super Junior "U" | - |
2005 | Jewelry "Super Star" | - |
2004 | Shinhwa "Brand New" | Seven "Passion" |
2003 | Cherry Filter "Ducks Fly" | - |
2002 | Park Ji-yoon "I Am A Man" | Lena Park "Dream" |
2001 | Shinhagyun "I Love You" | Song Hye-Kyo "Day" |
Penghargaan Produser Musik
Pemenang Penghargaan Produser Terbaik
Tahun | Artist |
---|---|
2020 | Bang Si-hyuk (Big Hit Entertainment) |
2017 | |
2014 | Hong Seung Seong (Cube Entertainment) |
2011 | |
2010 | |
2009 | Yi Ho-yeon (DSP Entertainment) |
2008 | Lee Soo Man (S.M Entertainment) |
2007 | Park Jin Young (JYP Entertainment) |
2004 | Patti Kim |
2003 | Yang Hee Eun |
Pemenang Penghargaan Spesial
Tahun | Artist |
---|---|
2019 | SSAW |
2014 | Jeon In-kwon |
2010 | The late Park, Chun Seok |
2009 | Song Chang Sik |
2008 | Kim Chang Woo |
2005 | Cho Yong Pil |
2003 | Clon |
Penghargaan Lain
Tahun | Award Title | Recipient |
---|---|---|
2022 | Penghargaan Kosmopolitan | Aespa & Seventeen |
Artist Of The Year | Aespa | |
2021 | Golden Choice | NU'EST |
Trend Of The Year | Zico | |
Penghargaan Artis Kosmopolitan | NCT 127 | |
QQ Music Fan's Choice K-Pop Artist | EXO | |
2020 | Penghargaan Artis Kosmopolitan |
NU'EST
Twice |
2019 |
Blackpink
Wanna One |
|
Global V-Live Top Artis | BTS | |
Best Album | GOT7 | |
2018 | CeCi Asia Icon Awards |
EXO
Twice |
2017 |
EXO
Red Velvet |
|
Global Kpop Artist | BTS | |
2016 | iQIYi Artist Award |
Big Bang
Taeyeon |
2015 | China Good Will Award | CNBlue |
iQIYi Artist Award | ||
CeCi Asia Icon Awards | ||
China Good Will Award | GOT7 | |
Trend Of The Year | Soyou & JungGiGo | |
2014 | CeCi Asia Icon Awards |
Shinee
Sistar |
China Good Will Award | CNBlue | |
2013 | MSN Southeast Asia Award | Super Junior |
Malaysia’s Most Favorite Star Award |
CNBlue
Kara |
|
JTBC Best Artist Award | Beast | |
Samsung Galaxy Star Award | Sistar | |
InStyle Fashionista Award | Lee Hong-ki | |
MSN International Award | Big Bang | |
Best Single Album Award | Teen Top | |
2011 | Penghargaan MSN Internasional | Beast |
Penghargaan Kosmopolitan ‘Fun & Fearless Musician’ | F.T. Island | |
Penghargaan Grup Asia Terbaik | CNBLUE | |
Penghargaan Vivi Dream | CNBLUE | |
Penghargaan CeCi | Beast | |
Penghargaan MSN Jepang | Super Junior | |
Penghargaan Hallyu Star Terbaik | KARA | |
Penghargaan Ikon Hallyu | Infinite , Rainbow , Supernova | |
2008 | Penghargaan Tren Baru | Kim Jong Wook |
2007 | Penghargaan Soundtrack Film Terbaik | Kim Ahjong |
Note: 26th Golden Disk Awards digelar pada 11 dan 12 Januari.
Pemenang Penghargaan Terbanyak
Peringkat | ke-1 | ke-2 | ke-3 | ke-4 | ke-5 | ke-6 | ke-7 | ke-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artis | BTS | Super Junior | EXO | Girls' Generation | CNBLUE | SHINee | BEAST | Shin Seung-hun |
Total penghargaan | 24 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Referensi
- ^ 골든 디스크 상 (dalam bahasa Korean). Golden Disk Awards. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-07 . Diakses tanggal 16 Juli 2009 . Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link )
- ^ 골든 디스크 상 트로피 (dalam bahasa Korean). Golden Disk Awards. Diarsipkan dari asli tanggal 16 Februari 2009 . Diakses tanggal 16 Juli 2009 . Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link )
- ^ Park, Kun-ouc (11 Desember 2009). "Super Junior sweeps 2009 Golden Disk Awards" . Asiae . Diarsipkan dari asli tanggal 2014-10-14 . Diakses tanggal 26 April 2012 .
- ^ Kil, Hye Sung (17 Januari 2013). "Psy receives the grand prize at the Golden Disc" . Star News . Diarsipkan dari asli tanggal 2013-11-10 . Diakses tanggal 24 Februari 2013 .
Pranala luar
- Golden Disk Awards Diarsipkan 2010-12-07 di Wayback Machine . - Official Website