![]() |
Artikel ini memerlukan
pemutakhiran informasi
.
|
Artikel ini adalah daftar pencetak gol setiap negara Piala Dunia FIFA . Terdapat lebih dari 1.340 pencetak gol yang mencetak 2.720 gol pada 22 edisi turnamen final Piala Dunia.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, tendangan penalti yang berbuah gol pada tidak dihitung.
Pencetak gol terbanyak
- Turnamen dalam kurung bulat, misal (1982): Bermain dalam turnamen, tetapi tidak mencetak gol
- Turnamen dalam kurung kotak, misal [1994]: Bagian dari skuat untuk turnamen, tetapi tidak bermain
Peringkat | Pemain | Tim | Gol | Pertandingan | Rata-rata gol | Turnamen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose |
![]() |
16 | 24 | 0,67 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
2 | Ronaldo |
![]() |
15 | 19 | 0,79 | [1994], 1998, 2002, 2006 |
3 | Gerd Müller |
![]() |
14 | 13 | 1,08 | 1970, 1974 |
4 | Just Fontaine |
![]() |
13 | 6 | 2,17 | 1958 |
Lionel Messi |
![]() |
13 | 26 | 0,50 | 2006, (2010), 2014, 2018, 2022 | |
6 | Pelé |
![]() |
12 | 14 | 0,86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Kylian Mbappé |
![]() |
12 | 14 | 0,86 | 2018, 2022 | |
8 | Sándor Kocsis |
![]() |
11 | 5 | 2,20 | 1954 |
Jürgen Klinsmann |
![]() ![]() |
11 | 17 | 0,65 | 1990, 1994, 1998 | |
10 | Helmut Rahn |
![]() |
10 | 10 | 1,00 | 1954, 1958 |
Gary Lineker |
![]() |
10 | 12 | 0,83 | 1986, 1990 | |
Gabriel Batistuta |
![]() |
10 | 12 | 0,83 | 1994, 1998, 2002 | |
Teófilo Cubillas |
![]() |
10 | 13 | 0,77 | 1970, 1978, (1982) | |
Thomas Müller |
![]() |
10 | 19 | 0,53 | 2010, 2014, (2018), (2022) | |
Grzegorz Lato |
![]() |
10 | 20 | 0,50 | 1974, 1978, 1982 |
Pencetak gol berdasarkan negara
Angka dalam warna hijau menandakan bahwa pemain mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak (atau pencetak gol terbanyak bersama) dan Pencetak gol terbanyak berdasarkan negaranya. Negara diurutkan berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris.
Pemain | Gol | 1982 | 1986 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | ||||
Abdelmoumene Djabou | 2 | 2 | |||
Islam Slimani | 2 | 2 | |||
Lakhdar Belloumi | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
Rabah Madjer | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
Sofiane Feghouli | 1 | 1 | |||
Rafik Halliche | 1 | 1 | |||
Yacine Brahimi | 1 | 1 | |||
Total | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Pemain | Gol | 2006 |
---|---|---|
1 | 1 | |
Total | 1 | 1 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- (pencetakan untuk Italia pada 1974 )
- Enzo Fernández (pencetakan untuk Australia pada 2022 )
Pemain | Gol | 1974 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Cahill | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
Mile Jedinak | 3 | 1 | 2 | ||||
Brett Holman | 2 | 2 | |||||
John Aloisi | 1 | 1 | |||||
Harry Kewell | 1 | 1 | |||||
Craig Moore | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
Mitchell Duke | 1 | 1 | |||||
Mathew Leckie | 1 | 1 | |||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | |||||
Total | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- (pencetakan untuk Jerman Timur pada 1974 )
- Aziz Behich (pencetakan untuk Prancis pada 2018 )
Pemain | Gol | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | |||||||
Hans Krankl | 5 | 4 | 1 | |||||
3 | 2 | 1 | ||||||
3 | 1 | 2 | ||||||
3 | 3 | |||||||
3 | 3 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
Josef Bican | 1 | 1 | ||||||
Andreas Herzog | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
Toni Polster | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
Ivica Vastić | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | |||||
Total | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Pemain | Gol | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Wilmots | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
Romelu Lukaku | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
Jan Ceulemans | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||
Enzo Scifo | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Eden Hazard | 3 | 3 | |||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
Dries Mertens | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Marouane Fellaini | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jan Vertonghen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kevin De Bruyne | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Michy Batshuayi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
Wesley Sonck | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
Divock Origi | 1 | 1 | |||||||||||||
Adnan Januzaj | 1 | 1 | |||||||||||||
Nacer Chadli | 1 | 1 | |||||||||||||
Thomas Meunier | 1 | 1 | |||||||||||||
Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total | 70 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 17 | 1 |
Pemain | Gol | 1930 | 1950 | 1994 |
---|---|---|---|---|
Erwin Sánchez | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pemain | Gol | 2014 |
---|---|---|
Vedad Ibišević | 1 | 1 |
Edin Džeko | 1 | 1 |
Miralem Pjanić | 1 | 1 |
1 | 1 | |
Total | 4 | 4 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
- Sead Kolašinac (Pencetakan untuk Argentina pada 2014 )
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Marcelo (pencetakan untuk Kroasia pada 2014 )
- Fernandinho (pencetakan untuk Belgia pada 2018 )
Pemain | Gol | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hristo Stoichkov | 6 | 6 | ||||||
2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||
Total | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
Pemain | Gol | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 2014 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Milla | 5 | 4 | 1 | ||||||
Samuel Eto'o | 3 | 1 | 2 | ||||||
Patrick Mboma | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
Vincent Aboubakar | 2 | 2 | |||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
Pierre Njanka | 1 | 1 | |||||||
Joel Matip | 1 | 1 | |||||||
Jean-Charles Castelletto | 1 | 1 | |||||||
Eric Choupo-Moting | 1 | 1 | |||||||
Total | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Pemain | Gol | 1986 | 2022 |
---|---|---|---|
Alphonso Davies | 1 | 1 | |
Gol bunuh diri | 1 | 1 | |
Total | 2 | 0 | 2 |
Pemain | Gol | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonel Sánchez | 4 | 4 | ||||||||
Marcelo Salas | 4 | 4 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
Jean Beausejour | 1 | 1 | ||||||||
Mark González | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Rodrigo Millar | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
Alexis Sánchez | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
Jean Beausejour | 1 | 1 | ||||||||
Eduardo Vargas | 1 | 1 | ||||||||
Charles Aranguiz | 1 | 1 | ||||||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||||
Total | 39 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Pemain | Gol | 2002 |
---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Pemain | Gol | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
James Rodríguez | 6 | 6 | |||||
Yerry Mina | 3 | 3 | |||||
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | ||||||
Jackson Martínez | 2 | 2 | |||||
Juan Quintero | 2 | 1 | 1 | ||||
Juan Cuadrado | 2 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Hernán Gaviria | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Pablo Armero | 1 | 1 | |||||
Teofilo Gutierrez | 1 | 1 | |||||
Radamel Falcao | 1 | 1 | |||||
Total | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Andrés Escobar (pencetakan untuk Amerika Serikat pada 1994 )
Berkompetisi sebagai
Zaire
pada 1974.
Pemain | Gol | 1974 |
---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Pemain | Gol | 1990 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rónald Gómez | 3 | 2 | 1 | ||||
Paulo Wanchope | 3 | 1 | 2 | ||||
Bryan Ruiz | 2 | 2 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Joel Campbell | 1 | 1 | |||||
Óscar Duarte | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Keysher Fuller | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | |||||
Total | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Pemain | Gol | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Aruna Dindane | 2 | 2 | ||
Didier Drogba | 2 | 1 | 1 | |
Gervais Yao Kouassi | 2 | 2 | ||
Wilfried Bony | 2 | 2 | ||
Bonaventure Kalou | 1 | 1 | ||
Salomon Kalou | 1 | 1 | ||
Bakari Koné | 1 | 1 | ||
1 | 1 | |||
Yaya Touré | 1 | 1 | ||
Total | 13 | 5 | 4 | 4 |
Pemain | Gol | 1998 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Šuker | 6 | 6 | |||||
Ivan Perišić | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
Mario Mandžukić | 5 | 2 | 3 | ||||
Andrej Kramarić | 3 | 1 | 2 | ||||
Robert Prosinečki | 2* | 2 | |||||
Ivica Olić | 2 | 1 | 1 | ||||
Luka Modrić | 2 | 2 | |||||
1 | 1 | ||||||
Niko Kovač | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
Darijo Srna | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Ante Rebić | 1 | 1 | |||||
Ivan Rakitić | 1 | 1 | |||||
Milan Badelj | 1 | 1 | |||||
Domagoj Vida | 1 | 1 | |||||
Marko Livaja | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
Bruno Petković | 1 | 1 | |||||
Joško Gvardiol | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | ||||
Total | 42 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
- Mario Mandžukić (Pencetakan untuk Prancis pada 2018 )
Catatan: Robert Prosinečki juga mencetak gol untuk Yugoslavia pada 1990 . Ia satu-satunya pemain yange memiliki cetakan gol Piala Dunia untuk Dua negara yang berbeda.
Pemain | Gol | 1938 |
---|---|---|
3 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
Total | 5 | 5 |
Lihat
Cekoslowakia
untuk 1930–1994.
Pemain | Gol | 2006 |
---|---|---|
Tomáš Rosický | 2 | 2 |
Jan Koller | 1 | 1 |
Total | 3 | 3 |
1930–1994. Lihat
Republik Ceko
dan
Slowakia
untuk 1998–sekarang.
Pemain | Gol | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldřich Nejedlý | 7 | 5 | 2 | ||||||
Tomáš Skuhravý | 5 | 5 | |||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
Michal Bílek | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
Antonín Panenka | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
Ivan Hašek | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
Josef Masopust | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
Total | 44 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- Pencetakan gol bunuh diri dari lawan
- (pencetakan untuk Inggris pada 1982 )
Pemain | Gol | 1986 | 1998 | 2002 | 2010 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Dahl Tomasson | 5 | 4 | 1 | ||||
Preben Elkjær Larsen | 4 | 4 | |||||
3 | 3 | ||||||
Brian Laudrup | 2 | 2 | |||||
Michael Laudrup | 2 | 1 | 1 | ||||
Dennis Rommedahl | 2 | 1 | 1 | ||||
Nicklas Bendtner | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Martin Jørgensen | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Ebbe Sand | 1 | 1 | |||||
Yussuf Poulsen | 1 | 1 | |||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||
Mathias Jørgensen | 1 | 1 | |||||
Andreas Christensen | 1 | 1 | |||||
Total | 31 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Daniel Agger (pencetakan untuk Belanda pada 2010 )
Pemain | Gol | 1974 |
---|---|---|
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
Gol bunuh diri | 1 | 1 |
Total | 5 | 5 |
Pemain | Gol | 2002 | 2006 | 2014 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Enner Valencia | 6 | 3 | 3 | ||
Agustín Delgado | 3 | 1 | 2 | ||
Carlos Tenorio | 2 | 2 | |||
Iván Kaviedes | 1 | 1 | |||
Edison Méndez | 1 | 1 | |||
Moisés Caicedo | 1 | 1 | |||
Total | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Pemain | Gol | 1934 | 1990 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 2 | 2 | ||
2 | 2 | |||
1 | 1 | |||
Total | 5 | 2 | 1 | 2 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
- Ahmed Fathy (Pencetakan untuk Rusia pada 2018 )
Pemain | Gol | 1970 | 1982 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
Total | 1 | 0 | 1 |
Player | Goals | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Lineker | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Harry Kane | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Geoff Hurst | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Bobby Charlton | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Michael Owen | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
David Beckham | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Steven Gerrard | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
Nat Lofthouse | 3 | 3 | |||||||||||||||
David Platt | 3 | 3 | |||||||||||||||
Marcus Rashford | 3 | 3 | |||||||||||||||
Bukayo Saka | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
Tom Finney | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
Trevor Francis | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bryan Robson | 2 | 2 | |||||||||||||||
Alan Shearer | 2 | 2 | |||||||||||||||
John Stones | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
Sol Campbell | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
Joe Cole | 1 | 1 | |||||||||||||||
Peter Crouch | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jermain Defoe | 1 | 1 | |||||||||||||||
Rio Ferdinand | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jimmy Greaves | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
Emile Heskey | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
Paul Scholes | 1 | 1 | |||||||||||||||
Matthew Upson | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
Daniel Sturridge | 1 | 1 | |||||||||||||||
Wayne Rooney | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jesse Lingard | 1 | 1 | |||||||||||||||
Harry Maguire | 1 | 1 | |||||||||||||||
Dele Alli | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kieran Trippier | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jude Bellingham | 1 | 1 | |||||||||||||||
Raheem Sterling | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jack Grealish | 1 | 1 | |||||||||||||||
Phil Foden | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jordan Henderson | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 104 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 13 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- (pencetakan untuk Belgia pada 1954 )
Berkompetisi sebagai
Jerman Barat
1954–1990. Lihat
Jerman Timur
untuk tim yang terpisah.
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Berti Vogts (pendetakan untuk Austria pada 1978 )
Pemain | Gol | 2006 | 2010 | 2014 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Asamoah Gyan | 6 | 1 | 3 | 2 | |
André Ayew | 3 | 2 | 1 | ||
Sulley Muntari | 2 | 1 | 1 | ||
Mohammed Kudus | 2 | 2 | |||
Stephen Appiah | 1 | 1 | |||
Kevin-Prince Boateng | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
Total | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
Pemain | Gol | 1994 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Dimitris Salpingidis | 1 | 1 | ||
Vasilis Torosidis | 1 | 1 | ||
Andreas Samaris | 1 | 1 | ||
Georgios Samaras | 1 | 1 | ||
Sokratis Papastathopoulos | 1 | 1 | ||
Total | 5 | 0 | 2 | 3 |
Pemain | Gol | 1974 |
---|---|---|
2 | 2 | |
Total | 2 | 2 |
Pemain | Gol | 1982 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
Total | 3 | 2 | 0 | 1 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
- (pencetakan untuk Prancis pada 2014 )
Pemain | Gol | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sándor Kocsis | 11 | 11 | ||||||||
7 | 4 | 3 | ||||||||
6 | 1 | 5 | ||||||||
Gyula Zsengellér | 5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
Nándor Hidegkuti | 4 | 4 | ||||||||
Ferenc Puskás | 4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
József Bozsik | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||
Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | |||||||
Total | 87 | 5 | 15 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12 | 2 |
Pemain | Gol | 2018 |
---|---|---|
Alfreð Finnbogason | 1 | 1 |
Gylfi Sigurðsson | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 |
Berkompetisi sebagai
Hindia Belanda
pada 1938.
Pemain | Gol | 1938 |
---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Pemain | Gol | 1978 | 1998 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Taremi | 2 | 2 | |||||
Sohrab Bakhtiarizadeh | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
Yahya Golmohammadi | 1 | 1 | |||||
Mehdi Mahdavikia | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
Reza Ghoochannejhad | 1 | 1 | |||||
Karim Ansarifard | 1 | 1 | |||||
Rouzbeh Cheshmi | 1 | 1 | |||||
Ramin Rezaeian | 1 | 1 | |||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | |||||
Total | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- (pencetakan untuk Skotlandia pada 1978 )
Pemain | Gol | 1986 |
---|---|---|
1 | 1 | |
Total | 1 | 1 |
Pemain | Gol | 1970 |
---|---|---|
Mordechai Spiegler | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Cristian Zaccardo (pencetakan untuk Amerika Serikat pada 2006 )
Pemain | Gol | 1998 |
---|---|---|
2 | 2 | |
1 | 1 | |
Total | 3 | 3 |
Pemain | Gol | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keisuke Honda | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
Junichi Inamoto | 2 | 2 | ||||||
Shinji Okazaki | 2 | 1 | 1 | |||||
Takashi Inui | 2 | 2 | ||||||
Ritsu Doan | 2 | 2 | ||||||
Yasuhito Endō | 1 | 1 | ||||||
Hiroaki Morishima | 1 | 1 | ||||||
Shunsuke Nakamura | 1 | 1 | ||||||
Hidetoshi Nakata | 1 | 1 | ||||||
Masashi Nakayama | 1 | 1 | ||||||
Takayuki Suzuki | 1 | 1 | ||||||
Keiji Tamada | 1 | 1 | ||||||
Shinji Kagawa | 1 | 1 | ||||||
Yuya Osako | 1 | 1 | ||||||
Genki Haraguchi | 1 | 1 | ||||||
Takuma Asano | 1 | 1 | ||||||
Ao Tanaka | 1 | 1 | ||||||
Daizen Maeda | 1 | 1 | ||||||
Total | 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Pemain | Gol | 1966 | 2010 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
Ji Yun-Nam | 1 | 1 | |
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
Total | 6 | 5 | 1 |
Pemain | Gol | 1954 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahn Jung-Hwan | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Park Ji-Sung | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Son Heung-Min | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Hong Myung-Bo | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||
Lee Chung-Yong | 2 | 2 | ||||||||||
Lee Jung-Soo | 2 | 2 | ||||||||||
Yoo Sang-Chul | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Cho Gue-sung | 2 | 2 | ||||||||||
Kim Young-Gwon | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Hwangbo Kwan | 1 | 1 | ||||||||||
Huh Jung-Moo | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Lee Chun-Soo | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Park Chu-Young | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
Lee Keun-Ho | 1 | 1 | ||||||||||
Koo Ja-Cheol | 1 | 1 | ||||||||||
Hwang Hee-chan | 1 | 1 | ||||||||||
Paik Seung-ho | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 39 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- (pencetakan untuk Italia pada 1986 )
- Park Chu-Young (pencetakan untuk Argentina pada 2010 )
Pemain | Gol | 1982 |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
Total | 2 | 2 |
Pemain | Gol | 1930 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1978 | 1986 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Hernández | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Javier Hernández | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cuauhtémoc Blanco | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Rafael Márquez | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jared Borgetti | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Omar Bravo | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
