Sulawesi memiliki keragaman burung yang relatif miskin, kurang lebih 120 spesies lebih sedikit dibandingkan pulau lebih yang kecil seperti Pulau Jawa . [ 1 ] Namun Sulawesi menjadi salah satu daerah konservasi penting di Indonesia karena mendukung tingkat endemisitas burung yang tinggi. Tercatat 12 genus burung adalah endemik di Sulawesi . [ 1 ]
Daftar di bawah ini adalah daftar jenis burung endemik di kawasan biogeografi Sulawesi . [ 1 ] [ 2 ] Walaupun secara administratif Kepulauan Sula adalah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara , tetapi secara biogeografi kepulauan ini memiliki persamaan fauna yang lebih dekat dengan Sulawesi. [ 3 ]

Accipitriformes
Accipitridae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Elang-alap dada-merah | Accipiter rhodogaster | Pulau Sulawesi, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Elang-alap ekor-totol | Accipiter trinotatus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Elang-alap kecil | Accipiter nanus | Pulau Sulawesi | Hampir terancam |
Elang-alap kepala-kelabu | Accipiter griseiceps | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Elang sulawesi | Nisaetus lanceolatus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Elang-ular sulawesi | Spilornis rufipectus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Bucerotiformes
Dalam taksonomi burung Sibley–Ahlquist berdasarkan studi hibridisasi DNA - DNA oleh dan , famili Bucerotidae dipisahkan dari ordo Coraciiformes menempati ordo sendiri, yaitu Bucerotiformes . [ 5 ]
Bucerotidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Julang sulawesi | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Rentan | |
Kangkareng sulawesi | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Rentan |
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cabak sulawesi | Caprimulgus celebensis | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Taktarau iblis | Eurostopodus diabolicus | Pulau Sulawesi | Rentan |
Charadriiformes
Scolopacidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Berkik-gunung sulawesi | Scolopax celebensis | Pulau Sulawesi | Hampir terancam |
Columbiformes
Columbidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Delimukan sulawesi | Gallicolumba tristigmata | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Merpati murung | Cryptophaps poecilorrhoa | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Merpati-hitam sulawesi | Turacoena manadensis | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Pergam kepala-kelabu | Ducula radiata | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Pergam putih | Ducula luctuosa | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit,Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Pergam tutu | Ducula forsteni | Pulau Sulawesi, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Walik kuping-merah | Ptilinopus fischeri | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Walik sulawesi | Ptilinopus epius [ 6 ] | Pulau Sulawesi | |
Walik banggai | Ptilinopus subgularis | Kepulauan Banggai | |
Walik sula | Ptilinopus mangoliensis [ 6 ] | Kepulauan Sula |
Coraciiformes
Coraciidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Tiong-lampu sulawesi | Coracias temminckii | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |

Alcedinidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cekakak-hutan dada-sisik | Actenoides princeps | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Cekakak-hutan tunggir-hijau | Actenoides monachus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Hampir terancam |
Cekakak talaud | Todiramphus enigma | Kepulauan Talaud | Hampir terancam |
Udang-merah sulawesi | Ceyx fallax | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Sangihe | Hampir terancam |
Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Sangihe | Kritis |
Halcyonidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Pekaka bua-bua | Pelargopsis melanorhyncha | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Raja-udang pipi-ungu | Cittura cyanotis | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Sangihe | Hampir terancam |
Meropidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cirik-cirik sulawesi | Meropogon forsteni | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Cuculiformes
Cuculidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Bubut sulawesi | Centropus celebensis | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah (LC) |
Kadalan sulawesi | Phaenicophaeus calyorhynchus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah (LC) |
Kangkok sulawesi | Cuculus crassirostris | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Tuwur sulawesi | Eudynamys melanorhynchus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Galliformes
Megapodiidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Gosong sula | Megapodius bernsteinii | Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Rentan |
Maleo senkawor | Macrocephalon maleo | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Genting |
Gruiformes
Rallidae

Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kareo sulawesi | Amaurornis isabellina | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Kareo talaud | Amaurornis magnirostris | Kepulauan Talaud | Rentan |
Mandar dengkur | Aramidopsis plateni | Pulau Sulawesi | Rentan |
Mandar muka-biru | Gymnocrex rosenbergii | Pulau Sulawesi, Kepulauan Banggai | Rentan |
Mandar talaud | Gymnocrex talaudensis | Kepulauan Talaud | Genting |
Psittaciformes
Psittaculidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kring-kring dada-kuning | Prioniturus flavicans | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Hampir terancam |
Kring-kring bukit | Prioniturus platurus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula, Kepulauan Talaud | Risiko rendah |
Nuri talaud | Eos histrio | Sangihe, Kepulauan Talaud | Genting |
Perkici kuning-hijau | Trichoglossus flavoviridis | Pulau Sulawesi, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Perkici dora | Trichoglossus ornatus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai | Risiko rendah |
Psittacidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Serindit paruh-merah | Loriculus exilis | Pulau Sulawesi | Hampir terancam |
Serindit sangihe | Loriculus catamene | Sangihe | Hampir terancam |
Serindit sulawesi | Loriculus stigmatus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Strigiformes

Strigidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Celepuk siau | Otus siaoensis | Sangihe (Pulau Siau) | Kritis |
Celepuk sulawesi | Otus manadensis | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Punggok oker | Ninox ochracea | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Hampir terancam |
Punggok tutul | Ninox punctulata | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Tytonidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Serak minahasa | Tyto inexspectata | Pulau Sulawesi | Rentan |
Serak sulawesi | Tyto rosenbergii | Pulau Sulawesi, Kepulauan Banggai, Sangihe | Risiko rendah |
Serak taliabu | Tyto nigrobrunnea | Kepulauan Sula (Pulau Taliabu) | Genting |
Piciformes
Picidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Caladi sulawesi | Dendrocopos temminckii | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Pelatuk-kelabu sulawesi | Mulleripicus fulvus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Passeriformes
Artamidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kekep sulawesi | Artamus monachus | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Campephagidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah | ||
Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Hampir terancam | ||
Pulau Sulawesi | Risiko rendah | ||
Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Risiko rendah | ||
Pulau Sulawesi | Risiko rendah | ||
Kepulauan Sula | Risiko rendah | ||
Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Sangihe, Kepulauan Talaud | Risiko rendah | ||
Kepudang-sungu tunggir-putih | Coracina leucopygia | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Corvidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Gagak banggai | Corvus unicolor | Kepulauan Banggai | Kritis |
Gagak sulawesi | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Dicaeidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cabai panggul-kelabu | Dicaeum celebicum | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula, Sangihe, Kepulauan Talaud | Risiko rendah |
Cabai panggul-kuning | Dicaeum aureolimbatum | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Sangihe | Risiko rendah |
Cabai sulawesi | Dicaeum nehrkorni | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Dicruridae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Srigunting sulawesi | Dicrurus montanus | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Meliphagidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cikarak sulawesi | Myza celebensis | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Cikarak telinga-putih | Myza sarasinorum | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Monarchidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kehicap tanahjampea | Symposiachrus everetti | Pulau Tanahjampea | Genting |
Seriwang sangihe | Eutrichomyias rowleyi | Sangihe | Kritis |
Muscicapidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cingcoang sulawesi | Heinrichia calligyna | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Sikatan dahi-biru | Cyornis hoevelli | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Sikatan leher-merah | Ficedula rufigula | Pulau Sulawesi | Hampir terancam |
Sikatan lompobattang | Ficedula bonthaina | Pulau Sulawesi (bagian selatan) | Genting |
Sikatan matinan | Cyornis sanfordi | Pulau Sulawesi | Genting |
Sikatan-rimba sula | Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Hampir terancam |
Nectariniidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Burung-madu sangihe | Aethopyga duyvenbodei | Sangihe | Genting |
Pachycephalidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kancilan buah | Hylocitrea bonensis | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Kancilan perut-kuning | Pachycephala sulfuriventer | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Kancilan ungu | Coracornis raveni | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Phylloscopidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Cikrak sulawesi | Phylloscopus sarasinorum | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Rhipiduridae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kipasan sulawesi | Rhipidura teysmanni | Pulau Sulawesi, Kepulauan Sula | Risiko rendah |
Sturnidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Bilbong pendeta | Streptocitta albicollis | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Bilbong sula | Streptocitta albertinae | Kepulauan Sula | Hampir terancam |
Jalak alis-api | Enodes erythrophris | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Jalak tunggir-merah | Scissirostrum dubium | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit, Kepulauan Banggai | Risiko rendah |
Raja-perling sula | Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Hampir terancam | |
Raja-perling sulawesi | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Timaliidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Malia sulawesi | Malia grata | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Pelanduk sulawesi | Trichastoma celebense | Pulau Sulawesi dan pulau-pulau satelit | Risiko rendah |
Turdidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Anis geomalia | Geomalia heinrichi | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Anis punggung-merah | Zoothera erythronota | Pulau Sulawesi, Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula | Hampir terancam |
Anis sulawesi | Cataponera turdoides | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Zosteropidae
Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN [ 4 ] |
---|---|---|---|
Kacamata makasar | Pulau Sulawesi (bagian selatan) | Risiko rendah | |
Kacamata sangihe | Zosterops nehrkorni | Sangihe | Kritis |
Kacamata sulawesi | Pulau Sulawesi (bagian tenggara) | Risiko rendah | |
Opior sulawesi | Lophozosterops squamiceps | Pulau Sulawesi | Risiko rendah |
Referensi
-
^
a
b
c
BirdLife International (2012). Endemic Bird Area factsheet: Sulawesi.
http://www.birdlife.org/datazone/ebafactsheet.php?id=167
Diarsipkan
2013-12-02 di
Wayback Machine
. Diakses pada 27 September 2012
Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>
tidak sah; nama "birdlife" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ Coates, Brian and Bishop, K (2000). Panduan Lapangan Burung-Burung di Kawasan Wallacea . Brisbane, Australia: BirdLife International-Indonesia Programme & Dove Publications Pty. ISBN 979-95794-2-2 . Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link )
- ^ Holmes, Derek and Phillipps, Karen (1999). Burung-burung di Sulawesi . Bogor, Indonesia: Puslitbang Biologi - LIPI. ISBN 979-579-028-5 . Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link )
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1. http://www.iucnredlist.org . Diakses pada 27 September 2012.
- ^ Johansson, Ulf (2003). "Molecular support for a sister group relationship between Pici and Galbulae (Piciformes sensu Wetmore 1960)" (PDF) . 34 (2): 185– 197. doi : 10.1034/j.1600-048X.2003.03103.x . Diakses tanggal 2008-10-30 .
- ^ a b Telah dipisahkan dari Ptilinopus subgularis . Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2013). The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.8 . The Cornell Lab of Ornithology. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link )