Armada Kedua ( 第二艦隊 , Dai-ni Kantai ) adalah armada dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang ( Imperial Japanese Navy , IJN) yang dibentuk sebagai kekuatan penyerang bergerak untuk merespons konflik dengan Kekaisaran Rusia , dan beraksi dalam setiap operasi militer IJN hingga akhir Perang Dunia II ..
Sejarah
Dibentuk pada 28 Desember 1903 , Armada Kedua dibentuk oleh Markas Besar Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sebagai kesatuan penyerang bergerak berkekuatan kapal penjelajah ( cruiser ) dan Kapal perusak ( destroyer ) untuk mengejar armada kapal penjelajah Angkatan Laut Kekaisaran Rusia yang berbasis di Vladivostok , sementara armada Jepang lainnya, yaitu , memblokade Port Arthur dengan harapan memancing kapal- kapal tempur ( battleship ) dari Armada Pasifik Rusia untuk konfrontasi klasik di laut terbuka ( line-of-battle ).

Sebagai kekuatan bergerak utama IJN, Armada Kedua menjadi tulang punggung seluruh operasi tempur IJN di kemudian hari hingga pembubaran IJN pada akhir Perang Dunia II.
Komandan-komandan Armada Kedua
Panglima [ 1 ]
Pangkat | Nama | Masa Tugas | |
---|---|---|---|
1 | Laksamana | Baron | 27 Oktober 1903 – 20 Desember 1905 |
2 | Laksamana | Baron | 20 Desember 1905 – 22 November 1906 |
3 | Laksamana Armada | Baron | 22 November 1906 – 26 Mei 1908 |
4 | Laksamana | Baron | 26 Mei 1908 – 1 Desember 1909 |
5 | Laksamana Armada | Baron | 1 Desember 1909 – 1 Desember 1911 |
6 | Laksamana | 1 Desember 1911 – 1 Desember 1912 | |
7 | Laksamana Madya | 1 Desember 1912 – 1 Desember 1913 | |
8 | Laksamana | Baron | 1 Desember 1913 – 5 Februari 1915 |
9 | Laksamana | 5 Februari 1915 – 13 Desember 1915 | |
10 | Laksamana | Baron | 13 Desember 1915 – 1 Desember 1917 |
11 | Laksamana Armada | 1 Desember 1917 – 13 Juni 1918 | |
12 | Laksamana | 13 Juni 1918 – 1 Desember 1919 | |
13 | Laksamana Armada | 1 Desember 1919 – 1 Desember 1920 | |
14 | Laksamana | Baron Suzuki Kantaro | 1 Desember 1920 – 1 Desember 1921 |
X | X | Dibubarkan | 1 Desember 1921 – 1 Desember 1922 |
15 | Laksamana Madya | 1 Desember 1922 – 1 Juni 1923 | |
16 | Laksamana | 1 Juni 1923 – 1 Desember 1924 | |
17 | Laksamana Madya | 1 Desember 1924 – 16 September 1925 | |
18 | Laksamana | Saburo Hyakutake | 16 September 1925 – 10 Desember 1926 |
19 | Laksamana Madya | 10 Desember 1926 – 16 Mei 1928 | |
20 | Laksamana Madya | 16 Mei 1928 – 10 Desember 1928 | |
21 | Laksamana | Baron | 10 Desember 1928 – 11 November 1929 |
22 | Laksamana Madya | 11 November 1929 – 1 Desember 1930 | |
23 | Laksamana | 1 Desember 1930 – 1 Desember 1931 | |
24 | Laksamana | 1 Desember 1931 – 15 November 1933 | |
25 | Laksamana | 15 November 1933 – 15 November 1934 | |
26 | Laksamana | Mitsumasa Yonai | 15 November 1934 – 2 Desember 1935 |
26 | Laksamana | 2 Desember 1935 – 1 Desember 1936 | |
27 | Laksamana | 1 Desember 1936 – 1 Desember 1937 | |
28 | Laksamana | Shigetarō Shimada | 1 Desember 1937 – 15 November 1938 |
29 | Laksamana | Soemu Toyoda | 15 November 1938 – 21 Oktober 1939 |
30 | Laksamana Armada | Mineichi Koga | 21 Oktober 1939 – 1 September 1941 |
31 | Laksamana | Nobutake Kondō | 1 September 1941 – 9 Agustus 1943 |
32 | Laksamana Madya | Takeo Kurita | 9 Agustus 1943 – 23 Desember 1944 |
33 | Laksamana | Seiichi Ito | 23 Desember 1944 – 7 April 1945 |
X | X | kosong | 7 April 1945 – 20 April 1945 |
Kepala Staf [ 1 ]
Pangkat | Nama | Masa Tugas | |
---|---|---|---|
1 | Laksamana Armada | Viscount Tomazaburo Kato | 28 Desember 1903 – 12 Januari 1905 |
2 | Laksamana | 12 Januari 1905 – 20 Desember 1905 | |
3 | Laksamana | 20 Desember 1905 – 14 Januari 1907 | |
X | X | kosong | 14 Januari 1907 – 28 September 1907 |
4 | Laksamana | 28 September 1907 – 17 Desember 1907 | |
5 | Laksamana | 17 Desember 1907 – 20 November 1908 | |
6 | Laksamana Madya | 20 November 1908 – 1 Februari 1909 | |
X | X | kosong | 1 Februari 1908 – 1 Desember 1909 |
7 | Laksamana Muda | 1 Desember 1909 – 22 Januari 1911 | |
8 | Laksamana Madya | 22 Januari 1911 – 1 Desember 1911 | |
9 | Laksamana | Baron | 5 Desember 1911 – 1 Desember 1912 |
10 | Laksamana Madya | 1 Desember 1912 – 1 Februari 1915 | |
11 | Admiral | 1 Februari 1915 – 13 Desember 1915 | |
12 | Laksamana Madya | 13 Desember 1915 – 1 Desember 1916 | |
13 | Laksamana Madya | 1 Desember 1916 – 15 September 1917 | |
14 | Laksamana | Saburo Hyakutake | 15 September 1917 – 10 November 1918 |
15 | Laksamana Muda | 10 November 1918 – 1 Desember 1919 | |
16 | Laksamana Madya | 1 Desember 1919 – 1 Desember 1920 | |
17 | Laksamana Madya | 1 Desember 1920 – 1 Desember 1921 | |
18 | Laksamana | 1 Desember 1922 – 6 November 1923 | |
19 | Laksamana Madya | 6 November 1923 – 1 Desember 1924 | |
20 | Laksamana Madya | 1 Desember 1924 – 1 Desember 1925 | |
21 | Laksamana | Mitsumasa Yonai | 1 Desember 1925 – 1 Desember 1926 |
22 | Laksamana Madya | 1 Desember 1926 – 1 Desember 1927 | |
23 | Laksamana Madya | 1 Desember 1927 – 10 Desember 1928 | |
24 | Laksamana Madya | 10 Desember 1928 – 6 September 1929 | |
25 | Laksamana | 6 September 1929 – 1 Desember 1929 | |
26 | Laksamana | Shigetarō Shimada | 1 Desember 1929 – 1 Desember 1930 |
26 | Laksamana Muda | 1 Desember 1930 – 10 Oktober 1931 | |
27 | Laksamana Madya | 10 Oktober 1931 – 15 November 1933 | |
28 | Laksamana Madya | 15 November 1933 – 15 November 1934 | |
29 | Laksamana Muda | 15 November 1934 – 15 November 1935 | |
30 | Laksamana Madya | 15 November 1935 – 1 April 1936 | |
31 | Laksamana Madya | 1 April 1936 – 1 Desember 1936 | |
32 | Laksamana Madya | Gunichi Mikawa | 1 Desember 1936 – 15 November 1937 |
33 | Laksamana | Seiichi Ito | 15 November 1937 – 15 November 1938 |
34 | Laksamana | Takeo Takagi | 15 November 1938 – 1 November 1939 |
35 | Laksamana Madya | 1 November 1939 – 30 Agustus 1941 | |
36 | Laksamana Madya | 30 Agustus 1941 – 2 Juli 1943 | |
37 | Laksamana Madya | 2 Juli 1943 – 25 November 1944 | |
38 | Laksamana Muda | 25 November 1944 – 20 April 1945 |
Referensi
Buku
- D'Albas, Andrieu (1965). Death of a Navy: Japanese Naval Action in World War II . Devin-Adair Pub. ISBN 0-8159-5302-X .
- Dull, Paul S. (1978). A Battle History of the Imperial Japanese Navy, 1941-1945 . Naval Institute Press. ISBN 0-87021-097-1 .
- Lacroix, Eric; Linton Wells (1997). Japanese Cruisers of the Pacific War . Naval Institute Press. ISBN 0-87021-311-3 .
Pranala luar
- Nishida, Hiroshi. "Imperial Japanese Navy" . Diarsipkan dari asli tanggal 2013-01-30 . Diakses tanggal 25 August 2007 .
- Wendel. . Diakses tanggal 25 August 2007 .