![]()
Saha pada 2015
|
||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Louis Laurent Saha [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 8 Agustus 1978 [ 2 ] | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Paris , Prancis | |||||||||||||||||||||
Tinggi | 185 m (606 ft 11 in) [ 3 ] | |||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Striker | |||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||
1990–1995 | Soisy-Andilly-Margency | |||||||||||||||||||||
1992–1995 | [ 4 ] | |||||||||||||||||||||
1995–1997 | Metz | |||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
1997–2000 | Metz | 47 | (5) | |||||||||||||||||||
1999 | → Newcastle United (pinjaman) | 11 | (1) | |||||||||||||||||||
2000–2004 | Fulham | 117 | (53) | |||||||||||||||||||
2004–2008 | Manchester United | 86 | (28) | |||||||||||||||||||
2008–2012 | Everton | 97 | (27) | |||||||||||||||||||
2012 | Tottenham Hotspur | 10 | (3) | |||||||||||||||||||
2012–2013 | Sunderland | 11 | (0) | |||||||||||||||||||
2013 | Lazio | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
Total | 385 | (117) | ||||||||||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
1998–1999 | Prancis U-21 | 12 | (3) | |||||||||||||||||||
2004–2012 | Prancis | 20 | (4) | |||||||||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Louis Laurent Saha (lahir 8 Agustus 1978) adalah mantan pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai striker . Saha bermain 20 kali untuk tim nasional Prancis dan mencetak empat gol. Louis Saha adalah mantan pemain akademi sepak bola , ia memulai kariernya di Metz sebelum bermain sebagai pemain pinjaman di Newcastle United . Sebelum dimulainya musim 2000–01, Saha pindah ke Fulham di mana ia membuktikan dirinya sebagai penyerang pilihan pertama, membantu mereka untuk promosi ke Premier League pada musim pertamanya bersama mereka.
Penampilannya menarik perhatian Manchester United , yang akhirnya mengamankan kontraknya dengan harga sekitar £12,4 juta di pertengahan musim 2003–04. Cedera mengganggu kariernya di Old Trafford , namun ia menikmati kesuksesan besar termasuk memenangkan gelar Premier League dua kali, UEFA Champions League pada tahun 2008, dan League Cup pada tahun 2006 di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak dalam kompetisi tersebut dan mencetak gol di final. Meskipun Saha mengalami cedera, bintang United Wayne Rooney menyatakan di Sky Sports bahwa Saha adalah salah satu rekan penyerang favoritnya.
Setelah empat setengah tahun di United, Everton membawanya ke Goodison Park , di mana ia membuka skor di Final Piala FA 2009 setelah 25 detik, mencetak rekor gol tercepat yang dicetak dalam sejarah Final Piala FA .
Saha melakukan debutnya bersama Prancis pada tahun 2004, dalam kemenangan 2–0 atas Belgia . Ia mewakili Prancis di Kejuaraan Eropa UEFA 2004 dan Piala Dunia FIFA 2006 .
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 21 Januari 2012.
Klub | Musim | Liga | Piala FA | Piala Liga | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Metz | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | ||
Total | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | |
Newcastle United
(pinjaman) |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Fulham | 43 | 27 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | |
36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | ||
17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | ||
21 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | ||
Total | 117 | 53 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 142 | 63 | |
Manchester United | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | ||
19 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | ||
24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | ||
17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | ||
Total | 86 | 28 | 10 | 3 | 9 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 124 | 42 | |
Everton | 2008–09 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 |
2009–10 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 15 | |
2010–11 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | |
2011–12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
Total | 97 | 27 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 115 | 35 | |
Tottenham Hotspur | 2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career total | 358 | 114 | 34 | 11 | 20 | 15 | 47 | 15 | 0 | 0 | 459 | 157 |
Prestasi
Fulham
Manchester United
- Premier League : 2006–07 , 2007–08 [ 3 ]
- Piala EFL : 2005–06 [ 7 ]
- Liga Champions UEFA : 2007–08 [ 8 ]
Everton
Prancis U-18
- : [ butuh rujukan ]
Prancis
- Runner-up Piala Dunia FIFA : 2006
Referensi
- ^ "Premier League clubs submit squad lists" (PDF) . Premier League. 4 September 2012. hlm. 33. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Maret 2016.
- ^ "Louis Saha: Profile" . worldfootball.net . HEIM:SPIEL . Diakses tanggal 25 Desember 2020 .
- ^ a b "Louis Saha: Overview" . Premier League . Diakses tanggal 25 Desember 2020 .
- ^ "INF, formateur de talents" (dalam bahasa Prancis). French Football Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 14 November 2012 . Diakses tanggal 21 Juli 2009 .
- ^ Rollin, Glenda; Rollin, Jack, ed. (2001). Rothmans Football Yearbook 2001–2002 . London: Headline Publishing Group. hlm. 44, 180– 181. ISBN 978-0-7472-7260-1 .
-
^
"Fulham force draw"
.
BBC Sport
. 13 Agustus 2002
. Diakses tanggal
24 September
2021
.
"Fulham clinch Euro glory" . BBC Sport . 27 Agustus 2002 . Diakses tanggal 24 September 2021 . - ^ "Man Utd ease to Carling Cup glory" . BBC Sport . 26 Februari 2006 . Diakses tanggal 18 April 2018 .
- ^ Gandini, Luca (2 Juni 2016). "European Champions' Club Cup/UEFA Champions League winning squads" . Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation . Diakses tanggal 18 April 2018 .
- ^ Bevan, Chris (30 Mei 2009). "Chelsea 2–1 Everton" . BBC Sport . Diakses tanggal 24 September 2021 .
Pranala luar
- (Inggris) Statistik Louis Saha pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris) Profil dan statistik Louis Saha di situs web Soccerbase.com
- Profil di StretfordEnd.co.uk
- Profil di situs web Premier League Diarsipkan 2012-06-25 di Wayback Machine .