Berikut adalah daftar unsur kimia , diurutkan berdasarkan nomor atom , dan warna menunjukkan jenis unsur.
Setiap unsur ditampilkan informasi mengenai nama unsur, lambang unsur , golongan dan periode , massa atom , massa jenis , titik lebur , titik didih dan penemunya.
Daftar
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |
No.
Atom |
Nama | Lambang |
Periode
,
Golongan |
Massa
( g / Mol ) |
Massa jenis
(g/ cm³ ) pada 20° C |
Titik
lebur (°C) |
Titik
didih (°C) |
Tahun
penemuan |
Penemu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidrogen | H | 1; 1 | 1,00794(7) 2 3 4 | 0,084 g/l | −259,1 | −252,9 | 1766 | Cavendish |
2 | Helium | He | 1; 18 | 4,002602(2) 2 4 | 0,17 g/l | −272,2 | −268,9 | 1895 | Ramsay dan |
3 | Litium | Li | 2; 1 | 6,941(2) 2 3 4 5 | 0,53 | 180,5 | 1317 | 1817 | |
4 | Berilium | Be | 2; 2 | 9,012182(3) | 1,85 | 1278 | 2970 | 1797 | |
5 | Boron | B | 2; 13 | 10,811(7) 2 3 4 | 2,46 | 2300 | 2550 | 1808 | Davy dan Gay-Lussac |
6 | Karbon | C | 2; 14 | 12,0107(8) 2 4 | 3,51 | 3550 | 4827 | 3750 SM | orang Mesir Kuno dan orang Sumeria |
7 | Nitrogen | N | 2; 15 | 14,0067(2) 2 4 | 1,17 g/l | −209,9 | −195,8 | 1772 | Rutherford |
8 | Oksigen | O | 2; 16 | 15,9994(3) 2 4 | 1,33 g/l | −218,4 | −182,9 | 1774 | dan Scheele |
9 | Fluorin | F | 2; 17 | 18,9984032(5) | 1,58 g/l | −219,6 | −188,1 | 1886 | Moissan |
10 | Neon | Ne | 2; 18 | 20,1797(6) 2 3 | 0,84 g/l | −248,7 | −246,1 | 1898 | Ramsay dan |
11 | Natrium | Na | 3; 1 | 22,98976928(2) | 0,97 | 97,8 | 892 | 1807 | Davy |
12 | Magnesium | Mg | 3; 2 | 24,3050(6) | 1,74 | 648,8 | 1107 | 1755 | Black |
13 | Alumunium | Al | 3; 13 | 26,9815386(8) | 2,70 | 660,5 | 2467 | 1825 | Ørsted |
14 | Silikon | Si | 3; 14 | 28,0855(3) 4 | 2,33 | 1410 | 2355 | 1824 | Berzelius |
15 | Fosforus | P | 3; 15 | 30,973762(2) | 1,82 | 44 (P4) | 280 (P4) | 1669 | |
16 | Belerang | S | 3; 16 | 32,065(5) 2 4 | 2,06 | 113 | 444,7 | sebelum 2000 SM | orang Tionghoa |
17 | Klorin | Cl | 3; 17 | 35,453(2) 2 3 4 | 2,95 g/l | −34,6 | −101 | 1774 | Scheele |
18 | Argon | Ar | 3; 18 | 39,948(1) 2 4 | 1,66 g/l | −189,4 | −185,9 | 1894 | Ramsay dan |
19 | Kalium | K | 4; 1 | 39,0983(1) | 0,86 | 63,7 | 774 | 1807 | Davy |
20 | Kalsium | Ca | 4; 2 | 40,078(4) 2 | 1,54 | 839 | 1487 | 1808 | Davy |
21 | Skandium | Sc | 4; 3 | 44,955912(6) | 2,99 | 1539 | 2832 | 1879 | |
22 | Titanium | Ti | 4; 4 | 47,867(1) | 4,51 | 1660 | 3260 | 1791 | Gregor dan Klaproth |
23 | Vanadium | V | 4; 5 | 50,9415(1) | 6,09 | 1890 | 3380 | 1801 | |
24 | Kromium | Cr | 4; 6 | 51,9961(6) | 7,14 | 1857 | 2482 | 1797 | |
25 | Mangan | Mn | 4; 7 | 54,938045(5) | 7,44 | 1244 | 2097 | 1774 | |
26 | Besi | Fe | 4; 8 | 55,845(2) | 7,87 | 1535 | 2750 | sebelum 5000 SM | tak diketahui |
27 | Kobalt | Co | 4; 9 | 58,933195(5) | 8,89 | 1495 | 2870 | 1735 | |
28 | Nikel | Ni | 4; 10 | 58,6934(2) | 8,91 | 1453 | 2732 | 1751 | |
29 | Tembaga | Cu | 4; 11 | 63,546(3) 4 | 8,92 | 1083,5 | 2595 | 9000 SM | orang Timur Tengah |
30 | Seng | Zn | 4; 12 | 65,409(4) | 7,14 | 419,6 | 907 | sebelum 1000 SM | |
31 | Galium | Ga | 4; 13 | 69,723(1) | 5,91 | 29,8 | 2403 | 1875 | |
32 | Germanium | Ge | 4; 14 | 72,64(1) | 5,32 | 937,4 | 2830 | 1886 | |
33 | Arsen | As | 4; 15 | 74,92160(2) | 5,72 | 615 |
615
( subl. ) |
sebelum 815 M | alkemis Arab |
34 | Selenium | Se | 4; 16 | 78,96(3) 4 | 4,82 | 217 | 685 | 1817 | Berzelius |
35 | Bromin | Br | 4; 17 | 79,904(1) | 3,14 | −7,3 | 58,8 | 1826 | |
36 | Kripton | Kr | 4; 18 | 83,798(2) 2 3 | 3,48 g/l | −156,6 | −152,3 | 1898 | Ramsay dan |
37 | Rubidium | Rb | 5; 1 | 85,4678(3) 2 | 1,53 | 39 | 688 | 1861 | Bunsen dan Kirchhoff |
38 | Stronsium | Sr | 5; 2 | 87,62(1) 2 4 | 2,63 | 769 | 1384 | 1790 | |
39 | Itrium | Y | 5; 3 | 88,90585(2) | 4,47 | 1523 | 3337 | 1794 | |
40 | Zirkonium | Zr | 5; 4 | 91,224(2) 2 | 6,51 | 1852 | 4377 | 1789 | Klaproth |
41 | Niobium | Nb | 5; 5 | 92,906 38(2) | 8,58 | 2468 | 4927 | 1801 | Hatchett |
42 | Molibdenum | Mo | 5; 6 | 95,94(2) 2 | 10,28 | 2617 | 5560 | 1778 | Scheele |
43 | Teknesium | Tc | 5; 7 | [98,9063] 1 | 11,49 | 2172 | 5030 | 1937 | dan |
44 | Rutenium | Ru | 5; 8 | 101,07(2) 2 | 12,45 | 2310 | 3900 | 1844 | |
45 | Rodium | Rh | 5; 9 | 102,90550(2) | 12,41 | 1966 | 3727 | 1803 | |
46 | Paladium | Pd | 5; 10 | 106,42(1) 2 | 12,02 | 1552 | 3140 | 1803 | |
47 | Perak | Ag | 5; 11 | 107,8682(2) 2 | 10,49 | 961,9 | 2212 | sebelum 5000 SM | tak diketahui |
48 | Kadmium | Cd | 5; 12 | 112,411(8) 2 | 8,64 | 321 | 765 | 1817 | dan |
49 | Indium | In | 5; 13 | 114,818(3) | 7,31 | 156,2 | 2080 | 1863 | dan |
50 | Timah | Sn | 5; 14 | 118,710(7) 2 | 7,29 | 232 | 2270 | protosejarah , sekitar abad ke-35 SM | tak diketahui |
51 | Antimon | Sb | 5; 15 | 121,760(1) 2 | 6,69 | 630,7 | 1750 | sebelum 815 M | alkemis Arab |
52 | Telurium | Te | 5; 16 | 127,60(3) 2 | 6,25 | 449,6 | 990 | 1782 | |
53 | Iodin | I | 5; 17 | 126,90447(3) | 4,94 | 113,5 | 184,4 | 1811 | |
54 | Xenon | Xe | 5; 18 | 131,293(6) 2 3 | 4,49 g/l | −111,9 | −107 | 1898 | Ramsay dan |
55 | Sesium | Cs | 6; 1 | 132,9054519(2) | 1,90 | 28,4 | 690 | 1860 | Kirchhoff dan Bunsen |
56 | Barium | Ba | 6; 2 | 137,327(7) | 3,65 | 725 | 1640 | 1808 | Davy |
57 | Lantanum | La | 6 | 138,90547(7) 2 | 6,16 | 920 | 3454 | 1839 | |
58 | Serium | Ce | 6 | 140,116(1) 2 | 6,77 | 798 | 3257 | 1803 | dan Berzelius |
59 | Praseodimium | Pr | 6 | 140,90765(2) | 6,48 | 931 | 3212 | 1895 | von Welsbach |
60 | Neodimium | Nd | 6 | 144,242(3) 2 | 7,00 | 1010 | 3127 | 1895 | von Welsbach |
61 | Prometium | Pm | 6 | [146,9151] 1 | 7,22 | 1080 | 2730 | 1945 | dan |
62 | Samarium | Sm | 6 | 150,36(2) 2 | 7,54 | 1072 | 1778 | 1879 | |
63 | Europium | Eu | 6 | 151,964(1) 2 | 5,25 | 822 | 1597 | 1901 | |
64 | Gadolinium | Gd | 6 | 157,25(3) 2 | 7,89 | 1311 | 3233 | 1880 | |
65 | Terbium | Tb | 6 | 158,92535(2) | 8,25 | 1360 | 3041 | 1843 | |
66 | Disprosium | Dy | 6 | 162,500(1) 2 | 8,56 | 1409 | 2335 | 1886 | |
67 | Holmium | Ho | 6 | 164,93032(2) | 8,78 | 1470 | 2720 | 1878 | |
68 | Erbium | Er | 6 | 167,259(3) 2 | 9,05 | 1522 | 2510 | 1842 | |
69 | Tulium | Tm | 6 | 168,93421(2) | 9,32 | 1545 | 1727 | 1879 | |
70 | Iterbium | Yb | 6 | 173,04(3) 2 | 6,97 | 824 | 1193 | 1878 | |
71 | Lutesium | Lu | 6; 3 | 174,967(1) 2 | 9,84 | 1656 | 3315 | 1907 | |
72 | Hafnium | Hf | 6; 4 | 178,49(2) | 13,31 | 2150 | 5400 | 1923 | Coster dan de Hevesy |
73 | Tantalum | Ta | 6; 5 | 180,9479(1) | 16,68 | 2996 | 5425 | 1802 | |
74 | Wolfram | W | 6; 6 | 183,84(1) | 19,26 | 3407 | 5927 | 1783 | |
75 | Renium | Re | 6; 7 | 186,207(1) | 21,03 | 3180 | 5627 | 1925 | ; dan |
76 | Osmium | Os | 6; 8 | 190,23(3) 2 | 22,61 | 3045 | 5027 | 1803 | |
77 | Iridium | Ir | 6; 9 | 192,217(3) | 22,65 | 2410 | 4130 | 1803 | |
78 | Platina | Pt | 6; 10 | 195,084(9) | 21,45 | 1772 | 3827 | 1557 | Scaliger |
79 | Emas | Au | 6; 11 | 196,966569(4) | 19,32 | 1064,4 | 2940 | sebelum 6000 SM | orang Timur Tengah |
80 | Raksa | Hg | 6; 12 | 200,59(2) | 13,55 | −38,9 | 356,6 | sebelum 1500 SM | orang Mesir Kuno |
81 | Talium | Tl | 6; 13 | 204,3833(2) | 11,85 | 303,6 | 1457 | 1861 | Crookes |
82 | Timbal | Pb | 6; 14 | 207,2(1) 2 4 | 11,34 | 327,5 | 1740 | 7000 SM | orang Timur Tengah |
83 | Bismut | Bi | 6; 15 | 208,98040(1) | 9,80 | 271,4 | 1560 | sebelum 1000 SM | alkemis Arab |
84 | Polonium | Po | 6; 16 | [208,9824] 1 | 9,20 | 254 | 962 | 1898 | Marie dan Pierre Curie |
85 | Astatin | At | 6; 17 | [209,9871] 1 | 1940 | dan | |||
86 | Radon | Rn | 6; 18 | [222,0176] 1 | 9,23 g/l | −71 | −61,8 | 1900 | |
87 | Fransium | Fr | 7; 1 | [223,0197] 1 | 27 | 677 | 1939 | ||
88 | Radium | Ra | 7; 2 | [226,0254] 1 | 5,50 | 700 | 1140 | 1898 | Marie dan Pierre Curie |
89 | Aktinium | Ac | 7 | [227,0278] 1 | 10,07 | 1047 | 3197 | 1899 | |
90 | Torium | Th | 7 | 232,03806(2) 1 2 | 11,72 | 1750 | 4787 | 1829 | Berzelius |
91 | Protaktinium | Pa | 7 | 231,03588(2) 1 | 15,37 | 1554 | 4030 | 1917 | Soddy ; dan Hahn |
92 | Uranium | U | 7 | 238,02891(3) 1 2 3 | 18,97 | 1132,4 | 3818 | 1789 | Klaproth |
93 | Neptunium | Np | 7 | [237,0482] 1 | 20,48 | 640 | 3902 | 1940 | McMillan dan |
94 | Plutonium | Pu | 7 | [244,0642] 1 | 19,74 | 641 | 3327 | 1940 | Seaborg |
95 | Amerisium | Am | 7 | [243,0614] 1 | 13,67 | 994 | 2607 | 1944 | Seaborg |
96 | Kurium | Cm | 7 | [247,0703] 1 | 13,51 | 1340 | 1944 | Seaborg | |
97 | Berkelium | Bk | 7 | [247,0703] 1 | 13,25 | 986 | 1949 | Seaborg | |
98 | Kalifornium | Cf | 7 | [251,0796] 1 | 15,1 | 900 | 1950 | Seaborg | |
99 | Einsteinium | Es | 7 | [252,0829] 1 | 860 | 1952 | Seaborg | ||
100 | Fermium | Fm | 7 | [257,0951] 1 | 1952 | Seaborg | |||
101 | Mendelevium | Md | 7 | [258,0986] 1 | 1955 | Seaborg | |||
102 | Nobelium | No | 7 | [259,1009] 1 | 1958 | Seaborg | |||
103 | Lawrensium | Lr | 7; 3 | [260,1053] 1 | 1961 | ||||
104 | Ruterfordium | Rf | 7; 4 | [261,1087] 1 | 1964/69 | ||||
105 | Dubnium | Db | 7; 5 | [262,1138] 1 | 1967/70 | ||||
106 | Seaborgium | Sg | 7; 6 | [263,1182] 1 | 1974 | ||||
107 | Bohrium | Bh | 7; 7 | [262,1229] 1 | 1976 | Oganessian | |||
108 | Hasium | Hs | 7; 8 | [265] 1 | 1984 | (*) | |||
109 | Meitnerium | Mt | 7; 9 | [266] 1 | 1982 | ||||
110 | Darmstadtium | Ds | 7; 10 | [269] 1 | 1994 | ||||
111 | Roentgenium | Rg | 7; 11 | [272] 1 | 1994 | ||||
112 | Kopernisium | Cn | 7; 12 | [285] 1 | 1996 | ||||
113 | Nihonium | Nh | 7; 13 | [286] 1 | 2004 | RIKEN ; JINR (*); LLNL (*) | |||
114 | Flerovium | Fl | 7; 14 | [289] 1 | 1998 | JINR | |||
115 | Moskovium | Mc | 7; 15 | [289] 1 | 2003 | JINR ; LLNL | |||
116 | Livermorium | Lv | 7; 16 | [293] 1 | 2000 | LBNL (*) | |||
117 | Tenesin | Ts | 7; 17 | [294] 1 | 2009 | JINR ; LLNL | |||
118 | Oganeson | Og | 7; 18 | [294] 1 | 2002 | JINR ; LLNL |
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |
Akronim
- GSI, , Wixhausen, Darmstadt, Jerman
- JINR, Joint Institute for Nuclear Research ( Rusia : Объединённый институт ядерных исследований), Dubna, Oblast Moskwa , Rusia
- LBNL, Lawrence Berkeley National Laboratory , Berkeley, California, AS
- LLNL, Lawrence Livermore National Laboratory , Livermore, California, AS
- RIKEN, Rikagaku Kenkyūjo ( Jepang : 理化学研究所), Wakō, Prefektur Saitama , Jepang
Lihat pula
- Unsur kimia yang berasal dari nama orang
- Unsur kimia yang berasal dari nama tempat
- Daftar unsur menurut nama
Catatan
- Catatan 1 : Unsur ini tidak memiliki inti stabil. Nilai dalam tanda kurung kotak, misalnya [209], menunjukkan nomor massa isotop dengan waktu hidup terpanjang pada unsur tersebut. Namun, terdapat tiga unsur (Torium, Protaktinium, dan Uranium) yang memiliki karakteristik "terrestrial isotopic composition", sehingga yang ditunjukkan adalah massa atomnya lah yang diberikan.
- Catatan 2 : Komposisi isotopik unsur ini bervariasi dalam beberapa spesimen geologis, dan variasinya mungkin melebihi seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini.
- Catatan 3 : Komposisi isotopik unsur ini dapat bervariasi dalam materi komersial, yang dapat menyebabkan berat atom menyimpang secara signifikan dari nilai yang ditunjukkan dalam tabel ini.
- Catatan 4 : Komposisi isotopik bervariasi pada materi terrestrial , sehingga berat atom yang lebih tepat ( precise ) tidak dapat diberikan.
- Catatan 5 : Berat atom Litium komersial dapat bervariasi antara 6,939 dan 6.996—analisis materi secara spesifik diperlukan untuk menemukan nilai yang lebih akurat.
Referensi
- Atomic Weights of the Elements 2001, Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003 . Diakses tanggal 23 Agustus 2022. Berat atom dengan nomor atom 1-109 diambil dari sumber ini.
- WebElements Periodic Table . Diakses tanggal 23 Agustus 2022. Berat atom dengan nomor atom 110-116 diambil dari sumber ini.
- IUPAC Standard Atomic Weights Revised Diarsipkan 29 Desember 2005 di Wayback Machine . (2005).
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|