Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Yohanes Ferinando Pahabol | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 16 Januari 1992 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Yahukimo , Indonesia | |||||||||||||||
Tinggi | 1,57 m (5 ft 2 in) [ 1 ] | |||||||||||||||
Posisi bermain | Penyerang / Penyerang sayap | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | Persik Kediri | |||||||||||||||
Nomor | 17 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
2007 | PS Soison | |||||||||||||||
2008–2009 | Persiwa Wamena U-21 | |||||||||||||||
2009 | Persipura U-21 | |||||||||||||||
2010–2011 | Persiwa U-21 | |||||||||||||||
2011–2012 | Persidafon U-21 | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
2010–2011 | Persiwa Wamena | 7 | (0) | |||||||||||||
2011–2012 | Persidafon Dafonsoro | 30 | (15) | |||||||||||||
2012–2017 | Persipura Jayapura | 111 | (23) | |||||||||||||
2018 | Persebaya Surabaya | 25 | (3) | |||||||||||||
2019 | Kalteng Putra | 30 | (4) | |||||||||||||
2020–2022 | Persipura Jayapura | 34 | (10) | |||||||||||||
2022– | Persik Kediri | 38 | (4) | |||||||||||||
Tim nasional ‡ | ||||||||||||||||
2013–2015 | Indonesia U23 | 10 | (1) | |||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 Oktober 2023
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 Juni 2015 |
Yohanes Ferinando Pahabol , [ 2 ] atau lebih dikenal sebagai Feri Pahabol , (lahir 16 Januari 1992) adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai penyerang sayap untuk klub Liga 1 Indonesia Persik Kediri .
Karier
Persidafon Dafonsoro
Akhir 2011, Ia bergabung bersama Persidafon Dafonsoro dari Persiwa Wamena . Ia membuat debut untuk Persidafon Dafonsoro pada pertandingan melawan PSPS Pekanbaru dengan skor akhir 4-1 untuk PSPS Pekanbaru pada 1 Desember 2011. [ 3 ] Ia mencetak gol pertamanya untuk Persidafon Dafonsoro pada pertandingan melawan Persiba Balikpapan , 14 Februari 2012. [ 4 ]
Persipura Jayapura
2016
Pahabol mencetak dua gol ke gawang PS Barito Putera pada pekan keenam Indonesia Soccer Championship A 2016 . [ 5 ]
Goal internasional
Yohanes Pahabol: Gol internasional U-23
Gol | Waktu | Venue | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 November 2013 | Stadion Gelora Bung Karno , Jakarta , Indonesia |
![]() |
1 –1 | 2–1 | Piala MNC 2013 |
Penghargaan
Klub
- Persipura Jayapura
- Liga Super Indonesia : 2013 (Juara), 2014 (Runner-up)
- Indonesia Soccer Championship A : 2016 [ 6 ]
Internasional
- Indonesia U-23
- Medali perak Pesta Olahraga Asia Tenggara : 2013
- Medali perak Islamic Solidarity Games (1): 2013
Referensi
- ^ "Feri Pahabol: Profile" . worldfootball.net . HEIM:SPIEL . Diakses tanggal 10 Oktober 2020 .
- ^ "Yohanes Ferinando Pahabol" . soccerway.com . Diakses tanggal 12 Mei 2012 .
- ^ "PSPS vs. Persidafon 4 - 1" . soccerway.com . Diakses tanggal 24 Januari 2014 .
- ^ "Persiba Balikpapan vs. Persidafon 1 - 2" . soccerway.com . Diakses tanggal 24 Januari 2014 .
- ^ Laporan Pertandingan: Persipura Jayapura 5-4 Barito Putera
- ^ "Persipura Juarai TSC 2016" . kompas.com. 18 Desember 2016 . Diakses tanggal 18 Desember 2016 .
Pranala luar
- Profil - 2012-01-11 di Wayback Machine .