Konsonan geser hulu-kerongkongan bersuara | |||
---|---|---|---|
ʕ | |||
Nomor IPA | 145 | ||
Pengodean karakter | |||
Entitas (desimal) |
ʕ
|
||
Unikode (heks) | U+0295 | ||
X-SAMPA |
?\
|
||
Kirshenbaum |
H<vcd>
|
||
Braille |
![]() ![]() |
||
|
|||
Sampel suara | |||
|
Konsonan aproksiman hulu-kerongkongan bersuara | |
---|---|
ʕ̞ | |
ɑ̯ |
Konsonan desis hulu-kerongkongan bersuara adalah jenis dari suara yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ ʕ ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ʕ] .
Kata-kata
Bahasa | Kata | IPA | Arti | |
---|---|---|---|---|
Abaza | гӀ апынхъамыз | [ʕaːpənqaːməz] | "Maret" | |
Arab | عالم | [ʕaːlam] | "alam" | |
Avar | гӀ оркь | [ʕortɬʼː] | "gagang" | |
Berber | Kabyle | ɛ emmi | [ʕəmːi] | "paman (dari ayah) saya" |
Chechnya | Ӏ ан / j an | [ʕan] | "musim dingin" | |
Ibrani | Irak | ע ברית | [ʕibˈriːθ] | 'bahasa Ibrani' |
[ʕivˈɾit] | ||||
[ʕivˈriːθ] | ||||
Kurdi | ‘ ewr | [ʕɑwr] | "awan" | |
Somali | c aadi | [ʕaːdi] | "biasa" | |
Suryani | ܐܰܪܥܳܐ | [arʕo] | "Bumi" |
IPA : Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara , di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. |