![]()
Vieirinha bermain untuk
PAOK
pada 2018
|
||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Adelino André Vieira de Freitas [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 24 Januari 1986 [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Guimarães , Portugal [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Tinggi | 172 m (564 ft 4 in) [ 1 ] | |||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Bek sayap , pemain sayap | |||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||
1995–1996 | Torcatense | |||||||||||||||||||||
1996–2002 | Vitória Guimarães | |||||||||||||||||||||
2002–2004 | Porto | |||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
2004–2006 | 38 | (11) | ||||||||||||||||||||
2006 | → (pinjaman) | 13 | (4) | |||||||||||||||||||
2006–2009 | Porto | 8 | (0) | |||||||||||||||||||
2007–2008 | → (pinjaman) | 22 | (1) | |||||||||||||||||||
2008–2009 | → PAOK (pinjaman) | 16 | (1) | |||||||||||||||||||
2009–2012 | PAOK | 67 | (16) | |||||||||||||||||||
2012–2017 | VfL Wolfsburg | 125 | (4) | |||||||||||||||||||
2017–2025 | PAOK | 133 | (17) | |||||||||||||||||||
Total | 422 | (54) | ||||||||||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
2001 | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||
2002–2003 | 24 | (10) | ||||||||||||||||||||
2003–2005 | 24 | (13) | ||||||||||||||||||||
2005–2006 | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
2007–2009 | Portugal U-21 | 17 | (2) | |||||||||||||||||||
2009 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2016 | Portugal | 25 | (1) | |||||||||||||||||||
Prestasi
|
||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Adelino André Vieira de Freitas (lahir 24 Januari 1986), dikenal sebagai Vieirinha ( pelafalan dalam bahasa Portugis : ), adalah mantan pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai bek sayap atau pemain sayap .
Ambidextrous, ia mulai bermain untuk Porto , tetapi menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya dengan PAOK dan Wolfsburg . Bersama klub pertamanya, yang telah bermain dalam 343 pertandingan kompetitif, ia memenangkan gelar juara Liga Super Yunani serta tiga gelar Piala Sepak Bola Yunani . [ 2 ]
Vieirinha menjalani debutnya bersama tim nasional Portugal pada 2013, dan menjadi bagian dari skuad di Piala Dunia 2014 dan Kejuaraan Eropa UEFA 2016 , memenangkan turnamen terakhir.
Statistik karier
Klub | Musim | Liga | Piala nasional [ a ] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
[ 3 ] | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | |||||
[ 3 ] | Segunda Divisão | 25 | 7 | — | — | — | 25 | 7 | ||||
[ 3 ] | Segunda Divisão | 10 | 3 | — | — | — | 10 | 3 | ||||
Total | 38 | 11 | — | — | — | 38 | 11 | |||||
(pinjaman) | [ 3 ] | 13 | 4 | 2 | 0 | — | — | 15 | 4 | |||
Porto | [ 3 ] [ 4 ] | Primeira Liga | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 [ b ] | 0 | 1 [ c ] | 0 | 11 | 1 |
(pinjaman) | [ 3 ] [ 4 ] | Primeira Liga | 22 | 1 | 4 | 2 | — | — | 26 | 3 | ||
PAOK | [ 4 ] | 16 | 1 | 0 | 0 | — | 5 [ d ] | 0 | 21 | 1 | ||
[ 4 ] | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 [ e ] | 0 | 6 [ d ] | 0 | 38 | 7 | ||
[ 4 ] [ 5 ] | 26 | 4 | 4 | 1 | 12 [ f ] | 4 | 5 [ d ] | 2 | 47 | 11 | ||
[ 4 ] [ 5 ] | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 [ e ] | 4 | — | 22 | 9 | |||
Total | 83 | 17 | 6 | 1 | 23 | 8 | 16 | 2 | 128 | 28 | ||
VfL Wolfsburg | [ 4 ] | Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
[ 6 ] | 27 | 1 | 5 | 0 | — | — | 32 | 1 | ||||
[ 7 ] | 11 | 1 | 3 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||||
[ 8 ] | 31 | 1 | 5 | 0 | 10 [ e ] | 1 | — | 46 | 2 | |||
[ 4 ] | 26 | 1 | 2 | 0 | 8 [ b ] | 1 | 1 [ g ] | 0 | 37 | 2 | ||
[ 9 ] | 21 | 0 | 2 | 0 | — | 2 [ h ] | 1 | 25 | 1 | |||
Total | 125 | 4 | 17 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 163 | 7 | ||
PAOK | [ 4 ] | Super League Greece | 25 | 2 | 5 | 1 | — | — | 30 | 3 | ||
[ 4 ] | 26 | 5 | 2 | 1 | 8 [ b ] | 0 | — | 36 | 6 | |||
[ 4 ] | 17 | 5 | 3 | 1 | — | 3 [ d ] | 0 | 23 | 6 | |||
[ 5 ] | 15 | 4 | 4 | 1 | — | 6 [ d ] | 0 | 25 | 5 | |||
[ 5 ] | 19 | 1 | 4 | 0 | 13 [ i ] | 1 | 2 [ d ] | 0 | 38 | 2 | ||
[ 5 ] | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 [ i ] | 0 | 5 [ d ] | 0 | 22 | 0 | ||
[ 5 ] | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 [ i ] | 1 | 4 [ d ] | 1 | 27 | 2 | ||
[ 5 ] | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 [ b ] | 0 | 2 [ d ] | 0 | 14 | 0 | ||
Total | 133 | 17 | 27 | 4 | 33 | 2 | 22 | 1 | 215 | 24 | ||
PAOK total | 216 | 34 | 33 | 5 | 56 | 10 | 38 | 3 | 343 | 52 | ||
Total karier | 422 | 54 | 57 | 8 | 75 | 12 | 42 | 4 | 596 | 78 |
- ^ Includes Taça de Portugal , Greek Football Cup , DFB-Pokal
- ^ a b c d Appearances in UEFA Champions League
- ^ Appearance in Supertaça Cândido de Oliveira
- ^ a b c d e f g h i Appearances in play-offs
- ^ a b c Appearances in UEFA Europa League
- ^ Two appearances and one goal in UEFA Champions League, ten appearances and three goals in UEFA Europa League
- ^ Appearance in DFL-Supercup
- ^ Appearances in Bundesliga relegation play-offs
- ^ a b c Appearances in UEFA Europa Conference League
Prestasi
Porto
Wolfsburg
PAOK
- Liga Super Yunani : 2018–19 , [ 14 ] 2023–24 [ 15 ]
- Piala Sepak Bola Yunani : 2017–18 , 2018–19 , 2020–21 [ 16 ]
Portugal U-17
Portugal
Individu
- Super League Greece : 2010–11, [ 18 ] 2018–19 [ 19 ]
- Greek Football Cup Final MVP: [ 20 ]
- : , [ 21 ] [ 22 ]
- PAOK MVP of the Season : 2010–11, 2017–18, 2018–19
- Bundesliga Team of the Year: [ 23 ]
Orders
-
Commander of the [ 24 ]
Referensi
- ^ a b c d "Vieirinha" (dalam bahasa Portugis). Mais Futebol . Diakses tanggal 28 April 2020 .
- ^ "Juara Eropa bersama Portugal, Vieirinha mengumumkan pengunduran dirinya" [Juara Eropa bersama Portugal, Vieirinha mengumumkan pengunduran dirinya] (dalam bahasa Prancis). So Foot. 9 Mei 2025 . Diakses tanggal 14 Mei 2025 .
-
^
a
b
c
d
e
f
Vieirinha
di ForaDeJogo
- ^ a b c d e f g h i j k (Inggris) Profil Vieirinha pada situs web WorldFootball.net
- ^ a b c d e f g Profil dan statistik Vieirinha di situs web Soccerway.com
- ^ "Vieirinha" (dalam bahasa Jerman). . Diakses tanggal 17 Juni 2018 .
- ^ "Vieirinha" (dalam bahasa Jerman). Kicker . Diakses tanggal 17 Juni 2018 .
- ^ "Vieirinha" (dalam bahasa Jerman). Kicker . Diakses tanggal 17 Juni 2018 .
- ^ "Vieirinha" (dalam bahasa Jerman). Kicker . Diakses tanggal 17 Juni 2018 .
-
^
a
b
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaDN
-
^
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPSC
-
^
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaGC
-
^
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaGSC
-
^
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSLG
- ^ Seretis, Yannis (19 Mei 2024). "ΠΑΟΚ 4Χ4 και... 1,2, 4 ως αουτσάιντερ: από 75–68 το έκανε 78–80!" [PAOK 4X4 and... 1,2, 4 as outsiders: they went from 75–68 to 78–80!] (dalam bahasa Yunani). Gazzetta . Diakses tanggal 19 Mei 2024 .
-
^
Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPAOKCUP
- ^ McNulty, Phil (10 Juli 2016). "Portugal 1–0 France" . BBC Sport . Diakses tanggal 21 Desember 2022 .
- ^ Kounadis, Thodoris (16 Januari 2012). Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι της σεζόν 2010/11 [Award winners of the 2010/11 season] (dalam bahasa Yunani). Sport 24 . Diakses tanggal 21 Juni 2019 .
- ^ "Super League: Κορυφαίοι Λουτσέσκου – Φορτούνης" [Super League: Lucescu – Fortounis the winners] (dalam bahasa Yunani). Sport 24. 9 Mei 2019 . Diakses tanggal 21 Juni 2019 .
- ^ "MVP του τελικού ο Βιεϊρίνια" [Vieirinha MVP of the final] (dalam bahasa Yunani). Sport FM. 12 Mei 2018 . Diakses tanggal 31 Mei 2018 .
- ^ "Τα βραβεία του ΠΣΑΠ για τη σεζόν 2017–18" [PSAP awards for the 2017–18 season] (dalam bahasa Yunani). Ta Meteora. 15 Februari 2019 . Diakses tanggal 5 Februari 2022 .
- ^ "Βραβεία ΠΣΑΠ: Oι κορυφαίοι της Superleague για τη σεζόν 2018–19! (pics)" [PSAP awards: Superleague's best in the 2018–19 season! (pics)] (dalam bahasa Yunani). News IT. 28 Januari 2020 . Diakses tanggal 5 Februari 2022 .
- ^ "2014/15 Team of the Season" . Bundesliga . 11 Mei 2015. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Mei 2017 . Diakses tanggal 21 September 2023 .
- ^ "Seleção recebe insígnias de Marcelo no Porto" [National team receive insignia from Marcelo in Porto]. Diário de Notícias (dalam bahasa Portugis). 25 Agustus 2016 . Diakses tanggal 11 Agustus 2017 .
Pranala luar
- PAOK official profile Diarsipkan 2012-03-14 di Wayback Machine .
- Stats and profile at Zerozero [ pranala nonaktif permanen ]
- Stats at ForaDeJogo
- Transfermarkt profile
- UEFA.com stats