Peringkat yang dicetak tebal menunjukkan taksa yang akan ditampilkan pada kotak info taksonomi
karena peringkatnya memiliki signifikansi atau menggunakan konfigurasi parameter
always_display=yes
.
Taksa leluhur | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Diaphoretickes | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | CAM | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Archaeplastida | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Kerajaan : | Plantae | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Streptophyta | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Embryophyta | /Plantae | [ Taksonomi ; sunting ] |
Klad : | Polysporangiophyta | /Plantae | [ Taksonomi ; sunting ] |
Klad : | Tracheophyta | /Plantae | [ Taksonomi ; sunting ] |
Klad : | Spermatophyta | /Plantae | [ Taksonomi ; sunting ] |
Klad : | Angiospermae | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Eudikotil | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Eudikotil inti | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Superasteridae | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Asteridae | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Lamiidae | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Ordo : | Gentianales | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Famili : | Rubiaceae | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Subfamili: | [ Taksonomi ; sunting ] |
Buat templat taksonomi baru (isi nama takson):
|
Tidak yakin mengapa Anda disini?
Mulai
dengan sistem taksonomi otomatis.
Wikipedia tidak memiliki halaman bernama
. Anda dapat membantu dengan
. Halaman yang Anda lihat sekarang berisi informasi taksonomi
.
Induk: |
Rubiaceae
[
Taksonomi
;
]
|
Peringkat: |
subfamilia
(ditampilkan sebagai
Subfamili
)
|
Pranala: |
|
Punah: | no |
Selalu ditampilkan: | no |
Rujukan taksonomi: | – |
Rujukan taksonomi induk: | Angiosperm Phylogeny Group (2016). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV" (PDF) . Botanical Journal of the Linnean Society . 181 (1): 1– 20. doi : 10.1111/boj.12385 . ISSN 0024-4074 . |