Peringkat yang dicetak tebal menunjukkan taksa yang akan ditampilkan pada kotak info taksonomi
karena peringkatnya memiliki signifikansi atau menggunakan konfigurasi parameter
always_display=yes
.
Taksa leluhur | |||
---|---|---|---|
Domain : | Eukaryota | /displayed | [ Taksonomi ; sunting ] |
Klad : | Amorphea | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Obazoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
(tanpa takson): | Opisthokonta | [ Taksonomi ; sunting ] | |
(tanpa takson): | Holozoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
(tanpa takson): | Filozoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Choanozoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Kerajaan : | Animalia | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Subkerajaan: | Eumetazoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | ParaHoxozoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Bilateria | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Nephrozoa | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Superfilum: | Deuterostomia | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Klad : | Ambulacraria | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Filum : | Echinodermata | [ Taksonomi ; sunting ] | |
Subfilum: | [ Taksonomi ; sunting ] | ||
Kelas : | Asteroidea | [ Taksonomi ; sunting ] |
Buat templat taksonomi baru (isi nama takson):
|
Tidak yakin mengapa Anda disini?
Mulai
dengan sistem taksonomi otomatis.
Induk: |
Asterozoa
[
Taksonomi
;
]
|
Peringkat: |
classis
(ditampilkan sebagai
Kelas
)
|
Pranala: |
Bintang laut|Asteroidea
(mengarah ke
Bintang laut
)
|
Punah: | no |
Selalu ditampilkan: | yes (peringkat utama) |
Rujukan taksonomi: | – |
Rujukan taksonomi induk: | – |