Survivor | |
---|---|
![]()
Logo used for the
|
|
Genre | Kompetisi realitas |
Pembuat | |
Presenter | |
Pemeran | |
Penggubah lagu tema | |
Negara asal | Amerika Serikat |
Bahasa asli | Inggris |
Jmlh. musim | 36 |
Jmlh. episode | 540 ( ) |
Produksi | |
Produser eksekutif |
|
Lokasi produksi | Lokasi |
Durasi | 43 menit |
Rumah produksi |
|
Distributor |
(siaran TV)
Paramount Home Media Distribution (rilis DVD) |
Rilis asli | |
Jaringan | CBS |
Format gambar |
480i
(
SDTV
)
(2000–08)
1080i ( HDTV ) (2008–) |
Rilis |
31 Mei 2000
sekarang |
–
Acara terkait | |
|
Survivor adalah versi Amerika dari serial acara kompetisi televisi waralaba . Acara ini sendiri berasal dari serial televisi Swedia bernama yang dibuat oleh dan tayang perdana pada tahun 1997. Seri Amerika ditayangkan pada tanggal 31 Mei 2000 di CBS . Acara ini dibawakan oleh , yang juga merupakan produser eksekutif bersama dengan Mark Burnett dan pencipta aslinya, Parsons.
Acara televisi menempatkan sekelompok orang asing di lokasi yang terisolasi, dimana mereka harus mencari makanan, api, dan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri. Para kontestan bersaing dalam tantangan untuk mendapat hadiah dan bahkan mendapat kekebalan dari eliminasi. Para kontestan lambat laun semakin tersingkir dari permainan karena mereka dipilih keluar oleh sesama kontestan, hingga hanya satu yang terseisa dan diberi gelar "Sole Survivor" dan diberi hadiah utama senilai US$ 1.000.000, kecuali pada musim ke 40 "Winners at War" hadiah utama menjadi US$2.000.000.
Keseluruhan seri
No. | Judul musim | Lokasi | Pemenang utama | Pemenang harapan | Suara final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulau Tiga , Sabah , Malaysia | Kelly Wiglesworth | 4–3 | |||
2 | di Stasiun Goshen, Queensland , Australia | 4–3 | ||||
3 | Cagar Nasional Shaba , Kenya [ 1 ] | Kim Johnson | 5–2 | |||
4 | , Kepulauan Marquesas , French Polynesia | Neleh Dennis | 4–3 | |||
5 | , Provinsi Satun , Thailand | Clay Jordan | 4–3 | |||
6 | Rio Negro , , Brazil | Matthew Von Ertfelda | 6–1 | |||
7 | , Panama | Lillian Morris | 6–1 | |||
8 | 4–3 | |||||
9 | Efate , , Vanuatu | Twila Tanner | 5–2 | |||
10 | Koror , Palau | Katie Gallagher | 6–1 | |||
11 | Laguna Yaxhá, Taman Nasional Yaxhá-Nakúm-Naranjo, , Guatemala | 6–1 | ||||
12 | , Panama | Danielle DiLorenzo | 5–2 | |||
13 | Aitutaki , Kepulauan Cook | Becky Lee | 5–4–0 | |||
14 | , Vanua Levu , Fiji |
Cassandra Franklin &
Andria "Dreamz" Herd |
9–0–0 | |||
15 | , Jiujiang , Jiangxi , China | Courtney Yates | 4–2–1 | |||
16 | Koror , Palau | Amanda Kimmel | 5–3 | |||
17 | Cagar Presidensial Wonga-Wongue, , Gabon | Susie Smith | 4–3–0 | |||
18 | , , Brazil | Stephen Fishbach | 7–0 | |||
19 | Upolu , Samoa | Mick Trimming | 7–2–0 | |||
20 | Parvati Shallow | Russell Hantz | 6–3–0 | |||
21 | , [ 2 ] | Matthew "Sash" Lenahan | 5–4–0 | |||
22 | Natalie Tenerelli | 8–1–0 | ||||
23 | Upolu , Samoa | Albert Destrade | 6–3–0 | |||
24 | Sabrina Thompson | Chelsea Meissner | 7–2–0 | |||
25 | Caramoan, Camarines Sur , Filipina |
Lisa Whelchel
&
|
6–1–1 | |||
26 |
Dawn Meehan &
Sherri Biethman |
8–0–0 | ||||
27 | , Santa Ana, Cagayan , Filipina [ 3 ] | Monica Culpepper | 7–1–0 | |||
28 | Yung "Woo" Hwang | 8–1 | ||||
29 | , | Jaclyn Schultz | Missy Payne | 5–2–1 | ||
30 |
Carolyn Rivera &
Will Sims II |
6–1–1 | ||||
31 | Koh Rong , Kamboja [ 4 ] |
Spencer Bledsoe &
Tasha Fox |
10–0–0 | |||
32 | Aubry Bracco | Tai Trang | 5–2–0 | |||
33 | , Fiji |
Hannah Shapiro &
Ken McNickle |
10–0–0 | |||
34 | Troy "Troyzan" Robertson | 7–3–0 | ||||
35 | Chrissy Hofbeck | Ryan Ulrich | 5–2–1 | |||
36 | Domenick Abbate | Laurel Johnson | 6–5–0 | |||
37 | Nick Wilson | Mike White | Angelina Keeley | 7-3-0 | ||
38 | Survivor: Edge of Extinction | Chris Underwood | Gavin Whitson | Julie Rosenberg | 9-4-0 | |
39 | Survivor: Island of the Idols | Tommy Sheehan | Dean Kowalski | Noura Salman | 8-2-0 | |
40 | Survivor: Winners at War | Tony Vlachos | Natalie Anderson | Michele Fitzgerald | 12-4-0 |
Lihat juga
Referensi
- ^ Lacey, Marc (August 13, 2001). "Shaba National Reserve Journal; TV Adventure Show Ignores the Real Survivors" . The New York Times . Diakses tanggal May 24, 2010 .
- ^ " ' Nicaragua to host two seasons of hit TV series Survivor" . PR Log. May 16, 2010 . Diakses tanggal May 16, 2010 .
- ^ Dehnart, Andy (Mei 8, 2013). "Survivor Cagayan: Paulaui Island hosting the show, which won't leave the Philippines" . Reality Blurred . Diarsipkan dari asli tanggal Oktober 19, 2013 . Diakses tanggal September 17, 2013 .
- ^ Pisey, Hay; Henderson, Simon (February 26, 2015). "TV's 'Survivor' to Film on Koh Rong" . . Diakses tanggal February 26, 2015 .
Pranala luar
- Situs web resmi
- (Inggris) Survivor di Internet Movie Database
- Survivor di Metacritic
- Survivor di TV.com