![]()
Suasana Stasiun MRT Lebak Bulus, 2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°17′21″S 106°46′29″E / 6.2893°S 106.7746°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | MRT Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator KA | MRT Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator bus | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan |
BRT
Transjakarta
: Koridor
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | Ada (fasilitas park & ride Lebak Bulus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Ada (di Pintu B dan E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | NS21, LBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 24 Maret 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun MRT Lebak Bulus (LBB) adalah sebuah stasiun moda raya terpadu yang menjadi terminus selatan dari Jalur Utara–Selatan MRT Jakarta . Stasiun ini terletak di Lebak Bulus , Cilandak , Jakarta Selatan dan hanya memiliki dua jalur kereta api, keduanya merupakan sepur lurus. Lokasi stasiun ini berada tidak jauh dari Terminal Lebak Bulus . Pengguna MRT Jakarta juga dapat melanjutkan perjalanan dengan layanan Koridor 8 Transjakarta melalui Halte Lebak Bulus . Terdapat Depo MRT Lebak Bulus di sebelah selatan stasiun ini sebagai tempat perawatan sarana kereta MRT Jakarta, yang terletak di atas lahan bekas Stadion Lebak Bulus .
Stasiun Lebak Bulus menerapkan alur penumpang satu arah untuk masuk ( tap-in ) dan untuk keluar ( tap-out ). Terhitung mulai 15 Juni 2024, penumpang hanya bisa masuk melalui gerbang tiket di sisi timur stasiun, dekat dengan Pintu B (Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan), Pintu C (Gereja Nehemia) dan F (Skybridge Poins Mall). Sedangkan akses di sisi barat, yang dekat dengan Pintu A (Pasar Jumat), Pintu D (Halte BRT Transjakarta), dan Pintu E (Bus stop St. MRT Lebak Bulus di sisi depo), dikhususkan untuk keluar dari stasiun. Perubahan alur ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan penumpang MRT Jakarta. [ 1 ]
Hak penamaan
Pada Maret 2019, Grab membeli hak penamaan Stasiun MRT Lebak Bulus dan menyandang nama Lebak Bulus Grab sejak awal pengoperasian MRT Jakarta. Dilansir dari IDX Channel , Grab membayar senilai 33 miliar rupiah untuk hak penamaan stasiun ini. [ 2 ] Selain menyematkan namanya di stasiun, Grab juga membangun halte ojek daring di pintu masuk stasiun. [ 3 ] Sekitar 70 bulan sejak kontrak hak penamaan ditandatangani, Grab memutuskan untuk tidak memperpanjang pembelian hak penamaan. Nama stasiun pun dinetralisasi hingga terdapat pembelian hak penamaan berikutnya.
Denah stasiun
L3
Peron |
|
|
Peron 1 |
![]() |
|
Peron 2 |
![]() |
|
|
||
L2 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail |
L1 | Jalan | Pintu masuk dan keluar, Stasiun BRT Lebak Bulus |
Galeri
-
Keramaian di Stasiun MRT Lebak Bulus, 2019
-
Kereta MRT Jakarta di Stasiun MRT Lebak Bulus, 2019
-
Kereta MRT Jakarta tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, 2019
-
Tampak Depo MRT Lebak Bulus, 2019
-
Tampak depan Stasiun MRT Lebak Bulus, 2019
-
Tampak depan Stasiun MRT Lebak Bulus, 2025
-
Papan nama Stasiun MRT Lebak Bulus, 2019
-
Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 1 Juli 2023
Referensi
- ^ "Naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus Grab?" . Instagram . Jakarta: MRT Jakarta. 2024-06-19 . Diakses tanggal 2025-03-24 .
- ^ Nadya, Kurnia (2023-12-17). "Intip Daftar Harga Naming Rights Stasiun MRT, Lebak Bulus Grab Termahal?" . IDX Channel . Diakses tanggal 2024-09-04 .
- ^ Silaban, Martha Warta (2019-03-29). "Grab Sebut Peroleh Hak Penamaan di Stasiun MRT Lebak Bulus" . Tempo (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2024-09-04 .
Pranala luar
- Stasiun Lebak Bulus pada situs web MRT Jakarta.