![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun WHOOSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Tampak depan perspektif Stasiun Tegalluar Summarecon
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°57′50″S 107°42′53″E / 6.96382°S 107.71471°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Cepat Indonesia-China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Cepat Indonesia-China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | km 141+459 lintas Halim – Tegalluar Summarecon [ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 peron pulau tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 2 Oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 2022 [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon adalah stasiun kereta cepat yang terletak di Cibiru Hilir , Cileunyi , Bandung . Meskipun bernama Tegalluar, stasiun ini tidak terletak di desa Tegalluar , tetapi berada di sebelah timur laut desa tersebut. Stasiun ini dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia China untuk melayani kereta cepat Whoosh . [ 3 ] [ 4 ]
Pada 29 Agustus 2024, KCIC mengumumkan bahwa hak penamaan Stasiun Tegalluar telah dibeli oleh Summarecon Agung , pengembang properti yang salah satu produknya terletak dekat stasiun ini. [ 5 ] [ 6 ]
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki 4 jalur yang dilayani 2 peron pulau.
Lantai 2 | Pintu tiket (masuk), ruang tunggu, jembatan penyeberangan antar peron | |||
Lantai 1 | Pemeriksaan keamanan, mesin tiket, kios retail | |||
Lantai G | Pintu masuk dan keluar, pintu tiket (keluar), pemeriksaan keamanan, area antar-jemput, mesin tiket, layanan pelanggan/loket, kios retail | |||
Jalur 1 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | ( Padalarang ) → | ||
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan atau kiri | ||||
Jalur 2 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | ( Padalarang ) → | ||
Jalur 3 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | ( Padalarang ) → | ||
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan atau kiri | ||||
Jalur 4 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | ( Padalarang ) → | ||
Lantai UG | Terowongan akses antar peron (khusus penumpang keluar) |
Layanan kereta api
Kereta kecepatan tinggi
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
![]() |
Tegalluar | Halim | – |
Antarmoda penghubung
Jenis Angkutan Umum | Ikon | Trayek | Tujuan Akhir |
---|---|---|---|
Shuttle KCIC ( Bigbird ) | TL1 |
Tegalluar
–Summarecon Mal Bandung
(transfer ke F2 ) |
Summarecon Mal Bandung |
Shuttle KCIC ( DAMRI ) | Tegalluar – Stasiun Bandung | Stasiun Bandung | |
Tegalluar –UNPAD Jatinangor | UNPAD Jatinangor |
Tempat-tempat terdekat
Stasiun ini, beserta dengan Stasiun Cimekar , juga merupakan stasiun terdekat menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api , Masjid Agung Al-Jabbar , dan Markas Polda Jawa Barat . [ 7 ]
Galeri
-
Bangunan Stasiun Tegalluar dari jalan permukiman warga sebelum hak penamaannya dibeli oleh Summarecon
-
Peron stasiun
-
Peron Stasiun Tegalluar pada malam hari
-
Bus pengumpan menuju stasiun Tegalluar
-
Kereta cepat Whoosh sedang berhenti di stasiun Tegalluar
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta Bandung Tahun 2025 (PDF) . Jakarta : Kereta Cepat Indonesia China (Persero). 2025-01-22. hlm. 9-11. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-02-01 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian .
- ^ "KCIC alirkan daya listrik jalur kereta cepat Jakarta-Bandung" . Antara . Diakses tanggal 19 Mei 2023 .
- ^ "Govt to hold "beauty contest" for high-speed train project" . Jakarta Globe . Jakarta: B Universe. 14 July 2015 . Diakses tanggal 1 October 2015 – via Daily mail.
- ^ Shannon Tiezzi (1 October 2015). "It's Official: China, Not Japan, Is Building Indonesia's First High-Speed Railway" . The Diplomat . Washington: MHT Corporation . Diakses tanggal 1 October 2015 .
- ^ Monti, Emir (2024-08-29). "Optimalisasi Aset, Hak Penamaan Stasiun Whoosh Dikomersilkan" . KCIC . Diakses tanggal 2024-08-31 .
- ^ Rahayu, Isna Rifka Siri (2024-08-29). "Hak Penamaan Resmi Terjual, Stasiun Whoosh Tegalluar Kini Jadi Stasiun Tegalluar Summarecon" . KOMPAS.com . Diakses tanggal 2024-09-05 .
- ^ "Stasiun Cimekar Bandung Dekat Stadion GBLA dan Masjid Terapung Al Jabbar" . Bandung Aktual (dalam bahasa Inggris) . Diakses tanggal 2019-10-21 .