PG
09
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Stasiun Cisaat Baru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°54′50.48190″S 106°53′14.75668″E / 6.9140227500°S 106.8874324111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +567 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Pangrango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 21 Maret 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal penting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka kembali | 9 November 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cisaat (CSA) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Cisaat, Cisaat, Sukabumi . Stasiun yang terletak pada ketinggian +567 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dengan jarak 107 km arah tenggara dari Jakarta Kota .
Stasiun ini sempat non aktif pada tahun 2012 karena kereta api Bumi Geulis diberhentikan operasionalnya. Stasiun ini dioperasikan kembali pada tahun 2013 seiring dengan pengoperasian kereta api Pangrango jurusan Bogor Paledang - Sukabumi pp.
Galeri
-
Stasiun Cisaat Lama
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Di jalur 1 pernah terdapat sebuah gudang yang digunakan untuk bongkar muat KA Semen Tiga Roda , tetapi saat ini KA semen tersebut sudah tidak beroperasi hingga stasiun ini. [ 3 ]
Terkait dengan pembangunan jalur ganda lintas Cicurug–Sukabumi, saat ini stasiun ini sedang dirombak besar-besaran. [ 4 ] Tepat di samping bangunan lama stasiun, terdapat bangunan baru stasiun dengan dua tingkat. Semua peron di stasiun ini sedang ditinggikan, diperpanjang, dan diberi kanopi agar nantinya aktivitas naik turun penumpang tidak terganggu oleh hujan dan panas terik matahari.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 16 Juni 2025. [ 5 ]
Aglomerasi
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
PG Pangrango | Eksekutif-Ekonomi | Bogor Paledang | Sukabumi | – |
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF) . Bandung : Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian .
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF) . Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Jatmiko, Bambang Priyo, ed. (2014-09-12). "KA Logistik Tambah Jumlah Relasi Angkutan Semen" . Kompas.com . Diakses tanggal 2018-12-26 .
- ^ Awaludin, Asep. "Tidak Ada Site Plan Terpampang di Proyek Double Track Stasiun Cisaat Sukabumi - Sukabumi Update" . Tidak Ada Site Plan Terpampang di Proyek Double Track Stasiun Cisaat Sukabumi - Sukabumi Update . Diakses tanggal 2023-11-19 .
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF) . Bandung : Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian .
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya |
![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Pondok Leungsir
menuju
Bogor
|
Bogor–Padalarang–Kasugihan |
Sukabumi
menuju
Kasugihan
|