![]()
Crew 2 mendekati dengan ISS
|
|
Nama |
Crew-2
NASA SpaceX Crew-2 Mission Alpha ( ESA ) |
---|---|
Jenis misi | Misi transportasi awak menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional |
Operator | SpaceX , dengan NASA sebagai pelanggan |
COSPAR ID | 2021-030A |
SATCAT no. |
48209
![]() |
Durasi misi |
1563 hari, 6 jam dan 46 menit
(sedang berjalan dari rencana 180 hari) |
Properti wahana | |
Wahana antariksa | Crew Dragon C206 Endeavour |
Produsen | SpaceX |
Massa luncur | 6.000 kg (13.000 pon) |
Massa mendarat | 3.000 kg (6.600 pon) |
Awak | |
Jumlah awak | 4 |
Awak | |
Awal misi | |
Tanggal luncur | 23 April 2021, 16:49 WIB |
Roket peluncur | Falcon 9 Block 5 seri B1061-2 |
Tempat peluncuran | Pusat Luar Angkasa Kennedy , Kompleks Peluncuran-39A |
Kontraktor | SpaceX |
Akhir Misi | |
Tanggal mendarat | 8 November 2021, 12:14 UTC (direncanakan) |
Tempat pendaratan | Samudra Atlantik |
Parameter orbit | |
Sistem rujukan | Orbit geosentris |
Sistem orbit | Orbit Bumi rendah |
Inklinasi | 51.66° |
Bersandar dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional | |
Tempat bersandar | IDA sisi menghadap bumi pada modul Harmony |
Tanggal bersandar |
24 April 2021
|
Akhir bersandar | Mei 2021 (rencana) |
Durasi bersandar | 30 hari (rencana) |
Bersandar dengan
Stasiun Luar Angkasa Internasional
(Relokasi) |
|
Tempat bersandar | IDA sisi menghadap stasiun pada modul Harmony |
Tanggal bersandar | Mei 2021 (rencana) |
Akhir bersandar | 2021 (rencana) |
Durasi bersandar | 160 hari (rencana) |
![]() ![]()
![]() Dari kiri ke kanan: Thomas Pesquet, Megan McArthur, Shane Kimbrough, dan Akihiko Hoshide, bersiap menuju kapsul pada hari peluncuran. |
SpaceX Crew-2 adalah penerbangan operasional berawak kedua sekaligus penerbangan orbital berawak ketiga secara keseluruhan bagi wahana antariksa Crew Dragon . Misi tersebut meluncur pada 22 April 2021 dari Kompleks Peluncuran 39A Pusat Antariksa Kennedy . [ 1 ] [ 2 ] Misi ini menggunakan kapsul Endeavour yang telah digunakan sebelumnya pada misi Demo-2 dan roket peluncur yang sebelumnya diluncurkan pada misi Crew-1 . [ 3 ] [ 4 ] Misi Crew-2 mengangkut empat orang awak menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional , dua dari Amerika Serikat ( NASA ), satu dari Jepang ( JAXA ), serta satu dari Uni Eropa ( ESA ), dalam hal ini mewakili Prancis .
Awak
Pada 28 Juli 2020, JAXA , ESA , dan NASA mengumumkan secara resmi peran antariksawan mereka pada misi ini. [ 5 ] [ 6 ]
Posisi | Antariksawan | |
---|---|---|
Komandan wahana antariksa |
![]() Ekspedisi 65/66 Penerbangan Ketiga |
|
Pilot |
![]() Ekspedisi 65/66 Penerbangan Kedua |
|
Spesialis Misi 1 |
![]() Ekspedisi 65/66 Penerbangan Ketiga |
|
Spesialis Misi 2 |
![]() Ekspedisi 65/66 Penerbangan Kedua |
Awak cadangan untuk misi Crew-2 yang diketahui adalah astronaut Jerman bernama Matthias Maurer, yang akan bertindak sebagai awak cadangan untuk Pesquet maupun Satoshi Furukawa sebagai awak cadangan untuk Hoshide. [ 6 ] [ 7 ]
Posisi | Antariksawan | |
---|---|---|
Komandan wahana antariksa | Tidak ditetapkan | |
Pilot | Tidak ditetapkan | |
Spesialis Misi 1 |
![]() |
|
Spesialis Misi 2 |
![]() |
Misi
Crew Dragon Endeavour (C206) akan kembali bersandar ke International Docking Adapter (IDA) pada modul Harmony . Akihiko Hoshide kemudian akan menjabat sebagai komandan ISS Jepang kedua selama dia tinggal di ISS. [ 5 ]
Misi Ini adalah misi kedua Thomas Pesquet ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Misinya akan diberi nama Alpha , terinspirasi oleh Alpha Centauri , sistem bintang terdekat dengan Bumi. Sistem penamaan misi ini mengikuti tradisi Prancis untuk menamai misi luar angkasa mereka setelah bintang atau rasi bintang. [ 6 ]
Persiapan
Roket Falcon 9 untuk misi Crew-2 tiba di Cape Canaveral, Florida pada kuartal pertama tahun 2021. Misi ini menggunakan kembali pendorong roket yang digunakan pada misi Crew-1 (nomor peluncur B1061) setelah NASA memperbolehkan penggunaan wahana dan peluncur yang digunakan kembali. [ 8 ] [ 9 ] Roket tingkat pertama mendarat pada ASDS Of Course I Still Love You .
Peluncuran
Waktu peluncuran | Waktu setempat [ a ] | Waktu UTC | Tanggal (dalam UTC) | Kegiatan |
---|---|---|---|---|
-06:40:00 | 11:09:00 PM | 03:09:00 | 23 April 2021 | Awak bangun untuk memulai persiapan |
-05:30:00 | 12:19:02 AM | 04:19:02 | Diskusi persiapan dalam peluncuran | |
-05:00:00 | 12:49:02 AM | 04:49:02 | Tim shift peluncuran bersiap | |
-04:59:59 | 12:49:03 AM | 04:49:03 | Penyesuaian IMU Dragon dan Konfigurasi untuk peluncuran | |
-04:30:00 | 1:19:02 AM | 05:19:02 | Penyesuaian tekanan pada Dragon | |
-04:20:00 | 1:29:02 AM | 05:29:02 | Diskusi awak cuaca | |
-04:10:00 | 1:39:02 AM | 05:39:02 | Penyerahan awak | |
-04:00:00 | 1:49:02 AM | 05:49:02 | Pemakaian pakaian dan keluar | |
-03:20:00 | 2:29:02 AM | 06:29:02 | Awak keluar dari bangunan Neil Armstrong Operations & Checkout | |
-03:15:00 | 2:34:02 AM | 06:34:02 | Awak berangkat menuju Kompleks Peluncuran 39A Pusat Luar Angkasa Kennedy | |
-02:55:00 | 2:54:02 AM | 06:54:02 | Awak sampai di tempat peluncuran | |
-02:35:00 | 3:14:02 AM | 07:14:02 | Awak bersiap dan memasuki wahana | |
-02:20:00 | 3:29:02 AM | 07:29:02 | Pengecekan sistem komunikasi | |
-02:15:00 | 3:34:02 AM | 07:34:02 | Pemastian kesiapan dan pemutaran kursi | |
-02:14:00 | 3:35:02 AM | 07:35:02 | Pengecekan kebocoran pakaian | |
-01:55:00 | 3:54:02 AM | 07:54:02 | Penutupan pintu wahana | |
-00:45:00 | 5:04:02 AM | 09:04:02 | Direktur peluncuran memverifikasi untuk memulai pengisian bahan bakar | |
-00:42:00 | 5:07:02 AM | 09:07:02 | Lengan akses awak ditarik | |
-00:37:00 | 5:11:02 AM | 09:11:02 | Sistem pembatal peluncuran Dragon diatur ke mode persiapan | |
-00:35:00 | 5:14:02 AM | 09:14:02 | Pengisian RP-1 ( Minyak tanah untuk roket) dan oksigen cair di tingkat pertama dimulai | |
-00:16:00 | 5:33:02 AM | 09:33:02 | Pengisian oksigen cair di tingkat kedua dimulai | |
-00:07:00 | 5:42:02 AM | 09:42:02 | Falcon 9 memulai pendinginan mesin untuk peluncuran | |
-00:05:00 | 5:44:02 AM | 09:44:02 | Daya Dragon dipindah ke daya internal | |
-00:01:00 | 5:48:02 AM | 09:48:02 | Perintah komputer penerbangan memulai pengecekan sebelum peluncuran terakhir; Tekanan tangki propelan untuk tekanan terbang dimulai | |
-00:00:45 | 5:48:17 AM | 09:48:17 | Direktur peluncuran SpaceX memverifikasi wahana siap untuk terbang | |
-00:00:03 | 5:48:59 AM | 09:48:59 | Pengatur mesin memerintahkan urutan pengapian mesin untuk memulai pengapian | |
+0/00:00:00 | 5:49:02 AM | 09:49:02 | Misi Crew-2 meluncur dari Kompleks Peluncuran-39A di Cape Canaveral, Florida. | |
+00:01:02 | 5:50:04 AM | 09:50:04 | Max-Q (titik dimana roket mencapai tekanan aerodinamik terbesar) | |
+00:02:36 | 5:51:38 AM | 09:51:38 | Akhir fase pembakaran tingkatan pertama (MECO) | |
+00:02:39 | 5:51:41 AM | 09:51:41 | Pemisahan dua tingkatan roket | |
+00:02:47 | 5:51:49 AM | 09:51:49 | Mesin di tingkatan kedua mulai menyala (SES-1) | |
+00:07:27 | 5:56:29 AM | 09:56:29 | Manuver entry burn dilakukan oleh roket tingkatan pertama | |
+00:08:47 | 5:57:49 AM | 09:57:49 | Akhir fase pembakaran tingkatan kedua (SECO-1) | |
+00:09:03 | 5:58:05 AM | 09:58:05 | Manuver pendaratan tingkatan pertama dimulai | |
+00:09:30 | 5:58:32 AM | 09:58:32 | Tingkatan pertama mendarat | |
+00:11:58 | 6:01:00 AM | 10:01:00 | Crew Dragon dilepas dari tingkatan kedua dan Mesin Draco memulai untuk dinyalakan | |
+00:13:02 | 6:02:04 AM | 10:02:04 | Kerucut hidung dibuka | |
+00:49:22 | 6:38:25 AM | 10:38:25 | Pembakaran fase ( Phase burn ) | |
+15:36:01 | 9:25:04 PM | 01:25:04 | 24 April 2021 | Pembakaran peningkatan ( Boost burn ) |
+16:21:29 | 10:10:32 PM | 02:10:32 | Pembakaran pendekatan ( Close burn ) | |
+18:17:43 | 00:06:46 AM | 04:06:46 | Pembakaran transfer ( Transfer burn ) | |
+19:04:09 | 00:53:12 AM | 04:53:12 | Pembakaran koeliptik ( Coelliptic burn ) | |
+20:20:58 | 02:10:00 AM | 06:10:00 | Fase pertemuan selesai (posisi 30 km) | |
+20:59:54 | 02:48:56 AM | 06:48:56 | Pembakaran perapatan (apabila dibutuhkan) ( Approach OOP burn ) | |
+21:50:58 | 03:40:00 AM | 07:40:00 | Pembakaran permulaan pendekatan ( AI-burn ) (7,5 km) | |
+22:15:58 | 04:05:00 AM | 08:05:00 | Pembakaran pertengahan permulaan pendekatan ( AI-Midcourse Burn ) | |
+22:35:58 | 04:25:00 AM | 08:25:00 | Titik 0 (dibawah 400 meter) | |
+22:59:58 | 04:49:00 AM | 08:49:00 | Titik 1 (penyesuaian poros untuk bersandar) (jarak 220 meter) | |
+23:10:58 | 05:00:00 AM | 09:00:00 | Datang di titik 2 (20 meter) | |
+23:11:58 | 05:01:00 AM | 09:01:00 | Penentuan lanjut atau tidak lanjut untuk bersandar | |
+23:15:58 | 05:05:00 AM | 09:05:00 | Berangkat dari titik 2 (20 meter) | |
+23:20:58 | 05:10:00 AM | 09:10:00 | Penangkapan awal | |
+23:33:58 | 05:23:00 AM | 09:23:00 | Penangkapan penuh, fase bersandar selesai |
- ^ Dalam format 12 jam (AM/PM)
Lihat pula
Referensi
-
^
Heiney, Anna (29 January 2021).
"NASA, SpaceX to Launch Second Commercial Crew Rotation Mission to International Space Station"
. NASA
. Diakses tanggal
29 January
2021
.
Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik .
- ^ Clark, Stephen. "Next Crew Dragon launch set for April 22 – Spaceflight Now" (dalam bahasa American English) . Diakses tanggal 2021-04-17 .
- ^ Ralph, Eric (9 Juni 2020). "SpaceX wins NASA approval to launch astronauts on reused rockets and spacecraft" . teslarati.com . Diakses tanggal 10 Juni 2020 .
-
^
NASA (15 Mei 2020).
"NASA SpaceX Agreement, change for Capsule reuse"
.
beta.sam.gov
. Diarsipkan dari
asli
tanggal 2020-07-17
. Diakses tanggal
24 Juli
2020
.
Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik .
- ^ a b "JAXA星出彰彦宇宙飛行士の国際宇宙ステーション(ISS)長期滞在 搭乗機決定について" . jaxa.jp (dalam bahasa Jepang). 28 Juli 2020 . Diakses tanggal 28 Juli 2020 .
- ^ a b c "Thomas Pesquet first ESA astronaut to ride a Dragon to space" . ESA Science and Exploration. 28 Juli 2020 . Diakses tanggal 28 Juli 2020 .
- ^ Powell, Joel [@ShuttleAlmanac] (19 November 2020). "JAXA has announced long stay visits to the ISS for 2022 and 2023" (Tweet) – via X .
- ^ "NASA to allow reuse of Crew Dragon spacecraft and boosters" . SpaceNews (dalam bahasa American English). 2020-06-17 . Diakses tanggal 2020-11-15 .
- ^ "Jeff Foust on Twitter: "McErlean: NASA's plans call for reusing the Falcon 9 booster from the Crew-1 mission on the Crew-2 mission, and to reuse the Demo-2 capsule for Crew-2 as well." / Twitter" . Twitter . Diakses tanggal 2020-11-15 .
-
^
"Crew-2 Timeline - April 23"
(PDF)
. NASA.
Pemeliharaan CS1: Status URL (
link
)
Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik .
-
^
"Crew-2 Launch to Docking Timeline"
(PDF)
. NASA.
Pemeliharaan CS1: Status URL (
link
)
Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik .