She Is | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Album studio karya Jonghyun | ||||
Dirilis | 24 Mei 2016 [ 1 ] | |||
Genre | R&B / Soul , Dance , [ 2 ] [ 1 ] Neo soul | |||
Durasi | 29 : 52 | |||
Bahasa | Korea | |||
Label | ||||
Produser | JongHyun , Lee Soo-man ( eksekutif ) | |||
Kronologi Jonghyun | ||||
|
||||
Singel dalam album She Is | ||||
|
||||
Video musik | ||||
"She Is" di YouTube |
She Is ( Hangul : 좋아 ; RR : Joh ah "good") adalah album studio debut [ 3 ] dari penyanyi-penulis lagu asal Korea Selatan Jonghyun , dirilis pada tanggal 24 Mei 2016 oleh S.M. Entertainment dan didistribusikan oleh KT Music . [ 1 ]
Daftar lagu
※ Bold track title means it is the promotional track in the album.
Seluruh lirik ditulis oleh Kim Jonghyun [ 4 ] .
No. | Judul | Lirik | Musik | Arrangement | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | " 좋아 (She Is) " | Kim Jonghyun, Crush, Philtre, Wefreaky | Philtre | 03:11 | |
2. | "White T-Shirt" | Kim Jonghyun | Henrik Meinke, Jonas Kalisch, Alexsej Vlasenko, Jeremy Chacon, Ilanguaq Lumholt, Marcus Winther | Henrik Meinke, Jonas Kalisch, Alexsej Vlasenko, Jeremy Chacon, Ilanguaq Lumholt, Marcus Winther | 02:58 |
3. | "우주가 있어 (Orbit)" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, Wefreaky, Coach & Sendo | Coach & Sendo, Wefreaky | 03:17 |
4. | "Moon" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, , Adrian McKinnon | 02:44 | |
5. | "AURORA" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, Deez | Deez | 03:54 |
6. | "Dress Up" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, LDN Noise | LDN Noise | 03:05 |
7. | "Cocktail" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, Bryan-Michael Cox, Clifford Henson | Bryan-Michael Cox, Clifford Henson | 03:39 |
8. | "RED" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, Wefreaky, Ryan Kim, Chase | Im Kwang-Ok, Ryan Kim, Chase | 03:14 |
9. | "Suit Up" | Kim Jonghyun | Kim Jonghyun, Wefreaky, SCORE | SCORE, Wefreaky | 03:50 |
Durasi total: | 29:52 |
Referensi
-
^
a
b
c
"STARHOME > Discography"
.
JongHyun Official Website
. S.M. Entertainment. Diarsipkan dari
asli
tanggal 2020-03-04
. Diakses tanggal
2018-01-31
.
Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>
tidak sah; nama "STARHOME Discography" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ "Genre according to korean music site" . Diakses tanggal June 5, 2016 .
- ^ Ko, Sujin (May 23, 2016). "SHINee's Jonghyun Proves His Songwriting Abilities" . Mwave . CJ E&M enewsWorld. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-05-26 . Diakses tanggal July 18, 2016 .
- ^ "STARHOME: Discography" . SMTOWN. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-03-04 . Diakses tanggal 2018-01-31 .