Rasi bintang | |
![]() |
|
Nama Latin | Scorpius |
---|---|
Singkatan | Sco |
Genitivus | Scorpii |
Simbolisme | Kalajengking |
Asensio rekta | 16 j 53 m 15 d |
Deklinasi | −30° 44′ 12″ |
Luas | 496,783 derajat persegi ( 33 ) |
Bintang utama | 15 |
Bintang Bayer / Flamsteed | 47 |
Bintang dengan planet | 7 |
Bintang lebih terang dari 3.00 m | 13 |
Bintang di dalam 10.00 parsek (32.62 tahun cahaya) | 3 |
Bintang paling terang | Antares (α Sco) (0.96 m ) |
Objek Messier | 4 |
Hujan meteor |
|
Rasi yang
berbatasan |
Sagitarius
Ofiukus Libra Lupus Norma Corona Australis |
Terlihat di garis lintang antara +40° dan −90°.
Terlihat paling baik pada pukul 21:00 (9 malam) selama bulan Juli . |
Skorpio , Kala , Wrscika , atau Kricika ( Kalajengking ) atau Scorpius , adalah salah satu dari rasi bintang zodiak . Dalam tradisi Jawa, rasi ini dikenal sebagai Banyakangrem ("angsa mengeram"), Rasi skorpius ini sudah dikenal sejak peradaban kuno bahkan sebelum Peradaban Yunani .
Rasi ini berada di antara Libra di sebelah barat dan Sagitarius di sebelah timur serta merupakan salah satu rasi besar yang terletak di belahan selatan dekat pusat Bima Sakti . Sebagai salah satu rasi zodiak , ia dilewati oleh garis imajiner ekliptika . Ia mudah dikenali dari rangkaian bintang yang membentuk seperti huruf S atau J besar di belahan langit selatan. Pemilik zodiak scorpio, umumnya memiliki rentang waktu 23 oktober-21 november.
Daftar bintang
Bintang - bintang yang berada pada rasi bintang ini adalah:
Bintang Pada Rasi Skorpius
Nama | Kondisi | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
---|---|---|---|---|
α Sco | Bintang ganda , bintang paling terang keenambelas | Antares, Cor Scorpii / Qalb al-Aqrab / Vespertilo | Yunani / Arab / Latin | Berhadapan dengan Ares (nama dewa perang Yunani Kuno) / Hati sang kalajengking / Kelelawar |
λ Sco | Shaula | Arab | Ekor yang naik | |
θ Sco | Sargas, Girtab | Sumeria | Kalajengking | |
Dschubba, Al Jabba, Iclarkrau | Arab | Muka sang kalajengking, Mahkota sang kalajengking | ||
ε Sco | Wei | China | Ekor | |
Girtab | Sumeria | Kalajengking | ||
Acrab, Elacrab, Graffias, Grafias, Grassias | Arab | Kalajengking | ||
Lesath, Lesuth | Arab | Sengatan | ||
Alniyat, Al Niyat | Arab | Arteri | ||
Vrischika | Sanskerta | Kalajengking | ||
Alniyat, Al Niyat | Arab | Arteri | ||
Apollyon | Yunani | Nama dewa Yunani Kuno | ||
Variabel β Lyr | Denebakrab | Arab | Ekor kalajengking | |
γ Tel | Basanismus, Chuen Shwo | |||
Jabhat al Akrab | Arab | Muka depan sang kalajengking | ||
Jabbah, Jabah | Arab | Muka depan | ||
Jabhat al Akrab | Arab | Muka depan sang kalajengking |
Referensi
Koordinat
:
16
h
53
m
15
s
, −30° 44′ 12″