Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Saepuloh Maulana | ||
Tanggal lahir | 22 Desember 1988 | ||
Tempat lahir | Bogor , Indonesia | ||
Tinggi | 1,75 m (5 ft 9 in) [ 1 ] | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persikabo 1973 | ||
Nomor | 16 | ||
Karier junior | |||
SSB Prahara | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2005–2006 | Persikoban Banjar | ||
2006–2011 | Persikabo Bogor | 58 | (0) |
2011–2015 | Semen Padang | 46 | (1) |
2015 | → Mitra Kukar (pinjaman) | 11 | (0) |
2016–2017 | Mitra Kukar | 51 | (1) |
2018 | Sriwijaya | 0 | (0) |
2018–2019 | Mitra Kukar | 20 | (1) |
2019 | Persib Bandung | 2 | (0) |
2019–2020 | Badak Lampung | 15 | (0) |
2021 | Muba Babel United | 0 | (0) |
2021 | Mitra Kukar | 10 | (1) |
2022– | Persikabo 1973 | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 Maret 2023 |
Saepuloh Maulana (lahir 22 Desember 1988) adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek untuk klub Liga 1 , Persikabo 1973 . Dia sebelumnya bermain untuk Mitra Kukar dan Dia tampil untuk Semen Padang di Piala AFC 2013 . [ 2 ]
Prestasi
Klub
- Semen Padang
Referensi
- ^ "Indonesia - S. Maulana - Profile with news, career statistics and history" . Soccerway . Diakses tanggal 11 Agustus 2019 .
- ^ Asian Football Confederation . "Semen Padang (IDN) 3-1 Warriors FC (Singapore Armed Forces) (SIN)" . 5 Maret 2013. Diakses tanggal 16 Mei 2013.
- ^ "Sikat Persiraja, Semen Padang juara Indonesia Premier League" . bolaindo.com. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Juni 2012 . Diakses tanggal 24 Juni 2012 .
- ^ "Semen Padang Terlalu Tangguh bagi Persibo" . Diarsipkan dari asli tanggal 13 Februari 2013 . Diakses tanggal 4 April 2013 .
Pranala luar
- Profil dan statistik Saepuloh Maulana di situs web Soccerway.com
- Saepuloh Maulana at Liga Indonesia