Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Richart Báez | ||
Tanggal lahir | 31 Juli 1973 | ||
Tempat lahir | Asunción , Paraguay | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1995 | Olimpia | ||
1996 | Avispa Fukuoka | ||
1997 | Universidad Chile | ||
1998 | |||
1998-1999 | América | ||
1999-2000 | Olimpia | ||
2000-2001 | |||
2001-2003 | Olimpia | ||
2004 | |||
2004-2005 | |||
2005 | |||
Tim nasional | |||
1995-2002 | Paraguay | 26 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Richart Báez (lahir 31 Juli 1973) adalah pemain sepak bola asal Paraguay .
Statistik
Paraguay | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1995 | 8 | 1 |
1996 | 5 | 0 |
1997 | 6 | 1 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
Total | 26 | 2 |