Vietnam dibagi menjadi 28 provinsi ( bahasa Vietnam : tỉnh Chữ nôm :省) dan 6 kotamadya yang ada pada tingkat yang sama seperti provinsi ( thành phố trực thuộc trung ương ).
Provinsi dibagi menjadi distrik ( huyện ), kota provinsi ( thành phố trực thuộc tỉnh ), dan kota tingkat distrik ( thị xã ), yang dibagi lagi menjadi kota tingkat komune ( thị trấn ) atau komune ( xã ).
Kotamadya dibagi menjadi distrik pedesaan (huyện) dan distrik perkotaan ( quận ), yang dibagi lagi menjadi bangsal ( phường ).
Daftar dan statistik
Menurut hasil sensus tanggal 1 April 2009, penduduk Vietnam berjumlah 85.789.573 orang. Unit administratif tingkat atas yang paling padat penduduknya di Vietnam adalah Kota Hồ Chí Minh , salah satu dari lima kotamadya. Ada 7.123.340 orang yang tinggal dalam wilayah resmi. Unit administratif kedua yang paling padat penduduknya adalah kota yang baru-baru ini diperluas, yaitu Hà Nội dengan 6,448,837 orang. Sebelum Ibu kota diperluas, peringkat ini dimiliki oleh Thanh Hóa dengan 3.400.239 orang. Kota dengan populasi terdikit adalah Bắc Kạn , sebuah provinsi pegunungan di timur laut jauh dengan 294.660 orang. [ 1 ]
Dalam hal luas lahan, provinsi terbesar adalah Nghệ An , yang membentang dari kota Vinh sampai lembah Sông Cả. Kota dengan luas lahan yang terkecil adalah Bắc Ninh , terletak di daerah Delta Sungai merah yang padat .
Berikut ini adalah tabel provinsi Vietnam yang diuraikan dengan jumlah populasi dan daerah, 1 April 2009. [ 2 ]
Provinsi/Kota | Nama transliterasi | Ibu kota / Pusat Administrasi |
Area (km²)
|
Populasi
|
Kepadatan (/km²)
|
% Urban
|
Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi Bắc Giang | North of the ( Red ) river | Bắc Giang | 3,827.4 | 1,554,131 | 406.1 | 9.4 | Northeast |
Provinsi Bắc Kạn | Northern dry (area) | Bắc Kạn | 4,868.4 | 293,826 | 60.4 | 16.1 | Northeast |
Provinsi Cao Bằng | High plateau | Cao Bằng | 6,724.6 | 507,183 | 75.4 | 16.9 | Northeast |
Provinsi Hà Giang | Rivers | Hà Giang | 7,945.8 | 724,537 | 91.2 | 11.6 | Northeast |
Provinsi Lạng Sơn | Lang mountain | Lạng Sơn | 8,331.2 | 732,515 | 87.9 | 19.2 | Northeast |
Provinsi Phú Thọ | Prosperous longevity | Việt Trì | 3,528.4 | 1,316,389 | 373.1 | 15.8 | Northeast |
Provinsi Quảng Ninh | Serene security | Hạ Long | 6,099.0 | 1,144,988 | 187.7 | 51.9 | Northeast |
Provinsi Thái Nguyên | Great highlands | Thái Nguyên | 3,546.6 | 1,123,116 | 316.7 | 25.6 | Northeast |
Provinsi Tuyên Quang | Tuyên Quang | 5,870.4 | 724,821 | 123.5 | 13.0 | Northeast | |
Provinsi Lào Cai | Lào Cai | 6,383.9 | 614,595 | 96.3 | 21.0 | Northeast | |
Provinsi Yên Bái | Tranquillity | Yên Bái | 6,899.5 | 740,397 | 107.3 | 18.8 | Northeast |
Provinsi Điện Biên | Stable frontier | Điện Biên Phủ | 9,562.5 | 490,306 | 51.3 | 15.0 | Northwest |
Provinsi Hòa Bình | Peace | Hòa Bình | 4,684.2 | 785,217 | 167.6 | 15.0 | Northwest |
Provinsi Lai Châu | Lai Châu | 9,112.3 | 370,502 | 40.7 | 14.2 | Northwest | |
Provinsi Sơn La | Mountainous net | Sơn La | 14,174.4 | 1,076,055 | 75.9 | 13.8 | Northwest |
Provinsi Bắc Ninh | Northern security | Bắc Ninh | 823.1 | 1,024,472 | 1,244.7 | 23.5 | Red River Delta |
Provinsi Hà Nam | South of the (Red) river | Phủ Lý | 859.7 | 784,045 | 912.0 | 9.5 | Red River Delta |
Provinsi Hải Dương | Ocean | Hải Dương | 1,652.8 | 1,705,059 | 1,031.6 | 19.0 | Red River Delta |
Provinsi Hưng Yên | Prosperous tranquility | Hưng Yên | 923.5 | 1,127,903 | 1,221.3 | 12.1 | Red River Delta |
Provinsi Nam Định | Southern stability | Nam Định | 1,650.8 | 1,828,111 | 1,107.4 | 17.6 | Red River Delta |
Provinsi Ninh Bình | Secure peace | Ninh Bình | 1,392.4 | 898,999 | 645.6 | 17.9 | Red River Delta |
Provinsi Thái Bình | Great peace | Thái Bình | 1,546.5 | 1,781,842 | 1,152.1 | 9.7 | Red River Delta |
Provinsi Vĩnh Phúc | Fortune | Vĩnh Yên | 1,373.2 | 999,786 | 728.1 | 22.4 | Red River Delta |
Kota Hà Nội | River interior | Hoàn Kiếm District | 3,119.0 | 6,451,909 | 2,068.6 | 41.0 | Red River Delta |
Kota Hải Phòng | Sea defense | Hồng Bàng District | 1,520.7 | 1,837,173 | 1,208.1 | 46.1 | Red River Delta |
Provinsi Hà Tĩnh | Quiet river | Hà Tĩnh | 6,026.5 | 1,227,038 | 203.6 | 14.9 | North Central Coast |
Provinsi Nghệ An | Vinh | 16,498.5 | 2,912,041 | 176.5 | 12.9 | North Central Coast | |
Provinsi Quảng Bình | Serene peace | Đồng Hới | 8,065.3 | 844,893 | 104.8 | 15.0 | North Central Coast |
Provinsi Quảng Trị | Serene governance | Đông Hà | 4,760.1 | 598,324 | 125.7 | 27.4 | North Central Coast |
Provinsi Thanh Hóa | Clear change | Thanh Hóa | 11,136.3 | 3,400,595 | 305.4 | 10.4 | North Central Coast |
Kota Huế | Thuận Hóa | 5,065.3 | 1,087,420 | 214.7 | 36.0 | North Central Coast | |
Provinsi Đắk Lắk | Buôn Ma Thuột | 13,139.2 | 1,733,624 | 131.9 | 24.0 | Central Highlands | |
Provinsi Đắk Nông | Gia Nghĩa | 6,516.9 | 489,382 | 75.1 | 14.7 | Central Highlands | |
Provinsi Gia Lai | Pleiku | 15,536.9 | 1,274,412 | 82.0 | 28.6 | Central Highlands | |
Provinsi Kon Tum | Kon Tum | 9,690.5 | 430,133 | 44.4 | 33.5 | Central Highlands | |
Provinsi Lâm Đồng | Identical forest | Đà Lạt | 9,776.1 | 1,187,574 | 121.5 | 37.8 | Central Highlands |
Provinsi Bình Định | Peaceful stability | Qui Nhơn | 6,039.6 | 1,486,465 | 246.1 | 27.7 | South Central Coast |
Provinsi Bình Thuận | Peaceful order | Phan Thiết | 7,836.9 | 1,167,023 | 148.9 | 39.3 | South Central Coast |
Provinsi Khánh Hòa | Celebrating peace | Nha Trang | 5,217.6 | 1,157,604 | 221.9 | 39.9 | South Central Coast |
Provinsi Ninh Thuận | Secure order | Phan Rang–Tháp Chàm | 3,363.1 | 564,993 | 168.0 | 36.1 | South Central Coast |
Provinsi Phú Yên | Wealthy tranquility | Tuy Hòa | 5,060.6 | 862,231 | 170.4 | 21.8 | South Central Coast |
Provinsi Quảng Nam | Southern serenity | Tam Kỳ | 10,438.3 | 1,422,319 | 136.3 | 18.6 | South Central Coast |
Provinsi Quảng Ngãi | Serene righteousness | Quảng Ngãi | 5,152.7 | 1,216,773 | 236.1 | 14.6 | South Central Coast |
Kota Đà Nẵng | Hải Châu District | 1,257.3 | 887,435 | 705.8 | 86.9 | South Central Coast | |
Provinsi Bà Rịa–Vũng Tàu | Bà Rịa | 1,989.6 | 996,682 | 500.9 | 49.9 | Southeast | |
Provinsi Bình Dương | Peaceful sea | Thủ Dầu Một | 2,696.2 | 1,481,550 | 549.5 | 29.9 | Southeast |
Provinsi Bình Phước | Peaceful prosper | Đồng Xoài | 6,883.4 | 873,598 | 126.9 | 16.5 | Southeast |
Provinsi Đồng Nai | Biên Hòa | 5,903.9 | 2,486,154 | 421.1 | 33.2 | Southeast | |
Provinsi Tây Ninh | Western security | Tây Ninh | 4,035.9 | 1,066,513 | 264.3 | 15.6 | Southeast |
Kota Hồ Chí Minh | District 1 | 2,095.1 | 7,162,864 | 3,418.9 | 83.3 | Southeast | |
Provinsi An Giang | Secure river | Long Xuyên | 3,536.8 | 2,142,709 | 605.8 | 28.4 | Mekong Delta |
Provinsi Bạc Liêu | Bạc Liêu | 2,584.1 | 856,518 | 331.5 | 26.1 | Mekong Delta | |
Provinsi Bến Tre | Bamboo haven | Bến Tre | 2,360.2 | 1,255,946 | 532.1 | 9.9 | Mekong Delta |
Provinsi Cà Mau | Cà Mau | 5,331.7 | 1,206,938 | 226.4 | 20.4 | Mekong Delta | |
Provinsi Đồng Tháp | Cao Lãnh | 3,376.4 | 1,666,467 | 493.9 | 17.8 | Mekong Delta | |
Provinsi Hậu Giang | Posterior river | Vị Thanh | 1,601.1 | 757,300 | 473.0 | 19.6 | Mekong Delta |
Provinsi Kiên Giang | Strong river | Rạch Giá | 6,348.3 | 1,688,248 | 265.9 | 27.0 | Mekong Delta |
Provinsi Long An | Abundant security | Tân An | 4,493.8 | 1,436,066 | 319.6 | 17.4 | Mekong Delta |
Provinsi Sóc Trăng | Sóc Trăng | 3,312.3 | 1,292,853 | 390.3 | 19.4 | Mekong Delta | |
Provinsi Tiền Giang | Anterior river | Mỹ Tho | 2,484.2 | 1,672,271 | 673.2 | 13.7 | Mekong Delta |
Provinsi Trà Vinh | Trà Vinh | 2,295.1 | 1,003,012 | 437.0 | 15.3 | Mekong Delta | |
Provinsi Vĩnh Long | Prosperous abundance | Vĩnh Long | 1,479.1 | 1,024,707 | 692.8 | 15.3 | Mekong Delta |
Kota Cần Thơ | Ninh Kiều District | 1,401.6 | 1,188,435 | 847.9 | 65.9 | Mekong Delta |
Referensi
- ^ "http://www.chinhphu.vn/portal/page?" . Diarsipkan dari asli tanggal 2018-12-25 . Diakses tanggal 2015-08-05 . ;
- ^ a b c d e General Statics Office of Vietnam