Provinsi Almaty
Алматы облысы
Алматинская область |
|
---|---|
![]()
Letak Provinsi Almaty di Kazakhstan
|
|
Negara |
![]() |
Ibukota | Qonayev |
Pemerintahan
|
|
• | Amandıq Batalov |
Luas | |
• Total | 224.000 km 2 (86,000 sq mi) |
Populasi
(2022)
[
1
]
|
|
• Total | 2.107.106 |
• Kepadatan | 9,4/km 2 (24/sq mi) |
Zona waktu | UTC+6 (Timur) |
• Musim panas ( DST ) | UTC+6 (tidak diamati) |
Kode pos |
040000
|
Kode area telepon | +7 (727), +7 (728) |
Kode ISO 3166 | KZ-ALM |
Pelat kendaraan | B |
Distrik | 16 |
Kota | 10 |
Kota kecil | 15 |
Desa | 769 |
Situs web | http://www.almaty-reg.kz |
Provinsi Almaty ( bahasa Kazakh : Алматы облысы; Almaty oblysy ) adalah sebuah provinsi Kazakhstan . Ibu kotanya adalah Qonaev .
Demografi
Etnis
Berdasarkan data sensus Kazakhstan tahun 2022 , mayoritas warga provinsi Almaty adalah orang Kazakh . Orang Russia menjadi etnis kedua terbanyak, diikuti oleh , kemudian Turkiye , Azerbaijan , dan etnis lainnya. Berikut adalah besaran penduduk provinsi Almaty berdasarkan etnis, berdasarkan data sensus 2022; [ 2 ]
No | Etnis | Sensus Kazakhstan 2022 | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | Kazakh | 1.537.561 | 72,97% |
2 | Russia | 265.165 | 12,58% |
3 | 162.537 | 7,71% | |
4 | Turkiye | 38.364 | 1,82% |
5 | Azerbaijan | 18.028 | 0,86% |
6 | Kurdi | 15.627 | 0,74% |
7 | Korea | 14.287 | 0,68% |
8 | Tatar | 12.201 | 0,58% |
9 | Jerman | 8.334 | 0,40% |
10 | Chechnya | 5.840 | 0,28% |
11 | Uzbek | 5.706 | 0,27% |
12 | Ukraina | 2.907 | 0,14% |
13 | Dungan | 1.293 | 0,06% |
14 | Tajik | 1.038 | 0,05% |
15 | Polandia | 966 | 0,04% |
16 | Belarusia | 442 | 0,02% |
17 | Bashkir | 292 | 0,01% |
18 | Etnis lainnya | 15.678 | 0,74% |
Kota Almaty | 2.107.166 | 100% |
Referensi
- ^ a b "Official site - Basic Information" . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-12-15 . Diakses tanggal 2010-11-28 .
- ^ "2022 жыл басына Қазақстан Республикасы халқының жекелеген этностары бойынша саны" [The Population of the Republic of Kazakhstan by Individual Ethnic Groups at the Beginning of 2022] (dalam bahasa Kazakh). Agency of Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan National Bureau of Statistics. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-27 . Diakses tanggal 18 September 2022 .