Berikut adalah Daftar Kepala Negara Sao Tome dan Principe
Periode Jabatan | Pejabat | Afiliasi | Catatan |
---|---|---|---|
12 Juli 1975 - 3 April 1991 | Manuel Pinto da Costa , Presiden | MLSTP | |
3 April 1991 - 15 Agustus 1995 | , Presiden | n-p, ADI | Pemilihan presiden pertama secara demokratis |
15 Agustus 1995 - 21 Agustus 1995 | mil | ||
21 Agustus 1995 - 3 September 2001 | , Presiden | ADI | Terpilih kembali pada 1996 |
3 September 2001 - 16 Juli 2003 | Fradique de Menezes , Presiden | ADI, MDFM | |
16 Juli 2003 - 23 Juli 2003 | Fernando Pereira | mil | |
23 Juli 2003 - 3 September 2011 | Fradique de Menezes , Presiden | MDFM | |
3 September 2011 - 3 September 2016 | Manuel Pinto da Costa , Presiden | n-p | |
3 September 2016 - 2 Oktober 2021 | Evaristo Carvalho , Presiden | ADI | |
2 Oktober 2021 - | Carlos Vila Nova , Presiden | ADI |
Afiliasi
ADI | Acçao Democrática Independente |
(Aksi Demokratis Independen) sentris | |
MDFM | Movimento Democrático das Forças de Mudança |
( ) | |
MLSTP | Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe |
( ) sosialis, satu-satunya partai yang sah 1975 - 1990 | |
Mil | Militer |
n-p | non-partisan |