
Halaman ini memuat daftar Kepala Negara atau Presiden Republik Kolombia .
Presiden Republik Kolombia Raya (1819-1831)
- Simón Bolívar ( 17 Desember 1819 - 4 Mei 1830 ) (Presiden-Libertator dari 19 Agustus 1828 )
- ( 4 Mei - 13 Juni 1830 ) (periode pertama, pejabat)
- ( 13 Juni - 5 September 1830 )
- ( 5 September 1830 - 3 Mei 1831 ) (pejabat)
- ( 3 Mei - 21 November 1831 ) (periode ke-2, pejabat)
Presiden Republik Granada Baru (1831-1858)
- ( 21 November - 23 November 1831 ) (periode pertama, pejabat)
- ( 23 November 1831 - 10 Maret 1832 ) (periode pertama, pejabat)
- ( 10 Maret - 7 Oktober 1832 ) (periode pertama, pejabat)
- ( 7 Oktober 1832 - 1 April 1837 )
- ( 1 April 1837 - 1 April 1841 ) (periode ke-2)
- ( 1 April - 2 Mei 1841 ) (periode ke-2, pejabat)
- ( 2 Mei 1841 - 1 April 1845 )
- ( 1 April 1845 - 1 April 1849 ) (periode pertama)
- ( 1 April 1849 - 14 Oktober 1851 )
- ( 14 Oktober 1851 - 22 Januari 1852 ) (Pejabat Wakil Presiden sebagai Presiden in absence )
- ( 22 Januari 1852 - 1 April 1853 )
- ( 1 April 1853 - 17 April 1854 ) (periode ke-2)
- ( 17 April - 4 Desember 1854 ) (Supreme Chief of the State)
- ( 21 April - 5 Agustus 1854 ) (acting, in rebellion)
- ( 4 Desember 1854 - 1 April 1855 ) (acting, in rebellion from 5 Agustus 1854 )
- ( 1 April 1855 - 1 April 1857 ) (acting)
- ( 1 April 1857 - Mei 1858 )
Presiden Kesatuan Grenadine (1858-1863)
Periode jabatan | Nama Pejabat | Catatan | |
Mei 1858 | Maret 1861 | ||
Maret 1861 | November 1861 | ||
November 1862 | Februari 1863 |
Kolombia Serikat (1863-1884)
Periode jabatan | Nama Pejabat | Catatan | |
Februari 1863 | Juni 1863 | Penjabat presiden | |
Juni 1863 | April 1864 | ||
April 1864 | April 1864 | Penjabat presiden | |
April 1864 | Maret 1866 | ||
Maret 1866 | Maret 1866 | Penjabat presiden | |
Maret 1866 | Mei 1867 | Digulingkan lewat kudeta | |
Mei 1867 | April 1868 | ||
April 1868 | April 1870 | ||
April 1870 | April 1872 | ||
April 1872 | April 1874 | ||
April 1874 | April 1876 | ||
April 1876 | April 1878 | ||
April 1878 | April 1880 | ||
April 1880 | April 1882 | ||
April 1882 | Desember 1882 | Meninggal saat menjabat | |
Desember 1882 | April 1883 | Penjabat presiden | |
April 1883 | April 1884 | ||
April 1884 | Agustus 1884 | Penjabat presiden |
Republik Kolombia (1884 hingga sekarang)
Periode jabatan | Nama Pejabat | Catatan | |
Agustus 1884 | 1886 | digulingkan lewat kudeta | |
1886 | 1887 | Penjabat Presiden | |
1887 | 1887 | ||
1887 | 1888 | ||
1888 | Agustus 1892 | ||
Agustus 1892 | 14 September 1894 | Penjabat Presiden | |
September 1894 | 1896 | ||
1896 | 1896 | ||
1896 | Agustus 1898 | ||
Agustus 1898 | Agustus 1898 | Penjabat Presiden | |
Agustus 1898 | Juli 1900 | ||
Juli 1900 | Agustus 1904 | ||
Agustus 1904 | Juli 1908 | ||
Juli 1908 | Agustus 1908 | ||
Agustus 1908 | Agustus 1909 | dipaksa turun | |
Agustus 1909 | Juli 1909 | Penjabat Presiden | |
Agustus 1909 | Agustus 1910 | ||
Agustus 1910 | Agustus 1914 | ||
Agustus 1914 | Agustus 1918 | ||
Agustus 1918 | November 1921 | ||
11 November 1921 | Agustus 1922 | Penjabat Presiden | |
7 Agustus 1922 | Agustus 1926 | ||
7 Agustus 1926 | Agustus 1930 | ||
7 Agustus 1930 | Agustus 1934 | ||
7 Agustus 1934 | Agustus 1938 | ||
7 Agustus 1938 | Agustus 1942 | ||
7 Agustus 1942 | Juli 1945 | ||
Juli 1945 | 7 Agustus 1945 | Penjabat Presiden ( Partai Liberal Kolombia ) | |
7 Agustus 1945 | 7 Agustus 1946 | Partai Liberal Kolombia | |
7 Agustus 1946 | 7 Agustus 1950 | Partai Konservatif Kolombia | |
7 Agustus 1950 | 13 Juni 1951 | Partai Konservatif Kolombia | |
13 Juni 1951 | 13 Juni 1953 | Partai Konservatif Kolombia | |
13 Juni 1953 | 13 Juni 1953 | Partai Konservatif Kolombia ; digulingkan lewat kudeta | |
13 Juni 1953 | 10 Mei 1957 | militer (digulingkan lewat kudeta) | |
10 Mei 1957 | 13 Februari 1958 | Presiden dan Kepala Junta Militer | |
13 Februari 1958 | 7 Agustus 1958 | Anggota junta | |
7 Agustus 1958 | 7 Agustus 1962 | Partai Liberal Kolombia | |
7 Agustus 1962 | 7 Agustus 1966 | Partai Konservatif Kolombia | |
7 Agustus 1966 | 7 Agustus 1970 | Partai Liberal Kolombia | |
7 Agustus 1970 | 7 Agustus 1974 | Partai Konservatif Kolombia | |
7 Agustus 1974 | 7 Agustus 1978 | Partai Liberal Kolombia | |
7 Agustus 1978 | 7 Agustus 1982 | Julio César Turbay Ayala | Partai Liberal Kolombia |
7 Agustus 1982 | 7 Agustus 1986 | Partai Konservatif Kolombia | |
7 Agustus 1986 | 7 Agustus 1990 | Virgilo Barco Vargas | Partai Liberal Kolombia |
7 Agustus 1990 | 7 Agustus 1994 | César Gaviria | Partai Liberal Kolombia |
7 Agustus 1994 | 7 Agustus 1998 | Ernesto Samper Pizano | Partai Liberal Kolombia |
7 Agustus 1998 | 7 Agustus 2002 | Andrés Pastrana Arango | Konservatif Independen |
7 Agustus 2002 | 7 Agustus 2010 | Álvaro Uribe Vélez | Colombia First |
7 Agustus 2010 | 7 Agustus 2018 | Juan Manuel Santos | Partai Persatuan Nasional |
7 Agustus 2018 | 7 Agustus 2022 | Iván Duque Márquez | Partai Demokrat Tengah |
7 Agustus 2022 | sekarang | Gustavo Petro | Kolombia yang manusiawi |
Lihat pula
- Kolombia
- Daftar tokoh Kolombia
- Daftar Presiden Kolombia
- Presiden Republik (Kolombia)
- (Kolombia)
- Viceroy Granada Baru