Peta- (simbol P ) adalah sebuah awalan dalam sistem metrik yang menunjukkan 1.000.000.000.000.000 atau 10 15 .
Diambil pada tahun 1975, dan kata peta berasal dari bahasa Yunani πέντε ( pénte ), yang berarti "lima", karena sama dengan 1000 5 .
Dalam komputasi , awalan pebi- juga sering digunakan, yang mewakili 1.125.899.906.842.620 (1024 5 atau 2 50 ), bukan 1.000.000.000.000.000, terutama bila digunakan sebagai awalan bita ( pebibita ).
Contoh penggunaan
- Kesetaraan massa-energi adalah 89,9 P J / kg
- 1 tahun cahaya = 9,461 P m
- Kapasitas memori otak manusia = 2,52 petabita
Awalan | Basis 1000 | Basis 10 | Desimal | Sebutan | Adopsi [ nb 1 ] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Simbol | Skala pendek | Skala panjang | ||||
Q | 1000 10 | 10 30 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | noniliun | kuintiliun | 2022 | |
R | 1000 9 | 10 27 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | oktiliun | kuadriliar | 2022 | |
yota | Y | 1000 8 | 10 24 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | septiliun | kuadriliun | 1991 |
zeta | Z | 1000 7 | 10 21 | 1.000.000.000.000.000.000.000 | sekstiliun | triliar | 1991 |
eksa | E | 1000 6 | 10 18 | 1.000.000.000.000.000.000 | kuintiliun | triliun | 1975 |
peta | P | 1000 5 | 10 15 | 1.000.000.000.000.000 | kuadriliun | biliar | 1975 |
tera | T | 1000 4 | 10 12 | 1.000.000.000.000 | triliun | biliun | 1960 |
giga | G | 1000 3 | 10 9 | 1.000.000.000 | biliun | miliar | 1960 |
mega | M | 1000 2 | 10 6 | 1.000.000 | juta | 1873 | |
kilo | k | 1000 1 | 10 3 | 1.000 | ribu | 1795 | |
hekto | h | 1000 2/3 | 10 2 | 100 | ratus | 1795 | |
deka | da | 1000 1/3 | 10 1 | 10 | puluh | 1795 | |
1000 0 | 10 0 | 1 | satu | – | |||
desi | d | 1000 −1/3 | 10 −1 | 0,1 | sepersepuluh | 1795 | |
senti | c | 1000 −2/3 | 10 −2 | 0,01 | seperseratus | 1795 | |
mili | m | 1000 −1 | 10 −3 | 0,001 | seperseribu | 1795 | |
mikro | µ | 1000 −2 | 10 −6 | 0,000 001 | sepersejuta | 1873 | |
nano | n | 1000 −3 | 10 −9 | 0,000 000 001 | sepersebiliun | sepersemiliar | 1960 |
piko | p | 1000 −4 | 10 −12 | 0,000 000 000 001 | sepersetriliun | sepersebiliun | 1960 |
femto | f | 1000 −5 | 10 −15 | 0,000 000 000 000 001 | sepersekuadriliun | sepersebiliar | 1964 |
ato | a | 1000 −6 | 10 −18 | 0,000 000 000 000 000 001 | sepersekuintiliun | sepersetriliun | 1964 |
zepto | z | 1000 −7 | 10 −21 | 0,000 000 000 000 000 000 001 | sepersesekstiliun | sepersetriliar | 1991 |
yokto | y | 1000 −8 | 10 −24 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | seperseseptiliun | sepersekuadriliun | 1991 |
r | 1000 −9 | 10 −27 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 | seperseoktiliun | sepersekuadriliar | 2022 | |
q | 1000 −10 | 10 −30 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | sepersenoniliun | sepersekuintiliun | 2022 | |
|
Lihat pula