Menurut , Perdana Menteri Uzbekistan dan para menteri dilantik oleh Presiden.
List
# | Image | Name | Term of office | Party | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1756 | 1785 | |||
2 | 1785 | 1812 | |||
3 | 1812 | 1837 | |||
4 | 1837 | 1869 | |||
5 | 1869 | 1870 | |||
6 | 1870 | 1899 | |||
7 | 1899 | 1910 | |||
8 | 1910 | 1917 | |||
9 | 1917 | 1917 | |||
10 | 1917 | 1917 | |||
11 | 1917 | 1918 | |||
12 | 1918 | 1919 | |||
13 | 1919 | 1919 | |||
14 | 1919 | 1919 | |||
15 | 1919 | 1919 | |||
16 | 1920 | 1920 | |||
17 | 1920 | 1920 | |||
18 | 1920 | 1922 | |||
19 | 1922 | 1924 | |||
20 | 1924 | 1924 | |||
21 | 17 February 1925 | 26 July 1937 | |||
22 | 26 July 1937 | 2 October 1937 | |||
23 | 2 October 1937 | 23 July 1938 | |||
24 | 23 July 1938 | 21 August 1950 | |||
25 | 21 August 1950 | 18 May 1951 | |||
26 | 18 May 1951 | 7 April 1953 | |||
27 | 7 April 1953 | 18 December 1954 | |||
28 | 18 December 1954 | 22 December 1955 | |||
29 | 22 December 1955 | 30 December 1957 | |||
30 | 30 December 1957 | 16 March 1959 | |||
31 | 16 March 1959 | 27 September 1961 | |||
32 | 27 September 1961 | 25 February 1971 | |||
33 | 25 February 1971 | 3 December 1984 | |||
34 | 3 December 1984 | 21 October 1989 | |||
35 | 21 October 1989 | 24 March 1990 | |||
36 | 8 January 1990 | 8 January 1992 | |||
37 | Islam Karimov | 8 January 1992 | 8 January 1992 | ||
38 | 8 January 1992 | 21 December 1995 | |||
39 |
![]() |
21 December 1995 | 12 December 2003 | ||
40 |
![]() |
Shavkat Mirziyoyev
|
12 December 2003 | 14 December 2016 |
(until 2008)
(from 2008) |
41 |
![]() |
Abdulla Aripov
|
14 December 2016 | Incumbent |