Pengguna Wikipedia
– Pengguna
LevelWiki : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lahir | Yayang Rudian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias | Zhoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanda tangan | ( bicara ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan | Pelajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan darah | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelahiran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Sukabumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientasi seksual | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobi | Wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ras | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnis | Sunda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 171 m (561 ft 1 ⁄ 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna rambut | Hitam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna mata | Coklat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kediaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona waktu | UTC+7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menikah | belum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekolah |
MI Ciomas
Madrasah Ibtidaiyah SMPN 1 Cibitung, Sukabumi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA/SMK/MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitas | Universitas Pancasila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandangan hidup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politik | Demokrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blog | yayankzhoy.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surel | yayank_blink@yahoo.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype | Yayank zhoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo! | Yayank_blink@yahoo.com.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak pengguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yayang Rudian atau yang lebih dikenal dengan Yayank Zhoy (lahir 29 Januari 1992), adalah seorang putra daerah, yang berjuang demi kemajuan daerahnya yaitu Sukabumi pada khususnya, dan Daerah jawa barat pada Umumnya,
Kehidupan Pribadi
lahir dari keluarga sederhana, Ayahnya Ade saprudin, adalah seorang kuli bangunan yang mempunyai pekerjaan tidak tetap, sedangkan ibunya Julaeha adalah seorang petani, Yayank zhoy adalah anak 2 dari 3 bersaudara, Kakanya Rini Farista adalah Lulusan Pesantren Assalafiyah Disukabumi, dan Adiknya Rina Farista adalah seorang pelajar,
Riwayat Pendidikan
- SD , MI Ciomas, Sukabumi ( 1999 — 2005 )
- MD , Madrasah Diniah Awaliyah, Sukabumi ( 2001 — 2004 )
- SMP SMPN 1 Cibitung, Sukabumi ( 2005 —[[2007])
- SMA SMAN 1 Surade, Sukabumi ( 2007 — 2010 )
- Universitas Pancasila - Jakarta ( 2007 - 2014 )