NASCAR Seri Busch musim 2001 dimulai 17 Februari dan berakhir 10 November. Kevin Harvick dari Richard Childress Racing adalah juaranya. [ 1 ]
Klasemen akhir musim
Pos | Pembalap | Poin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Harvick | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 * | 1* | 7 | 40 | 5 | 5 | 2 * | 2* | 26 | 3* | 1* | 4 * | 3 | 27 | 1* | 3 | 1 | 2 | 1* | 14 | 27 | 14 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37* | 4813 |
2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 38 | 32 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 29 | 31 | 9 | 31 | 6 | 5 | 2 | 6 | 36 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 10 | 2* | 2 | 9* | 9 | 4689 | |
3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 24 | 2 | 25 | 15 | 18 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 29 | 6 | 13 | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 19 | 4642 | |
4 | Greg Biffle (R) | 22 | 3 | 2 | 2 | 11 | 30 | 7 | 1* | 9 | 6* | 37 | 11 | 1 | 6* | 9 | 2 | 1 | 2 | 39 | 4 | 5 | 2* | 43 | 18 | 15 | 35 | 5 | 3 | 1 | 20 | 1* | 12 | 3 | 4509 |
5 | 43 | 29 | 8 | 35 | 9 | 17 | 21 | 5 | 6 | 12 | 40 | 9 | 11 | 19 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 30 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 9 | 26 | 38 | 10 | 2 | 4100 | |
6 | Tony Raines | 36 | 38 | 4 | 10 | 22 | 8 | 20 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 | 24 | 10 | 3 | 10 | 27 | 11 | 23 | 19 | 12 | 3 | 17 | 10 | 21 | 7 | 7 | 14 | 31 | 16 | 22 | 14 | 3975 |
7 | 6 | 14 | 9 | 11 | 5 | 13 | 37 | 9 | 1 | 10 | 22 | 10 | 17 | 11 | 21 | 25 | 18 | 17 | 25 | 12 | 14 | 23 | 5 | 16 | 3 | 32 | 31 | 10 | 19 | 10 | 31 | 3 | 12 | 3962 | |
8 | Jimmie Johnson | 5 | 13 | 14 | 9 | 32 | 4 | 8 | 28 | 28 | 16 | 12 | 13 | 9 | 16 | 25 | 30 | 26 | 21 | 1 | 14 | 7 | 15 | 4 | 12 | 16 | 19 | 33 | 6 | 22 | 14 | 21 | 23 | 17 | 3871 |
9 | 9 | 15 | 16 | 15 | 24 | 12 | 31 | 27 | 11 | 18 | 20 | 14 | 20 | 21 | 11 | 6 | 20 | 16 | 17 | 13 | 16 | 3 | 16 | 9 | 13 | 6 | 4 | 36 | 17 | 16 | 13 | 17 | 27 | 3846 | |
10 | 8 | 4 | 24 | 19 | 4 | 5 | 43 | 36 | 10 | 38 | 8 | 5 | 32 | 30 | 12 | 35 | 16 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | 22 | 3 | 18 | 23 | 2 | 25 | 32 | 21 | 10 | 1 | 25 | 3799 | |
11 | Scott Wimmer (R) | 15 | 31 | 11 | 14 | 12 | 29 | 15 | 3 | 42 | 19 | 7 | 17 | 30 | 35 | 7 | 17 | 30 | 23 | 13 | 10 | 20 | 31 | 23 | 6 | 12 | 15 | 12 | 17 | 11 | 8 | 7 | 13 | 4 | 3773 |
12 | Randy LaJoie | 1 | 32 | 38 | 21 | 26 | 3 | 13 | 4 | 27 | 30 | 19 | 8 | 13 | 22 | 24 | 7 | 22 | 19 | 19 | 9 | 33 | 13 | 24 | 31 | 19 | 34 | 9 | 21 | 37 | 1 | 18 | 11 | 21 | 3578 |
13 | 23 | 28 | 40 | 18 | 31 | 15 | 6 | 24 | 32 | 13 | 13 | 23 | 16 | 9 | 8 | 23 | 15 | 35 | 15 | 7 | 6 | 18 | 37 | 15 | 22 | 12 | 15 | 13 | 21 | 33 | 15 | 6 | 11 | 3554 | |
14 | 39 | 12 | 19 | 25 | 21 | 35 | 18 | 34 | 8 | 26 | 15 | 20 | 18 | 33 | 33 | 8 | 3 | 13 | 9 | 3 | 8 | 22 | 13 | 13 | 32 | 3 | 20 | 22 | 20 | 28 | 23 | 15 | 29 | 3533 | |
15 | 14 | 17 | 22 | 38 | 25 | 21 | 29 | 25 | 41 | 1 | 11 | 18 | 39 | 15 | 30 | 11 | 14 | 32 | 35 | 26 | 22 | 25 | 28 | 34 | 17 | 28 | 8 | 2 | 7 | 32 | 8 | 8 | 20 | 3341 | |
16 | Jamie McMurray (R) | 11 | 26 | 20 | 24 | 14 | 25 | 16 | 19 | 29 | 37 | 26 | 31 | 10 | 25 | 19 | 10 | 19 | 14 | 20 | 11 | 12 | 10 | 17 | 42 | 23 | 14 | 17 | 19 | 31 | 11 | 33 | 16 | 42 | 3308 |
17 | 33 | 5 | 37 | 36 | 6 | 23 | 19 | 26 | 23 | 14 | 24 | 7 | 7 | 14 | 28 | 12 | 34 | 29 | 41 | 18 | 15 | 19 | 21 | 32 | 5 | 33 | 13 | 34 | 12 | 15 | 36 | 21 | 26 | 3267 | |
18 | Matt Kenseth | 3 | 34 | 30 | 2* | 1 | 5 | 21 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 12 | 30 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16* | 22 | 2 | 5 | 3167 | ||||||||||
19 | 25 | 11 | 10 | 13 | 36 | 22 | 3 | 39 | 7 | 28 | 10 | 32 | 15 | 34 | 23 | 9 | 33 | 12 | 38 | 25 | 17 | 14 | 15 | 10 | 30 | 39 | 18 | 14 | 28 | 4 | 22 | 3084 | |||
20 | 31 | 33 | 30 | 39 | 19 | 27 | 11 | 42 | 31 | 22 | 32 | 29 | 14 | 13 | 40 | 5 | 32 | 37 | 43 | Wth | 11 | 16 | 20 | 19 | 26 | 37 | 16 | 20 | 5 | 9 | 24 | 27 | 16 | 2904 | |
21 | 28* | 6 | 17 | 6 | 10 | 24 | 12 | 14 | 24 | 2 | 17 | 19 | 12 | 10 | 14 | 29 | 7 | 15 | 1* | 21 | 5 | 17 | 14 | 2863 | |||||||||||
22 | (R) | 19 | 24 | 31 | 22 | 30 | 33 | 22 | 29 | 12 | 21 | 27 | 28 | 26 | 28 | 41 | 19 | 23 | 30 | 22 | 32 | 34 | 27 | 18 | 33 | 39 | 23 | 30 | 24 | 17 | 34 | 29 | 24 | 2673 | |
23 | 12 | 25 | 29 | 28 | 23 | 36 | 38 | 30 | 34 | 33 | 30 | 24 | 21 | 41 | 27 | 22 | 24 | 26 | 31 | 22 | 31 | 24 | 35 | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | 34 | 19 | 19 | 34 | 31 | 2624 | |
24 | 16 | 7 | 15 | 29 | 15 | 39 | 23 | 12 | 13 | 29 | 16 | 21 | 8 | 17 | 26 | 27 | 12 | 22 | 28 | 9 | 29 | 20 | 25 | 16 | 24 | 2595 | |||||||||
25 | 24 | 30 | 28 | 31 | 18 | 2 | 26 | 18 | 18 | 11 | 21 | 25 | 5 | 27 | 31 | 36 | 31 | 40 | 10 | 7 | 9 | 41 | 27 | 6 | 26 | DNQ | 2403 | ||||||||
26 | 13 | 26 | 30 | 2* | 7 | 1* | 8 | 1 | 18 | 31 | 7 | 8 | 1* | 3 | 18 | 6 | 35 | 36 | 2329 | ||||||||||||||||
27 | 9 | 6 | 5 | 23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 24 | 19 | 1999 | ||||||||||||||||||||
28 | Ryan Newman | 9 | 32 | 17 | 6 | 14 | 14 | 15 | 26 * | 1* | 8 | 4 | 7 | 21 * | 7 | 8 | 1978 | ||||||||||||||||||
29 | Todd Bodine | 38 | 1* | 1* | 5 | 34 | 19 | 35 | 10 | 4 | 17 | 35 | 4 | 15 | 5 | 24 | 15 | 1915 | |||||||||||||||||
30 | 18 | 27 | 26 | 37 | 33 | 18 | 28 | 34 | 41 | 24 | 42 | 16 | 13 | 13 | 25 | 40 | 21 | 25 | 38 | 37 | 27 | 42 | 30 | 28 | 1863 | ||||||||||
31 | 21 | 40 | 27 | 10 | 15 | 4 | 28 | 35 | 12 | 15 | 10 | 42 | 28 | 6 | 12 * | 14 | 1687 | ||||||||||||||||||
32 | (R) | 10 | 21 | 13 | 34 | 29 | 9 | 34 | 17 | 15 | 25 | 23 | 16 | 22 | 23 | 22 | 43 | 26 | 40 | 1611 | |||||||||||||||
33 | Jeff Burton | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1* | 9 | 31 | 3 | 9 | 13 | 1600 | ||||||||||||||||||||||
34 | Geoff Bodine | 41 | 17 | 20 | 23 | 19 | 18 | 8 | 40 | 14 | 34 | 4 | 22 | 26 | 33 | 35 | 30 | 18 | 1582 | ||||||||||||||||
35 | Joe Nemechek | 32 | 7 | 1* | 4 | 39 | 9 | 4 | 17 | 37 | 35 | 26 | 12 | 1 | 1541 | ||||||||||||||||||||
36 | Ron Hornaday Jr. | 8 | 10 | 16 | 14 | 27 | 11 | 11 | 36 | 24 | 4 | 20 | 30 | 1346 | |||||||||||||||||||||
37 | (R) | 13 | 42 | 36 | 33 | 20 | 14 | 25 | 23 | 37 | 32 | 38 | 30 | 25 | 32 | 17 | 21 | 1294 | |||||||||||||||||
38 | 35 | 34 | 35 | 23 | Wth | 28 | 13 | 20 | 25 | 36 | 18 | 27 | 26 | 37 | 23 | 43 | 23 | 1270 | |||||||||||||||||
39 | DNQ | 23 | 26 | 20 | 26 | 24 | 28 | 37 | 20 | 24 | 29 | 30 | 35 | 27 | 40 | 28 | 43 | 1228 | |||||||||||||||||
40 | 20 | 20 | 32 | 41 | 16 | 40 | 41 | 21 | 17 | 38 | 16 | 24 | 36 | 9 | 29 | 1198 | |||||||||||||||||||
41 | Michael Waltrip | 37 | 39 | 3 | 10 | 43 | 12 | 40 | 18 | 15 | 18 | 20 | 6 | 1195 | |||||||||||||||||||||
42 | 41 | 22 | 25 | 16 | 37 | 34 | 27 | 28 | 38 | 20 | 38 | DNQ | 33 | 22 | 41 | 967 | |||||||||||||||||||
43 | (R) | 32 | 33 | 27 | 36 | 33 | 27 | 20 | 32 | 32 | 21 | 15 | 34 | 935 | |||||||||||||||||||||
44 | 23 | 31 | 33 | 27 | 18 | 16 | 13 | 17 | 32 | 42 | 38 | 928 | |||||||||||||||||||||||
45 | 23 | 33 | 33 | 22 | 29 | 38 | 26 | 40 | 25 | 18 | 25 | 32 | 924 | ||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 9 | 6 | 5 | 42 | 4 | 38 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 40 | 32 | 34 | 40 | 35 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 40 | 41 | 43 | 42 | 754 | ||||||||||||||||||
48 | 18 | 7 | 8 | 13 | 19 | 18 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 18 | 37 | 37 | 23 | 39 | 34 | 35 | 30 | 12 | 677 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 31 | 31 | 32 | 27 | 10 | 23 | Wth | 37 | 23 | 663 | |||||||||||||||||||||||||
51 | DNQ | 40 | 35 | 38 | 38 | DNQ | DNQ | 33 | 40 | 28 | 41 | 35 | 42 | 43 | 40 | 41 | 38 | DNQ | 660 | ||||||||||||||||
52 | 35 | 42 | 35 | 34 | 31 | 38 | 28 | 33 | 36 | 37 | DNQ | 38 | 632 | ||||||||||||||||||||||
53 | 22 | 39 | 26 | 21 | 19 | 26 | 39 | 42 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 30 | 16 | 43 | 12 | 11 | 28 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 13 | 11 | 30 | 35 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 29 | 19 | 18 | 20 | 28 | 37 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 21 | 30 | 43 | 7 | 21 | 41 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 43 | 30 | 32 | 37 | 41 | 30 | 32 | 36 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | DNQ | 16 | 30 | 33 | 41 | 41 | 32 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Robby Gordon | 5 | 11 | 23 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 35 | DNQ | DNQ | 36 | 31 | 36 | 29 | 31 | DNQ | 384 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 41 | 37 | 39 | Wth | 35 | 33 | 42 | 40 | 43 | 43 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 33 | 26 | 39 | 24 | 35 | DNQ | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 40 | 34 | 34 | 31 | 40 | DNQ | DNQ | 33 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 27 | 37 | 27 | 17 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 40 | 36 | 38 | 39 | 42 | 37 | 39 | DNQ | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 31 | 29 | DNQ | 24 | 25 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 34 | 27 | 17 | 38 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 40 | 22 | 26 | 33 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ward Burton | 8 | 7 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Derrike Cope | Wth | 37 | 31 | 34 | 21 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Brian Vickers | 37 | 32 | 29 | 25 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 20 | 24 | 26 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 39 | 20 | 27 | 28 | 39 | 38 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ricky Hendrick | 18 | 15 | 41 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 41 | 42 | 29 | 32 | DNQ | DNQ | 33 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 17 | 43 | 22 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 33 | 38 | 21 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 33 | 29 | 32 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 35 | 42 | 40 | 34 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 20 | 25 | DNQ | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 39 | 43 | 19 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 29 | 43 | 29 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1* | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 30 | 40 | 34 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 38 | 42 | DNQ | DNQ | 25 | DNQ | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 16 | 36 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 41 | 36 | 37 | 29 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 43 | 27 | 28 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | DNQ | DNQ | 36 | 34 | 43 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Bobby Hamilton | 42 | 20 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 11 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 36 | 41 | 41 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 42 | 24 | DNQ | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 36 | 31 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 36 | 34 | DNQ | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 41 | 42 | 42 | DNQ | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 17 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 19 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 20 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 41 | 36 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 40 | DNQ | 37 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 39 | 38 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 24 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 24 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 25 | 35 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 39 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 27 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 27 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 27 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 28 | 35 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Travis Kvapil | 28 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Casey Mears | 28 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 39 | 29 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Dale Earnhardt Jr. | 29 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 42 | 42 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 33 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 34 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 34 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 35 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | DNQ | DNQ | 35 | DNQ | DNQ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | DNQ | 35 | DNQ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 36 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 36 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 36 | DNQ | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 36 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 37 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 37 | DNQ | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Martin Truex Jr. | 38 | DNQ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 41 | 39 | DNQ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 43 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Ken Schrader | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | DNQ | 39 | DNQ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Christian Fittipaldi | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Mike Bliss | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 42 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 42 | Wth | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 43 | DNQ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | QL | 43 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Steve Grissom | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Dave Blaney | DNQ | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | DNQ | Wth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Wth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Pembalap | Poin |
Referensi
- ^ "Kevin Harvick − 2001 NASCAR Busch Grand National Series Results" . Racing-Reference . Diakses tanggal April 16, 2015 .