Munisipalitas di Afrika Selatan adalah wilayah administratif tingkat tiga yang berada di bawah distrik . Dari 44 distrik di Afrika Selatan, terdapat 205 munisipalitas.
Peta berikut menggambarkan distrik yang dirujuk kolom "Peta" pada tabel.
Munisipalitas | Kode | Peta | Distrik | Provinsi | Ibu kota | Luas (km²) | Populasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC011 | 1 | West Coast | Western Cape | Vredendal | 12,981 | 71,045 | |
WC012 | 1 | West Coast | Western Cape | Clanwilliam | 8,007 | 52,949 | |
WC013 | 1 | West Coast | Western Cape | Piketberg | 4,407 | 67,474 | |
WC014 | 1 | West Coast | Western Cape | Vredenburg | 2,015 | 111,173 | |
WC015 | 1 | West Coast | Western Cape | Malmesbury | 3,707 | 133,762 | |
WC022 | 2 | Cape Winelands | Western Cape | Ceres | 10,753 | 130,548 | |
WC023 | 2 | Cape Winelands | Western Cape | Paarl | 1,538 | 280,195 | |
WC024 | 2 | Cape Winelands | Western Cape | Stellenbosch | 831 | 173,197 | |
WC025 | 2 | Cape Winelands | Western Cape | Worcester | 3,834 | 176,578 | |
WC026 | 2 | Cape Winelands | Western Cape | Ashton | 4,518 | 105,483 | |
WC031 | 3 | Overberg | Western Cape | Caledon | 3,259 | 117,167 | |
WC032 | 3 | Overberg | Western Cape | Hermanus | 1,675 | 93,407 | |
WC033 | 3 | Overberg | Western Cape | Bredasdorp | 3,471 | 36,000 | |
WC034 | 3 | Overberg | Western Cape | Swellendam | 3,835 | 40,211 | |
WC041 | 4 | Garden Route | Western Cape | Ladismith | 4,765 | 24,168 | |
WC042 | 4 | Garden Route | Western Cape | Riversdale | 5,733 | 54,237 | |
WC043 | 4 | Garden Route | Western Cape | Mossel Bay | 2,001 | 94,135 | |
WC044 | 4 | Garden Route | Western Cape | George | 5,191 | 208,237 | |
WC045 | 4 | Garden Route | Western Cape | Oudtshoorn | 3,540 | 97,509 | |
WC047 | 4 | Garden Route | Western Cape | Plettenberg Bay | 992 | 59,157 | |
WC048 | 4 | Garden Route | Western Cape | Knysna | 1,109 | 73,835 | |
WC051 | 5 | Central Karoo | Western Cape | Laingsburg | 8,784 | 8,895 | |
WC052 | 5 | Central Karoo | Western Cape | Prince Albert | 8,153 | 14,272 | |
WC053 | 5 | Central Karoo | Western Cape | Beaufort West | 21,917 | 51,080 | |
NC061 | 6 | Namakwa | Northern Cape | Port Nolloth | 9,608 | 12,487 | |
NC062 | 6 | Namakwa | Northern Cape | Springbok | 17,990 | 46,512 | |
NC064 | 6 | Namakwa | Northern Cape | Garies | 14,208 | 9,605 | |
NC065 | 6 | Namakwa | Northern Cape | Calvinia | 39,085 | 21,540 | |
NC066 | 6 | Namakwa | Northern Cape | Williston | 30,230 | 13,009 | |
NC067 | 6 | Namakwa | Northern Cape | Pofadder | 15,715 | 12,333 | |
NC071 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Victoria West | 20,393 | 19,471 | |
NC072 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Colesberg | 6,813 | 30,883 | |
NC073 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | De Aar | 13,472 | 45,404 | |
NC074 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Carnarvon | 17,701 | 12,772 | |
NC075 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Petrusville | 5,529 | 11,818 | |
NC076 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Hopetown | 8,023 | 16,230 | |
NC077 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Prieska | 14,727 | 23,075 | |
NC078 | 7 | Pixley ka Seme | Northern Cape | Douglas | 16,753 | 35,941 | |
NC082 | 8 | ZF Mgcawu | Northern Cape | Kakamas | 26,377 | 68,929 | |
NC084 | 8 | ZF Mgcawu | Northern Cape | Groblershoop | 11,107 | 16,566 | |
NC085 | 8 | ZF Mgcawu | Northern Cape | Postmasburg | 18,290 | 39,345 | |
NC086 | 8 | ZF Mgcawu | Northern Cape | Daniëlskuil | 2,478 | 20,691 | |
NC087 | 8 | ZF Mgcawu | Northern Cape | Upington | 44,231 | 107,161 | |
NC091 | 9 | Frances Baard | Northern Cape | Kimberley | 3,145 | 255,041 | |
NC092 | 9 | Frances Baard | Northern Cape | Barkly West | 7,316 | 48,473 | |
NC093 | 9 | Frances Baard | Northern Cape | Warrenton | 1,546 | 24,059 | |
NC094 | 9 | Frances Baard | Northern Cape | Hartswater | 828 | 60,168 | |
EC101 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Graaff-Reinet | 28,653 | 82,197 | |
EC102 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Somerset East | 11,068 | 36,063 | |
EC104 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Grahamstown | 4,376 | 82,060 | |
EC105 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Port Alfred | 1,841 | 63,180 | |
EC106 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Kirkwood | 5,995 | 59,793 | |
EC108 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Jeffreys Bay | 2,670 | 112,941 | |
EC109 | 10 | Sarah Baartman | Eastern Cape | Kareedouw | 3,642 | 43,688 | |
EC121 | 12 | Amathole | Eastern Cape | Dutywa | 3,303 | 277,250 | |
EC122 | 12 | Amathole | Eastern Cape | Gcuwa | 3,137 | 246,813 | |
EC123 | 12 | Amathole | Eastern Cape | Komga | 1,700 | 31,692 | |
EC124 | 12 | Amathole | Eastern Cape | Stutterheim | 4,505 | 101,826 | |
EC126 | 12 | Amathole | Eastern Cape | Peddie | 2,115 | 63,694 | |
EC129 | 12 | Amathole | Eastern Cape | Alice | 6,357 | 159,515 | |
EC131 | 13 | Chris Hani | Eastern Cape | Cradock | 11,663 | 70,493 | |
EC135 | 13 | Chris Hani | Eastern Cape | Cofimvaba | 2,873 | 152,159 | |
EC136 | 13 | Chris Hani | Eastern Cape | Lady Frere | 3,484 | 124,532 | |
EC137 | 13 | Chris Hani | Eastern Cape | Ngcobo | 2,484 | 162,014 | |
EC138 | 13 | Chris Hani | Eastern Cape | Cala | 2,318 | 63,846 | |
EC139 | 13 | Chris Hani | Eastern Cape | Queenstown | 13,584 | 267,011 | |
EC141 | 14 | Joe Gqabi | Eastern Cape | Maclear | 5,019 | 144,929 | |
EC142 | 14 | Joe Gqabi | Eastern Cape | Lady Grey | 7,329 | 140,720 | |
EC145 | 14 | Joe Gqabi | Eastern Cape | Burgersdorp | 13,269 | 87,263 | |
EC153 | 15 | OR Tambo | Eastern Cape | Flagstaff | 2,477 | 303,379 | |
EC154 | 15 | OR Tambo | Eastern Cape | Port St Johns | 1,291 | 166,779 | |
EC155 | 15 | OR Tambo | Eastern Cape | Libode | 2,474 | 309,702 | |
EC156 | 15 | OR Tambo | Eastern Cape | Qumbu | 2,880 | 189,176 | |
EC157 | 15 | OR Tambo | Eastern Cape | Mthatha | 3,019 | 488,349 | |
FS161 | 16 | Xhariep | Free State | Koffiefontein | 9,828 | 40,044 | |
FS162 | 16 | Xhariep | Free State | Trompsburg | 15,645 | 49,999 | |
FS163 | 16 | Xhariep | Free State | Zastron | 8,776 | 35,840 | |
FS181 | 18 | Lejweleputswa | Free State | Theunissen | 6,618 | 62,770 | |
FS182 | 18 | Lejweleputswa | Free State | Boshof | 9,326 | 29,149 | |
FS183 | 18 | Lejweleputswa | Free State | Bultfontein | 6,524 | 47,373 | |
FS184 | 18 | Lejweleputswa | Free State | Welkom | 5,690 | 429,113 | |
FS185 | 18 | Lejweleputswa | Free State | Bothaville | 4,129 | 78,515 | |
FS191 | 19 | Thabo Mofutsanyana | Free State | Ficksburg | 5,431 | 117,362 | |
FS192 | 19 | Thabo Mofutsanyana | Free State | Bethlehem | 4,868 | 140,044 | |
FS193 | 19 | Thabo Mofutsanyana | Free State | Reitz | 5,611 | 64,893 | |
FS194 | 19 | Thabo Mofutsanyana | Free State | Phuthaditjhaba | 4,338 | 353,452 | |
FS195 | 19 | Thabo Mofutsanyana | Free State | Vrede | 8,196 | 50,054 | |
FS196 | 19 | Thabo Mofutsanyana | Free State | Ladybrand | 4,291 | 53,525 | |
FS201 | 20 | Fezile Dabi | Free State | Kroonstad | 7,925 | 154,732 | |
FS203 | 20 | Fezile Dabi | Free State | Parys | 7,055 | 118,907 | |
FS204 | 20 | Fezile Dabi | Free State | Sasolburg | 1,717 | 163,564 | |
FS205 | 20 | Fezile Dabi | Free State | Frankfort | 3,971 | 57,574 | |
KZN212 | 21 | Ugu | KwaZulu-Natal | Scottburgh | 994 | 144,551 | |
KZN213 | 21 | Ugu | KwaZulu-Natal | Mtwalume | 1,221 | 151,676 | |
KZN214 | 21 | Ugu | KwaZulu-Natal | Harding | 1,089 | 108,576 | |
KZN216 | 21 | Ugu | KwaZulu-Natal | Port Shepstone | 1,487 | 348,533 | |
KZN221 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Wartburg | 1,866 | 111,645 | |
KZN222 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Howick | 1,520 | 109,867 | |
KZN223 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Mooi River | 1,757 | 37,391 | |
KZN224 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Impendle | 1,610 | 29,526 | |
KZN225 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Pietermaritzburg | 751 | 679,039 | |
KZN226 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Camperdown | 868 | 57,075 | |
KZN227 | 22 | uMgungundlovu | KwaZulu-Natal | Richmond | 1,231 | 71,322 | |
KZN235 | 23 | KwaZulu-Natal | Bergville | 3,971 | 135,132 | ||
KZN237 | 23 | KwaZulu-Natal | Estcourt | 3,399 | 215,182 | ||
KZN238 | 23 | KwaZulu-Natal | Ladysmith | 3,764 | 356,274 | ||
KZN241 | 24 | KwaZulu-Natal | Dundee | 1,610 | 76,639 | ||
KZN242 | 24 | KwaZulu-Natal | Nquthu | 1,962 | 171,325 | ||
KZN244 | 24 | KwaZulu-Natal | Tugela Ferry | 2,375 | 184,494 | ||
KZN245 | 24 | KwaZulu-Natal | Greytown | 2,705 | 122,423 | ||
KZN252 | 25 | Amajuba | KwaZulu-Natal | Newcastle | 1,856 | 389,117 | |
KZN253 | 25 | Amajuba | KwaZulu-Natal | Utrecht | 3,539 | 36,869 | |
KZN254 | 25 | Amajuba | KwaZulu-Natal | Dannhauser | 1,707 | 105,341 | |
KZN261 | 26 | Zululand | KwaZulu-Natal | Paulpietersburg | 1,943 | 89,614 | |
KZN262 | 26 | Zululand | KwaZulu-Natal | Pongola | 3,110 | 141,247 | |
KZN263 | 26 | Zululand | KwaZulu-Natal | Vryheid | 4,314 | 243,795 | |
KZN265 | 26 | Zululand | KwaZulu-Natal | Nongoma | 2,182 | 211,892 | |
KZN266 | 26 | Zululand | KwaZulu-Natal | Ulundi | 3,250 | 205,762 | |
KZN271 | 27 | KwaZulu-Natal | Kwangwanase | 4,977 | 172,077 | ||
KZN272 | 27 | KwaZulu-Natal | Jozini | 3,442 | 198,215 | ||
KZN275 | 27 | KwaZulu-Natal | Mtubatuba | 1,970 | 202,176 | ||
KZN276 | 27 | KwaZulu-Natal | Hlabisa | 3,466 | 116,622 | ||
KZN281 | 28 | King Cetshwayo | KwaZulu-Natal | KwaMbonambi | 1,300 | 144,363 | |
KZN282 | 28 | King Cetshwayo | KwaZulu-Natal | Richards Bay | 1,233 | 410,465 | |
KZN284 | 28 | King Cetshwayo | KwaZulu-Natal | Eshowe | 2,214 | 223,140 | |
KZN285 | 28 | King Cetshwayo | KwaZulu-Natal | Melmoth | 1,639 | 78,883 | |
KZN286 | 28 | King Cetshwayo | KwaZulu-Natal | Nkandla | 1,828 | 114,284 | |
KZN291 | 29 | iLembe | KwaZulu-Natal | Mandeni | 545 | 147,808 | |
KZN292 | 29 | iLembe | KwaZulu-Natal | KwaDukuza | 735 | 276,719 | |
KZN293 | 29 | iLembe | KwaZulu-Natal | Ndwedwe | 1,093 | 143,117 | |
KZN294 | 29 | iLembe | KwaZulu-Natal | Maphumulo | 896 | 89,969 | |
MP301 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Carolina | 5,559 | 187,629 | |
MP302 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Ermelo | 6,016 | 164,608 | |
MP303 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Piet Retief | 4,882 | 189,036 | |
MP304 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Volksrust | 5,227 | 85,395 | |
MP305 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Standerton | 4,557 | 123,419 | |
MP306 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Balfour | 2,645 | 45,232 | |
MP307 | 30 | Gert Sibande | Mpumalanga | Secunda | 2,955 | 340,091 | |
MP311 | 31 | Nkangala | Mpumalanga | Delmas | 1,568 | 84,151 | |
MP312 | 31 | Nkangala | Mpumalanga | eMalahleni | 2,678 | 455,228 | |
MP313 | 31 | Nkangala | Mpumalanga | Middelburg | 3,976 | 278,749 | |
MP314 | 31 | Nkangala | Mpumalanga | Belfast | 4,736 | 48,149 | |
MP315 | 31 | Nkangala | Mpumalanga | eMpumalanga | 2,384 | 333,331 | |
MP316 | 31 | Nkangala | Mpumalanga | Siyabuswa | 1,416 | 246,016 | |
MP321 | 32 | Ehlanzeni | Mpumalanga | Lydenburg | 5,719 | 101,895 | |
MP324 | 32 | Ehlanzeni | Mpumalanga | Malalane | 4,787 | 410,907 | |
MP325 | 32 | Ehlanzeni | Mpumalanga | Bushbuckridge | 10,248 | 546,215 | |
MP326 | 32 | Ehlanzeni | Mpumalanga | Nelspruit | 7,141 | 695,913 | |
LIM331 | 33 | Mopani | Limpopo | Giyani | 4,172 | 256,127 | |
LIM332 | 33 | Mopani | Limpopo | Modjadjiskloof | 1,891 | 218,030 | |
LIM333 | 33 | Mopani | Limpopo | Tzaneen | 2,897 | 416,146 | |
LIM334 | 33 | Mopani | Limpopo | Phalaborwa | 7,489 | 168,937 | |
LIM335 | 33 | Mopani | Limpopo | Hoedspruit | 3,563 | 99,946 | |
LIM341 | 34 | Vhembe | Limpopo | Musina | 10,347 | 132,009 | |
LIM343 | 34 | Vhembe | Limpopo | Thohoyandou | 2,642 | 497,237 | |
LIM344 | 34 | Vhembe | Limpopo | Louis Trichardt | 7,605 | 416,728 | |
LIM345 | 34 | Vhembe | Limpopo | Malamulele | 5,003 | 347,974 | |
LIM351 | 35 | Capricorn | Limpopo | Senwabarwana | 9,540 | 172,601 | |
LIM353 | 35 | Capricorn | Limpopo | Dendron | 3,628 | 125,327 | |
LIM354 | 35 | Capricorn | Limpopo | Polokwane | 5,054 | 797,127 | |
LIM355 | 35 | Capricorn | Limpopo | Chuniespoort | 3,484 | 235,380 | |
LIM361 | 36 | Waterberg | Limpopo | Thabazimbi | 11,190 | 96,232 | |
LIM362 | 36 | Waterberg | Limpopo | Lephalale | 13,794 | 140,240 | |
LIM366 | 36 | Waterberg | Limpopo | Bela-Bela | 3,406 | 76,296 | |
LIM367 | 36 | Waterberg | Limpopo | Mokopane | 6,156 | 325,291 | |
LIM368 | 36 | Waterberg | Limpopo | Modimolle | 10,367 | 107,699 | |
NW371 | 37 | Bojanala Platinum | North West | Makapanstad | 1,498 | 191,306 | |
NW372 | 37 | Bojanala Platinum | North West | Brits | 3,720 | 536,110 | |
NW373 | 37 | Bojanala Platinum | North West | Rustenburg | 3,416 | 626,522 | |
NW374 | 37 | Bojanala Platinum | North West | Koster | 3,973 | 59,562 | |
NW375 | 37 | Bojanala Platinum | North West | Mogwase | 5,726 | 243,648 | |
NW381 | 38 | Ngaka Modiri Molema | North West | Setlagole | 4,884 | 106,108 | |
NW382 | 38 | Ngaka Modiri Molema | North West | Delareyville | 5,875 | 129,052 | |
NW383 | 38 | Ngaka Modiri Molema | North West | Mahikeng | 3,646 | 314,394 | |
NW384 | 38 | Ngaka Modiri Molema | North West | Lichtenburg | 6,387 | 181,865 | |
NW385 | 38 | Ngaka Modiri Molema | North West | Zeerust | 7,323 | 157,690 | |
NW392 | 39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | North West | Vryburg | 7,030 | 68,803 | |
NW393 | 39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | North West | Schweizer-Reneke | 3,614 | 64,000 | |
NW394 | 39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | North West | Taung | 5,639 | 167,827 | |
NW396 | 39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | North West | Christiana | 3,654 | 56,025 | |
NW397 | 39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | North West | Ganyesa | 23,827 | 102,703 | |
NW403 | 40 | Dr Kenneth Kaunda | North West | Klerksdorp | 3,602 | 417,282 | |
NW404 | 40 | Dr Kenneth Kaunda | North West | Wolmaransstad | 4,671 | 82,012 | |
NW405 | 40 | Dr Kenneth Kaunda | North West | Potchefstroom | 6,398 | 243,527 | |
GT421 | 42 | Sedibeng | Gauteng | Vanderbijlpark | 966 | 733,445 | |
GT422 | 42 | Sedibeng | Gauteng | Meyerton | 1,722 | 111,612 | |
GT423 | 42 | Sedibeng | Gauteng | Heidelberg | 1,484 | 112,472 | |
KZN433 | 43 | Harry Gwala | KwaZulu-Natal | Kokstad | 2,680 | 76,753 | |
KZN434 | 43 | Harry Gwala | KwaZulu-Natal | Ixopo | 1,669 | 118,346 | |
KZN435 | 43 | Harry Gwala | KwaZulu-Natal | Umzimkhulu | 2,436 | 197,286 | |
KZN436 | 43 | Harry Gwala | KwaZulu-Natal | Creighton | 3,602 | 118,480 | |
EC441 | 44 | Alfred Nzo | Eastern Cape | Matatiele | 4,352 | 219,447 | |
EC442 | 44 | Alfred Nzo | Eastern Cape | Mount Frere | 2,579 | 199,620 | |
EC443 | 44 | Alfred Nzo | Eastern Cape | Bizana | 2,415 | 319,948 | |
EC444 | 44 | Alfred Nzo | Eastern Cape | Ntabankulu | 1,385 | 128,848 | |
NC451 | 45 | John Taolo Gaetsewe | Northern Cape | Mothibistad | 20,180 | 84,201 | |
NC452 | 45 | John Taolo Gaetsewe | Northern Cape | Kuruman | 4,495 | 104,408 | |
NC453 | 45 | John Taolo Gaetsewe | Northern Cape | Kathu | 2,648 | 53,656 | |
LIM471 | 47 | Sekhukhune | Limpopo | Marble Hall | 2,011 | 127,168 | |
LIM472 | 47 | Sekhukhune | Limpopo | Groblersdal | 3,713 | 268,256 | |
LIM473 | 47 | Sekhukhune | Limpopo | Jane Furse | 2,110 | 284,435 | |
LIM476 | 47 | Sekhukhune | Limpopo | Apel | 5,693 | 489,902 | |
GT481 | 48 | West Rand | Gauteng | Krugersdorp | 1,342 | 383,864 | |
GT484 | 48 | West Rand | Gauteng | Carletonville | 1,631 | 188,843 | |
GT485 | 48 | West Rand | Gauteng | Randfontein | 1,115 | 265,887 |
Referensi
- "2016 Boundaries" . Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-29 . Diakses tanggal 2019-06-04 .
- "Community Survey 2016" . Statistics South Africa (Data file). 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-09-20 . Diakses tanggal 2019-06-04 .