![]() |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Mauricio Bernardo Victorino Dansilo | ||
Tanggal lahir | 11 Oktober 1982 (umur 42) | ||
Tempat lahir | Montevideo , Uruguay | ||
Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Cruzeiro | ||
Nomor | 4 | ||
Karier junior | |||
Nacional | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2006 | Nacional | 51 | (1) |
2004 | → (pinjam) | 16 | (3) |
2006–2007 | 28 | (3) | |
2007–2009 | Nacional | 45 | (8) |
2009–2011 | Universidad de Chile | 34 | (5) |
2011– | Cruzeiro | 32 | (0) |
Tim nasional ‡ | |||
2006– | Uruguay | 21 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 September 2012
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 7 July 2011 |
Mauricio Bernardo Victorino Dansilio (lahir 11 Oktober 1982) adalah seorang pemain sepak bola Uruguay yang bermain di posisi pemain bertahan . Dia pernah bermain untuk klub , Nacional , , dan saat ini bermain untuk Cruzeiro .
Pranala luar
- (Inggris) Profil Mauricio Victorino pada ESPN FC
Skuat Uruguay
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|